création : 20 octobre 2020 - dernière modification : 18 novembre 2020
1836 |
- 563 habitants -
* * * * * * * * *
La collecte de toutes ces données avec mise en tableau a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté. Les écrits entre crochets [ ] et de graphie italique sont des informations complémentaires ne figurant pas dans le recensement.
Ce recensement est consultable aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle,
sous la cote 6 M 33-429
* * * * * * * * *
... retour calendrier des recensements
Page : |
|
Page 1 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
1 | 1 | ANTOINET | Jean François | 02,09,1783 | Pompey | Vigneron |
2 | 1 | MAIRET femme ANTOINET | Marie [Agathe] | 16,02,1784 | Pompey | Vigneronne |
3 | 2 | ANTOINET | Joseph | 28,07,1786 | Pompey | Vigneron |
4 | 2 | FRANÇOIS femme ANTOINET | Anne | 12,09,1782 | Aingeray | Vigneronne |
5 | 3 | AUBERT | Antoine | 15,09,1782 | Pompey | Vigneron |
6 | 3 | LAPIERRE femme AUBERT | Anne | 27,04,1787 | Pompey | Vigneronne |
7 | 3 | AUBERT | Antoine | 11,08,1816 | Pompey | Vigneron – fils de AUBERT Antoine (n°5) |
8 | 3 | AUBERT | [Marie] Louise | 25,11,1825 | Pompey | fille de AUBERT Antoine (n°5) |
9 | 3 | AUBERT | François | 07,01,1828 | Pompey | fille de AUBERT Antoine (n°5) |
10 | 4 | AUBERT | Jean François | 19,08,1809 | Pompey | [Tisserand] |
11 | 4 | PONCE femme AUBERT | Julie | 18,01,1810 | Pompey | |
12 | 4 | AUBERT | Antoine | 21,10,1833 | Pompey | |
13 | 5 | ALIX | Nicolas | 25,04,1789 | Saulxures | Tisserand |
14 | 5 | THOMAS femme ALIX | Jeanne | 12,05,1778 | Saulxures | |
15 | 5 | ALIX | Nicolas | 01,11,1816 | Pompey | Tisserand – fils de ALIX Nicolas (n°13) |
16 | 6 | BARBE | Nicolas | 13,03,1786 | Pompey | Propriétaire |
17 | 6 | BERTRAND femme BARBE | Marie | 06,08,1792 | Custines | |
18 | 6 | BARBE | Marie Anne | 28,01,1815 | Pompey | fille de BARBE Nicolas (n°16) |
19 | 6 | BARBE | Marie Catherine | 01,02,1817 | Pompey | fille de BARBE Nicolas (n°16) |
20 | 6 | BARBE | Nicolas | 25,07,1819 | Pompey | fille de BARBE Nicolas (n°16) |
21 | 6 | BARBE | Libaire Barbe | 08,10,1823 | Pompey | fille de BARBE Nicolas (n°16) |
22 | 6 | BARBE | Jean François Joseph | 19,03,1825 | Pompey | fille de BARBE Nicolas (n°16) |
23 | 7 | BAUDOUIN [BEAUDOUIN] | Joseph Toussaint | 01,11,1780 | Pompey | Maçon |
24 | 7 | LAURENT femme BAUDOIN | Catherine | 18,05,1786 | Pompey | Journalière |
25 | 7 | BAUDOUIN [BEAUDOUIN] | Étienne | 26,11,1813 | Pompey | Maçon |
Page 2 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
26 | 7 | BAUDOUIN [BEAUDOUIN] | Joseph Toussaint | 25,01,1823 | Pompey | |
27 | 8 | BARDOT veuve JACQUES | [Anne] | 15,09,1761 | Pompey | Vigneronne |
28 | 8 | BARDOT | Anne | 07,04,1798 | Pompey | fille de BARDOT Anne(n°27) |
29 | 9 | BERTRAND | François | 08,02,1767 | Pompey | Propriétaire |
30 | 9 | GARCON femme BERTRAND | Marie | 07,02,1769 | Custines | |
31 | 10 | BENOIT | Dominique | 11,04,1777 | Vandières | Vigneron |
32 | 10 | FAUCONNIER femme BENOIT | Anne | 01,06,1780 | Pompey | |
33 | 10 | BENOIT | Anne | 19,06,1819 | Pompey | fille de BENOIT Dominique (n°31) |
34 | 11 | BENOIT | Antoine | 17,02,1807 | Pompey | Vigneron |
35 | 11 | SAUTIER femme BENOIT | Anne | 24,11,1802 | Pompey | |
36 | 11 | BENOIT | Nicolas | 23,03,1835 | Pompey | |
37 | 11 | BENOIT | Joseph | 22,04,1832 | Pompey | |
38 | 12 | BRENON | Joseph | 15,02,1764 | Pompey | |
39 | 12 | FRANÇOIS femme BRENON | Marie Madeleine | 24,04,1762 | Pompey | |
40 | 13 | BRENON | Joseph jeune | 18,03,1798 | Pompey | [Tonnelier] - Charpentier |
41 | 13 | MANGIN femme BRENON | Agathe | 06,01,1799 | Pompey | |
42 | 13 | BRENON | Élisabeth Joséphine | 07,11,1822 | Pompey | fille de BRENON Joseph (n°40) |
43 | 13 | BRENON | Catherine Clémentine | 23,11,1824 | Pompey | fille de BRENON Joseph (n°40) |
44 | 14 | BRILLOT | Jean François | 07,07,1769 | Pompey | Vigneron |
45 | 14 | MOTEL femme BRILLOT | Marie Anne | 18,11,1792 | Pompey | |
46 | 15 | BRILLOT | François | 09,06,1782 | Pompey | [Tonnelier] - Vigneron |
47 | 15 | MAIGE femme BRILLOT | Catherine | 24,03,1785 | Pompey | |
48 | 16 | BEMLIN | Antoine | 04,05,1800 | Marbache | |
49 | 16 | MOTEL femme BEMLIN | Anne | 08,06,1801 | Pompey | |
50 | 16 | BEMLIN | Joseph | 18,08,1826 | Pompey |
Page 3 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
51 | 16 | BEMLIN | Joseph François | 08,05,1830 | Pompey | |
52 | 17 | CASSER | Jean | 21,05,1791 | Pompey | Maçon |
53 | 17 | PIERSON femme CASSER | Marguerite Élisabeth | 16,01,1795 | Pompey | |
54 | 17 | CASSER | Julie Clémentine | 26,01,1832 | Pompey | |
55 | 18 | CASSER | [Jean] François Stanislas | 08,05,1791 | Pompey | Vigneron |
56 | 18 | VAUTRIN femme CASSER | Anne | 21,09,1796 | Frouard | |
57 | 18 | CASSER | Claude François | 27,11,1817 | Pompey | |
58 | 19 | CASSER | Toussaint Nicolas | 28,01,1793 | Pompey | Maçon |
59 | 19 | PAILLIER femme CASSER | Marguerite | 02,05,1789 | Pompey | |
60 | 19 | CASSER | Jean Alexis | 12,01,1820 | Pompey | |
61 | 19 | CASSER | Marie Charlotte | 09,06,1821 | Pompey | |
62 | 19 | CASSER | Françoise Marguerite | 25,01,1823 | Pompey | |
63 | 20 | MAIGE veuve CASSER | Marie | 26,06,1760 | Pompey | Vigneronne |
64 | 21 | CASSER | Joseph François | 18,01,1791 | Pompey | Maçon |
65 | 21 | PAILLIER femme CASSER | [Marguerite] Sophie | 03,01,1799 |
Liverdun | |
66 | 21 | CASSER | Françoise | 27,01,1820 | Pompey | |
67 | 22 | CASSER | Nicolas | 24,05,1793 | Pompey | Vigneron |
68 | 22 | DELALAISSE femme CASSER | Geneviève | 08,03,1801 |
Jussey | |
69 | 22 | CASSER | Thérèse Justine | 18,04,1824 | Pompey | |
70 | 22 | CASSER | Augustin Ferdinand | 26,10,1827 | Pompey | |
71 | 22 | CASSER | Marie Apolline | 06,10,1829 | Pompey | |
72 | 23 | CASSER | Pierre François | 06,02,1796 | Pompey | Facteur |
73 | 23 | ANTOINET femme CASSER | Anne | 30,09,1805 | Pompey | |
74 | 23 | CASSER | François Stanislas | 05,03,1825 | Pompey | |
75 | 23 | CASSER | Joseph | 04,02,1828 | Pompey |
Page 4 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
76 | 23 | CASSER | Anne Barbe | 04,12,1830 | Pompey | |
77 | 23 | CASSER | Marie Louise | 24,12,1835 | Pompey | |
78 | 24 | MANGIN | Barbe | 25,05,1769 | Pompey | Vigneronne |
79 | 25 | COLLIN | Jean Claude | 09,10,1776 | Donnelay | Journalier |
80 | 25 | COLLIN | [Marie] Marguerite | 01,07,1811 | Desseling | fille de COLLIN Jean Claude (n°79) |
81 | 26 | COLSON | François | 21,11,1765 | Vandoeuvre | Vigneron |
82 | 26 | ROUY [ROUYS] femme COLSON | Catherine | 10,11,1778 | Saizerais | |
83 | 27 | COLSON | Dominique | 08,02,1790 | Pompey | |
84 | 27 | FRANÇOIS | Marie Catherine | 24,05,1793 | Pompey | |
85 | 27 | COLSON | Anne | 01,07,1819 | Pompey | |
86 | 27 | COLSON | [Marie] Catherine Françoise | 10,03,1823 | Pompey | |
87 | 28 | COLSON | Joseph | 16,05,1785 | Pompey | Vigneron |
88 | 28 | MOTEL | Anne Marie | 07,10,1798 | Pompey | |
89 | 28 | COLSON | [Jean] [Joseph] François | 27,05,1821 | Pompey | |
90 | 28 | COLSON | Marie Anne | 28,06,1833 | Pompey | |
91 | 28 | COLSON veuve PIERRE |
[Anne] | 23,06,1772 | Pompey |
Tante de Joseph COLSON |
92 | 29 | CLAUDON | Henri | 13,11,1798 | Frouard | Taillandier |
93 | 29 | MONCHABLON | Catherine | 07,04,1799 | Liverdun | |
94 | 29 | CLAUDON | Claude François Épvre | 19,09,1824 | Pompey | |
95 | 29 | CLAUDON | Marie Félicité | 10,07,1827 | Pompey | |
96 | 29 | CLAUDON | Élisabeth | 11,11,1831 | Pompey | |
97 | 30 | CONTAL | Joseph | 06,04,1802 | Frouard | |
98 | 30 | DIDION | Marguerite | 20,01,1808 | Pompey | |
99 | 30 | CONTAL | François | 12,06,1827 | Pompey | |
100 | 30 | CONTAL | Catherine | 22,12,1830 | Pompey |
Page 5 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
101 | 30 | CONTAL | Charles | 07,09,1833 | Pompey | |
102 | 30 | CONTAL | Marie Lucie | 26,02,1836 | Pompey | |
103 | 31 | CHAMPENOUX | Nicolas | 15,07,1801 | Nancy | Vigneron |
104 | 31 | HUMBERT femme CHAMPENOUX | Anne | 09,07,1805 | Pompey | |
105 | 31 | CHAMPENOUX | Marie | 20,10,1835 | Pompey | |
106 | 32 | CROISSANT | Joseph | 02,11,1804 | Marthille | Voiturier |
107 | 32 | BRILLOT femme CROISSANT | Agathe | 01,09,1810 | Pompey | |
108 | 32 | CROISSANT | Charles | 18,01,1833 | Pompey | |
109 | 32 | CROISSANT | Marguerite | 17,11,1834 | Pompey | |
110 | 33 | DIDION | Nicolas | 25,10,1776 | Pompey | Voiturier |
111 | 33 | PIERSON femme DIDION | Marie Anne | 15,06,1777 | Pompey | |
112 | 33 | DIDION | Nicolas | 16,02,1812 | Pompey | Vigneron |
113 | 33 | DIDION | Julie Clémentine | 26,05,1816 | Pompey | |
114 | 33 | DIDION | Marie | 10,05,1818 | Pompey | |
115 | 34 | DIDION | François aîné | 27,02,1767 | Pompey | [Maréchal Ferrant] - Vigneron |
116 | 34 | DIDION | Nicolas | 22,03,1815 | Pompey | Vigneron |
117 | 34 | DIDION | Antoine | 28,11,1818 | Pompey | Vigneron |
118 | 35 | DIDION | François le jeune | 27,04,1805 | Pompey | Vigneron |
119 | 35 | FRANÇOIS femme DIDION | Marie | 13,11,1810 | Pompey | |
120 | 35 | DIDION | François | 08,05,1836 | Pompey | |
121 | 36 | SAUVAGE | Françoise | 12,05,1774 | Liverdun | |
122 | 37 | DENIS | Antoine | 16,09,1805 | Pompey | Vigneron |
123 | 37 | PIERSON femme DENIS | Catherine | 19,07,1810 | Pompey | |
124 | 37 | DENIS | Françoise | 19,11,1833 | Pompey | |
125 | 37 | DENIS | Vincent | 17,10,1835 | Pompey |
Page 6 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
126 | 38 | DUPAL | Nicolas aîné | 20,03,1765 | Pompey | Vigneron |
127 | 38 | DUPAL femme DUPAL | Anne | 11,10,1767 | Pompey | |
128 | 39 | DUPAL | Nicolas cadet | 29,12,1789 | Pompey | Vigneron |
129 | 39 | CHEVALIER femme DUPAL | Anne | 01,01,1787 | Pompey | |
130 | 39 | DUPAL | Nicolas | 25,01,1815 | Pompey | |
131 | 39 | DUPAL | Anne [Marguerite] | 15,06,1817 | Pompey | |
132 | 39 | DUPAL | Marguerite | 18,02,1820 | Pompey | |
133 | 39 | DUPAL | Luce | 20,10,1825 | Pompey | |
134 | 40 | DUPAL | Nicolas jeune | 07,09,1795 | Pompey | |
135 | 40 | COLLIN femme DUPAL | Françoise | 04,11,1793 | Frouard | |
136 | 40 | DUPAL | Jean Nicolas | 22,09,1822 | Pompey | |
137 | 40 | DUPAL | Thérèse | 27,01,1825 | Pompey | |
138 | 41 | DUPAL | Nicolas jeune | 22,08,1805 | Pompey | |
139 | 41 | ANTOINET femme DUPAL | Anne | 01,06,1811 | Pompey | |
140 | 42 | DURANT | Antoine [Antonin] | 18,08,1778 | Nancy | Tisserand |
141 | 42 | JOXER femme DURANT | Marie Anne | 17,09,1778 | Pompey | |
142 | 43 | DURANT | Joseph | 27,09,1800 | Pompey | Tisserand |
143 | 43 | DIDION femme DURANT | Marie Gabrièle | 17,08,1802 | Pompey | |
144 | 44 | DURANT | Antoinette [Anne Barbe] | 13,06,1786 | Nancy |
Propriétaire |
145 | 44 | DURANT | Joséphine [Magdelaine] | 24,04,1782 | Nancy |
Propriétaire |
146 | 44 | DURANT | Antonin [Barthélémy] | 20,06,1825 | Nancy |
fils de DURANT Antoinette (n°144) |
147 | 44 | ????? | Charlotte | 19 ans | Domestique | |
148 | 45 | VIRIOT | Marie | 13,01,1775 | Pompey | Vigneronne |
149 | 46 | DUPAL | François aîné [Êvre Casimir] | 03,03,1778 | Pompey |
Vigneron [Tailleur d'habits] |
150 | 47 | DUPAL | François jeune | 04,07,1791 | Pompey | Vigneron |
Page 7 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
151 | 47 | MELINE | Anne | 30,07,1801 | Pompey | |
152 | 47 | DUPAL | Jean François [le jeune] | 29,10,1822 | Pompey | |
153 | 47 | DUPAL | François Xavier | 20,05,1824 | Pompey | |
154 | 47 | DUPAL | Anne | 10,03,1826 | Pompey | |
155 | 47 | DUPAL | Marguerite Élisabeth | 23,06,1830 | Pompey | |
156 | 47 | DUPAL | Thérèse | 14,01,1835 | Pompey | |
157 | 48 | DUPAL | Dominique | 01,09,1798 | Pompey | Vigneron |
158 | 48 | FRANÇOIS femme DUPAL | Catherine | 27,07,1805 | Pompey | |
159 | 48 | DUPAL | Marguerite [Joséphine] | 01,02,1831 | Pompey | |
160 | 48 | DUPAL | Françoise | 31,01,1836 | Pompey | |
161 | 49 | DUPAL | Gérard | 23,06,1812 | Pompey | Vigneron |
162 | 49 | LAURENT | Anne | 30,04,1810 | Pompey | |
163 | 49 | DUPAL | Dominique Victor | 06,02,1835 | Pompey | |
164 | 50 | CABOCEL | Joseph Nicolas | 06,08,1773 | Château-Salins | Propriétaire [Adjoint au maire] |
165 | 50 | DESCHIENS femme CABOCEL | Marie [Jeanne Cécile] | 22,11,1768 | Nancy | |
166 | 50 | DESCHIENS | Claudinette [Catherine Claude] | 05,12,1769 | Nancy | sœur de DESCHIENS Marie (n°165) |
167 | 50 | CABOCEL | Franceline [Marguerite] | 04,04,1805 | Nancy | fille de CABOCEL Nicolas (n°164) |
168 | 50 | CABOCEL | Hortanse [Catherine] | 29,09,1806 | Nancy | fille de CABOCEL Nicolas (n°164) |
169 | 50 | ????? | Catherine | Fille 24 ans | Domestique de CABOCEL Nicolas (n°164) | |
170 | 51 | FRUSTIN | Jean Baptiste | 30,06,1798 | Frouard | Garde forestier |
171 | 51 | CHEVALIER femme FRUSTIN | Marie Victoire | 11,02,1799 | Nancy | |
172 | 51 | FRUSTIN | Cadet [François] | 08,10,1827 | Pompey | |
173 | 51 | FRUSTIN | Jean Baptiste | 03,09,1829 | Pompey | |
174 | 51 | FRUSTIN | Victoire [Anne] | 23,08,1831 | Mamey | |
175 | 51 | FRUSTIN | Barbe | 23,11,1833 | Pompey |
Page 8 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
176 | 51 | FRUSTIN | Jean Joseph Sigisbert | 27,01,1836 | Pompey | |
177 | 52 | FRANÇOIS | Pierre [François] | 05,05,1766 | Pompey | Vigneron |
178 | 53 | FRANÇOIS | Nicolas | 03,03,1764 | Pompey | Vigneron |
179 | 53 | RENARD femme FRANÇOIS | [Marie] Thérèse | 28,06,1767 | Pompey | |
180 | 54 | FAUCONNIER | Claude | 20,09,1766 | Pompey | Propriétaire |
181 | 54 | PAILLIER femme FAUCONNIER | Marie Thérèse | 26,08,1792 | Pompey | |
182 | 54 | FAUCONNIER | Barbe | 16,10,1815 | Pompey | |
183 | 54 | FAUCONNIER | [Marie] Alexandrine | 31,12,1831 | Pompey | |
184 | 55 | FAUCONNIER | Nicolas | 03,04,1801 | Pompey | Propriétaire |
185 | 55 | PAULIN femme FAUCONNIER | Marie | 22,03,1805 | Pompey | |
186 | 55 | FAUCONNIER | François Nicolas Prosper Scipion | 06,09,1828 | Pompey | |
187 | 55 | FAUCONNIER | Jean Nicolas | 07,07,1833 | Pompey | |
188 | 56 | DUPAL | Marguerite | 02,01,1772 | Pompey | Vigneronne |
189 | 56 | FAUCONNIER | Rose | 31,05,1811 | Pompey | fille de DUPAL Marguerite (n°188) |
190 | 57 | BERTRAND | Marguerite | 03,12,1763 | Pompey | Vigneronne |
191 | 58 | FRANÇOIS | Dominique aîné | 01,09,1767 | Pompey | Marchand |
192 | 58 | HENRY femme FRANÇOIS | Anne Monique | 13,07,1778 | Pont à Mousson | |
193 | 59 | FRANÇOIS | Dominique jeune | 25,03,1787 | Pompey | Propriétaire |
194 | 59 | PAILLIER femme FRANÇOIS | Marguerite | 25,06,1791 | Pompey | |
195 | 59 | FRANÇOIS | Charles | 28,08,1816 | Pompey | |
196 | 59 | FRANÇOIS | Jean Joseph | 27,10,1819 | Pompey | |
197 | 60 | FRANÇOIS | Joseph Gabriel | 19,11,1782 | Pompey | Vigneron |
198 | 60 | BEUVELOT femme FRANÇOIS | Catherine | 29,11,1781 | Millery | |
199 | 60 | FRANÇOIS | Sébastien [François Bastien] | 26,09,1806 | Pompey | Vigneron |
200 | 60 | FRANÇOIS | Marguerite Agathe | 14,09,1814 | Pompey |
Page 9 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
201 | 60 | FRANÇOIS | Anne Monique | 02,03,1820 | Pompey | |
202 | 60 | FRANÇOIS | Jean Baptiste | 01,05,1823 | Pompey | |
203 | 61 | FRANÇOIS | Charles Christophe | 03,05,1799 | Pompey | Vigneron |
204 | 61 | DUPAL femme FRANÇOIS | Marie Anne | 26,09,1799 | Pompey | |
205 | 61 | FRANÇOIS | Anne [Charlotte] | 25,12,1823 | Bouxières aux Dames | |
206 | 61 | FRANÇOIS | Charles Antoine | 09,07,1832 | Pompey | |
207 | 62 | FRANÇOIS | Antoine | 24,05,1805 | Pompey | Propriétaire |
208 | 62 | BRILLOT femme FRANÇOIS | Catherine | 08,11,1814 | Pompey | |
209 | 62 | FRANÇOIS | Nicolas | 19,07,1833 | Pompey | |
210 | 62 | FRANÇOIS | Catherine | 05,09,1834 | Pompey | |
211 | 63 | FRANÇOIS | Jean Joseph | 15,01,1798 | Faulx | Vigneron |
212 | 63 | FRANÇOIS femme FRANÇOIS | Marguerite | 06,12,1803 | Pompey | |
213 | 63 | FRANÇOIS | Jean [Claude Simon] | 03,08,1829 | Brin sur Seille | |
214 | 63 | FRANÇOIS | François [Nicolas Aimé] | 30,07,1832 | Brin sur Seille |
|
215 | 63 | FRANÇOIS | François Xavier | 31,07,1835 | Pompey | |
216 | 64 | GEORGE | Charles | 01,01,1780 | Nancy | Rentier |
217 | 64 | DUPAL femme GEORGE | Anne | 23,12,1777 | Pompey | |
218 | 64 | RENAUDIN | [Anne] Françoise | 07,03,1826 | Pompey | |
219 | 65 | GEORGE [HARMAND ou HERMENT] | Harmand [Georges] | 13,10,1805 | Thimonville, 57 | Tailleur d'habits |
220 | 65 | COLIN femme HARMAND | Jeanne | 02,03,1801 | Nomeny | |
221 | 65 | GEORGE [HERMENT] | Nicolas | 05,01,1808 | Thimonville, 57 |
(frère de 219 ?) |
222 | 66 | GLAIRO | Marguerite [Catherine] | 04,05,1807 | Pompey | Célibataire, lingère |
223 | 66 | GLAIRO | François | 09,03,1809 | Pompey | Célibataire |
224 | 67 | GLAIRO | Nicolas | 04,01,1796 | Pompey | Cordonnier |
225 | 67 | FRUSTIN | Élisabeth | 06,05,1803 | Frouard |
Page 10 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
226 | 67 | GLAIRO | Catherine Marguerite | 07,10,1828 | Pompey | |
227 | 67 | GLAIRO | Nicolas | 16,11,1831 | Pompey | |
228 | 67 | GLAIRO | Françoise | 28,04,1835 | Pompey | |
229 | 68 | GIRONCOURT De [REGNARD De] | [Antoine] Augustin | 08,01,1779 | Nancy | Rentier |
230 | 68 | GIRONCOURT | Charles [Léopold] | 28,04,1804 | Nancy | fils de De GIRONCOURT Augustin (n°229) |
231 | 68 | BOULET [BOULLET] | [Jean Baptiste] Adolphe | 28,04,1800 | Senlis | Lieutenant de grenadier |
232 | 68 | GIRONCOURT [REGNARD De] femme BOULET [BOULLET] | [Élisabeth] Adélaïde | 26,01,1805 | Sarrebourg | |
233 | 68 | GIRONCOURT [REGNARD] | Élizabeth [Marie Charlotte] | 22,12,1758 | Épinal |
Rentière [Grande tante à 232] |
234 | 68 | DONOT | Élizabeth | 27 ans | Domestique | |
235 | 69 | THIBALLIER | Élizabeth [Anne Élisabeth] | 12,12,1751 | Pompey | Rentière |
236 | 70 | HUMBERT | Jean | 31,12,1775 | Champigneulles | Vigneron |
237 | 70 | JOXER femme HUMBERT | Marie | 21,03,1776 | Pompey | |
238 | 70 | HUMBERT | Marie Catherine | 20,07,1819 | Pompey | |
239 | 71 | HUMBERT | Joseph aîné | 06,04,1785 | Champigneulles | Vigneron |
240 | 71 | VIRIOT femme HUMBERT | Anne | 22,08,1781 | Pompey | |
241 | 71 | HUMBERT | Marguerite | 14,09,1813 | Pompey | |
242 | 72 | HUMBERT | Joseph jeune | 04,04,1802 | Pompey | Sonneur |
243 | 72 | COLLIN femme HUMBERT | Anne Françoise | 22,01,1800 | Desseling | |
244 | 72 | HUMBERT | Élizabeth Françoise | 23,06,1827 | Pompey | |
245 | 72 | HUMBERT | Anne Adélaïde | 10,05,1829 | Pompey | |
246 | 72 | HUMBERT | Jean Nicolas | 07,11,1831 | Pompey | |
247 | 72 | HUMBERT | Marie Thérèse | 13,06,1834 | Pompey | |
248 | 73 | HOPP | François | 28,01,1783 | Freistroff | Tisserand |
249 | 73 | VIRIOT femme HOPP | Marie | 28,07,1785 | Pompey | |
250 | 73 | HOPP | Nicolas | 09,10,1818 | Pompey |
Page 11 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
251 | 73 | HOPP | François | 06,07,1821 | Pompey | |
252 | 73 | HOPP | Charles Alexis | 22,05,1831 | Pompey | |
253 | 74 | HOUIN | Charles | 27,10,1769 | Bouxières-aux-Dames | Vigneron |
254 | 74 | VIRIOT femme HOUIN | Charlotte | 12,11,1788 | Pompey | |
255 | 74 | HOUIN | Marie | 29,01,1819 | Pompey | |
256 | 74 | HOUIN | Catherine Antoinette | 02,03,1826 | Pompey | |
257 | 75 | HOUIN | Pierre | 17,11,1801 | Bouxières-aux-Dames | Vigneron |
258 | 75 | VIRIOT | Marie | 23,05,1802 | Pompey | |
259 | 75 | HOUIN | Catherine | 02,05,1831 | Pompey | |
260 | 75 | HOUIN | Étienne | 22,03,1833 | Pompey | |
261 | 75 | HOUIN | Charles | 05,03,1835 | Pompey | |
262 | 79 | HEYMONET | Joseph François | 01,04,1782 | Pompey | Vigneron |
263 | 76 | RENARD femme HEYMONET | Marguerite | 16,06,1776 | Pompey | |
264 | 77 | HEYMONET | Nicolas | 11,02,1805 | Pompey | Vigneron |
265 | 77 | GODFROID femme HEYMONET | Thérèse | 02,07,1814 | Marbache | |
266 | 78 | HENRY | Jacques | 09,05,1795 | Liverdun | Vigneron |
267 | 78 | DENIS femme HENRY | Marie | 27,12,1786 | Pompey | |
268 | 79 | JOXER | Catherine | 15,06,1788 |
Pompey |
Célibataire |
269 | 80 | JEAN | François | 26,09,1796 | Pompey | Vigneron |
270 | 80 | VIRIOT femme JEAN | Claudine | 17,02,1791 | Pompey | |
271 | 80 | JEAN | Anne | 06,01,1819 | Pompey | |
272 | 80 | JEAN | Anne Marie | 07,09,1830 | Pompey | |
273 | 81 | JACQUES | Claude | 03,02,1789 | Frouard | [Tonnelier] - Vigneron |
274 | 81 | DUPAL femme JACQUES | Barbe | 12,10,1789 | Pompey | |
275 | 81 | JACQUES | Claude | 27,07,1813 | Pompey |
Page 12 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
276 | 81 | JACQUES | Hyacinte | 06,05,1817 | Pompey | |
277 | 81 | JACQUES | Nicolas | 13,07,1820 | Pompey | |
278 | 81 | ANDRÉ | Anne | 19,09,1751 | Regniéville | Aïeule de JACQUES Nicolas (n°277) |
279 | 82 | JACQUOT | Gérard François | 15,02,1803 | Saizerais | Instituteur |
280 | 82 | VIRIOT femme JACQUOT | Catherine | 24,09,1803 | Pompey | |
281 | 82 | JACQUOT | Christophe [Marie] Victor | 07,03,1825 | Pompey | |
282 | 83 | KLEINNE [KLEIN] | Jean | 02,06,1786 | Pompey |
Vigneron |
283 | 83 | BEAUGENDRE femme KLEINNE | Anne Madeleine | 03,09,1779 | Pompey | |
284 | 83 | KLEINNE [KLEIN] | Anne Madeleine | 14,07,1822 | Pompey | |
285 | 84 | LASSALLE De | Édouard | 26,05,1786 | Épinal | Rentier |
286 | 84 | LASSALLE [HABERSERTZER] | Élisabeth | 23,08,1797 | Blâmont | |
287 | 84 | ????? | François | 25 ans | Domestique | |
288 | 84 | ????? | Marguerite | 25 ans | Domestique | |
289 | 85 | LAPIERRE | Nicolas | 14,10,1789 | Pompey | Propriétaire |
290 | 85 | BERTRAND | Marianne | 18,05,1796 | Pompey | |
291 | 85 | LAPIERRE femme BERTRAND | Marie | 14,07,1814 | Pompey | |
292 | 85 | LAPIERRE | Marie Lucie | 13,03,1819 | Pompey | |
293 | 85 | VILLARD De [DEVILLARD] | Jeanne [Marie] Catherine | 02,09,1771 | Jussey |
|
294 | 86 | LALAISSE | Thérèse Justine | 20,10,1806 | Saucourt, 88 |
|
295 | 87 | LALAISSE | André | 17,04,1799 | Jussey | Vigneron |
296 | 87 | BRILLOT femme LALAISSE | Jeanne Françoise Justine | 23,05,1788 | Pompey | |
297 | 88 | LAURENT | Dominique | 08,12,1777 | Pompey | Vigneron |
298 | 88 | ANTOINET femme LAURENT | Anne | 28,09,1776 | Pompey | |
299 | 89 | LOUIS | Claude | 20,09,1768 | Nancy | Vigneron |
300 | 89 | JOXER femme LOUIS | Anne | 31,03,1773 | Pompey |
Page 13 du registre de recensement |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
[ Date de naissance ] |
[ Lieu de naissance ] |
Métier |
301 | 91 | MOTEL | Anne | 21,09,1766 | Nancy | Vigneronne |
