création : 15 décembre 2023 - dernière modification : 17 décembre 2023
| 1841 | 
- 559 habitants -
* * * * * * * * *
 La collecte de toutes ces données, demandant une énorme et laborieuse recherche, a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté.
 La collecte de toutes ces données, demandant une énorme et laborieuse recherche, a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté. 
* * * * * * * * *
... retour calendrier des recensements
| Page : | 
 | 
| À partir de la page 1 du registre de recensement | 
| n° | -n° | Patronyme | Prénoms | Naissance | lieu de naissance | Décès | Lieu de décès | Métiers | 
| 1 | 1 | BAUDOUIN | Étienne | 26,11,1813 | Pompey | 13,09,1885 | Pompey | Maçon | 
| 2 | 1 | BEMLIN | Anne | 08,06,1807 | Marbache | 13,01,1869 | Pompey | |
| 3 | 2 | CASSER | Jean François Stanislas | 08,05,1791 | Pompey | 14,03,1865 | Pompey | Vigneron | 
| 4 | 2 | CASSER | Claude François | 27,11,1817 | Pompey | 22,03,1886 | Pompey | |
| 5 | 3 | CASSER | Pierre François | 06,02,1796 | Pompey | 07,11,1879 | Pompey | Facteur | 
| 6 | 3 | ANTOINET | Anne | 30,09,1805 | Pompey | 14,07,1874 | Frouard, 54 | |
| 7 | 3 | CASSER | François Stanislas | 05,03,1825 | Pompey | 31,05,1895 | Paris – 7ème | |
| 8 | 3 | CASSER | Joseph | 04,02,1828 | Pompey | 23,07,1847 | Ensisheim, 68 | |
| 9 | 3 | CASSER | Anne Barbe | 04,12,1830 | Pompey | 02,11,1915 | Pompey | |
| 10 | 3 | CASSER | Marie Louise | 24,12,1835 | Pompey | 07,10,1908 | Champigneulles, 54 | |
| 11 | 3 | CASSER | Marie Lucie | 01,04,1838 | Pompey | 13,10,1916 | Frouard, 54 | |
| 12 | 4 | DAGATTE | Jean Louis | 22,12,1799 | Nébing, 57 | 26,06,1862 | Pompey | Mr le curé de Pompey | 
| 13 | 4 | DAGATTE | Marie Anne | 08,03,1810 | Vahl lès Bénestroff, 57 | Célibataire | ||
| 14 | 4 | PAULIN | Joseph | 23,09,1818 | Albestroff, 57 | 08,04,1900 | Pompey | Cousin de Mr le curé | 
| 15 | 5 | DUPAL | Anne | 11,10,1767 | Pompey | 16,02,1845 | Pompey | Ve Nicolas DUPAL | 
| 16 | 6 | DUPAL | Dominique | 01,09,1798 | Pompey | 29,04,1869 | Pompey | Vigneron | 
| 17 | 6 | FRANÇOIS | Catherine | 27,07,1805 | Pompey | 16,01,1849 | Pompey | Vigneronne | 
| 18 | 6 | DUPAL | Marguerite Joséphine | 01,02,1831 | Pompey | 19,01,1913 | Pompey | |
| 19 | 6 | DUPAL | Françoise | 31,01,1836 | Pompey | 27,09,1876 | Pompey | |
| 20 | 6 | DUPAL | Paul Nicolas | 24,06,1840 | Pompey | 08,05,1880 | Pompey | |
| 21 | 7 | FAUCONNIER | Claude | 20,09,1766 | Pompey | 08,05,1850 | Pompey | Propriétaire | 
| 22 | 7 | PAILLIER | Marie Thérèse | 26,08,1792 | Pompey | 14,10,1869 | Pompey | |
| 23 | 7 | FAUCONNIER | Marie Alexandrine | 31,12,1831 | Pompey | 07,10,1914 | Pompey | |
| 24 | 8 | DUPAL | Marguerite | 02,01,1772 | Pompey | 25,04,1848 | Pompey | Vigneronne – Ve Joseph FAUCONNIER | 
| 25 | 9 | FRANÇOIS | Charles Christophe | 03,05,1799 | Pompey | 11,09,1871 | Pompey | Vigneron | 
| À partir de la page 2 du registre de recensement | 
| n° | -n° | Patronyme | Prénoms | Naissance | lieu de naissance | Décès | Lieu de décès | Métiers | 
| 26 | 9 | DUPAL | Marie Anne | 26,09,1799 | Pompey | 13,02,1891 | Nancy, 54 | |
| 27 | 9 | FRANÇOIS | Anne Charlotte | 25,12,1823 | Bouxières aux Dames, 54 | 30,09,1890 | Saizerais, 54 | |
| 28 | 9 | FRANÇOIS | Charles Antoine | 09,07,1832 | Pompey | 08,01,1920 | Pompey | |
| 29 | 9 | FRANÇOIS | Jean Baptiste | 26,02,1838 | Pompey | 12,04,1916 | Pompey | |
| 30 | 10 | HUMBERT | Jean | 31,12,1775 | Champigneulles, 54 | 26,10,1846 | Pompey | Vigneron | 
| 31 | 10 | JOXER | Marie | 21,03,1776 | Pompey | 05,04,1853 | Frouard, 54 | |
| 32 | 10 | HUMBERT | Marie Catherine | 20,07,1819 | Pompey | 13,08,1853 | Nancy – Hôspice St Charles | |
| 33 | 10 | MICHEL née HUMBERT | Marie | 27,03,1841 | Pompey | 03,03,1925 | Nancy, 54 | Fille du 32 enfant naturel | 
| 34 | 11 | HUMBERT | Joseph jeune | 04,04,1802 | Pompey | 24,03,1869 | Pompey | Sonneur – Vigneron | 
| 35 | 11 | COLLIN | Anne Françoise | 22,01,1800 | Desseling, 57 | 03,04,1885 | Pompey | |
| 36 | 11 | HUMBERT | Élisabeth Françoise | 23,06,1827 | Pompey | 02,09,1845 | Pompey | |
| 37 | 11 | HUMBERT | Anne Adélaïde | 10,05,1829 | Pompey | 17,04,1897 | Pompey | |
| 38 | 11 | HUMBERT | Jean Nicolas Eugène | 07,11,1831 | Pompey | |||
| 39 | 11 | HUMBERT | Marie Thérèse | 13,06,1834 | Pompey | 10,02,1911 | Pompey | |
| 40 | 12 | HOUIN | Charles | 27,10,1769 | Bouxières aux Dames, 54 | 23,03,1844 | Pompey | Vigneron | 
| 41 | 12 | VIRIOT | Charlotte | 12,11,1788 | Pompey | 15,08,1850 | Pompey | |
| 42 | 12 | HOUIN | Marie | 29,01,1819 | Pompey | 11,03,1894 | Nancy, 54 | |
| 43 | 12 | HOUIN | Catherine Antoinette | 02,03,1826 | Pompey | 22,05,1915 | Pompey | |
| 44 | 13 | HOUIN | Pierre | 17,11,1801 | Bouxières aux Dames, 54 | 26,12,1877 | Pompey | Vigneron | 
| 45 | 13 | VIRIOT | Marie | 23,05,1802 | Pompey | 24,03,1889 | Pompey | |
| 46 | 13 | HOUIN | Catherine | 02,05,1831 | Pompey | Ap 1901 | ||
| 47 | 13 | HOUIN | Étienne | 22,03,1833 | Pompey | 31,10,1882 | Pompey | |
| 48 | 13 | HOUIN | Charles | 05,03,1835 | Pompey | 24,02,1895 | Pompey | |
| 49 | 14 | JACQUES | Claude Pierre | 03,02,1789 | Frouard, 54 | 26,01,1867 | Pompey | Tonnelier – Vigneron | 
| 50 | 14 | DUPAL | Barbe | 12,10,1789 | Pompey | 05,06,1844 | Pompey | 
| À partir de la page 3 du registre de recensement | 
| n° | -n° | Patronyme | Prénoms | Naissance | lieu de naissance | Décès | Lieu de décès | Métiers | 
| 51 | 14 | JACQUES | Claude | 27,07,1813 | Pompey | 26,11,1893 | Pompey | |
| 52 | 14 | JACQUES | Nicolas | 13,07,1820 | Pompey | |||
| 53 | 14 | ANDRE | Anne | 19,09,1751 | Regniéville, 54 | 03,02,1844 | Pompey | Ve Nicolas Joseph DUPAL | 
| 54 | 5 | LAPIERRE | Nicolas | 14,10,1789 | Pompey | 25,12,1861 | Nancy, 54 | Propriétaire | 
| 55 | 15 | BERTRAND | Marianne | 18,05,1796 | Pompey | 02,03,1859 | Nancy, 54 | |
| 56 | 16 | DE MERCY | Christophe Florimond | 21,10,1797 | Pompey | 01,07,1851 | Pompey | Capitaine en retraite | 
| 57 | 16 | BILLING | Adélaïde Aimée Armandine | 07,03,1802 | Belfort, 90 | 13,12,1868 | Nancy, 54 | |
| 58 | 16 | DE MERCY | Adélaïde Julie Aimée | 05,06,1829 | Versailles, 78 | 08,08,1874 | Pompey | |
| 59 | 16 | DE MERCY | Françoise Aimée Gabrielle | 01,04,1831 | Pompey | 19,04,1879 | Lons le Saunier, 39 | |
| 60 | 16 | DE MERCY | Marguerite Louise Renée | 18,04,1840 | Nancy, 54 | 27,04,1894 | Saint Brieuc, 22 | |
| 61 | 16 | GROSJEAN | Louise | Domestique | ||||
| 62 | 17 | MAIRET | François | 15,02,1786 | Pompey | 20,04,1868 | Pompey | Vigneron | 
| 63 | 17 | THOMASSIN | Julie Antoinette | 23,02,1778 | Dieulouard, 54 | 10,06,1843 | Marbache, 54 | |
| 64 | 18 | METZ | Quirin | 26,02,1804 | Nancy, 54 | 05,10,1883 | Gondreville, 54 | Garçon de secours – Vigneron | 
| 65 | 18 | HUMBERT | Marie Catherine | 27,04,1800 | Pompey | 06,10,1847 | Pompey | |
| 66 | 8 | METZ | Ambroise Joseph | 07,12,1827 | Pompey | 04,01,1893 | Nancy, 54 | |
| 67 | 8 | METZ | Ambroise | 01,09,1840 | Pompey | Ap 1901 | Frontignan, 34 | |
| 68 | 19 | LUCOT | Agathe Élisabeth | 19,11,1773 | Frouard, 54 | 21,04,1845 | Pompey | Vigneronne – Ve Charles Christophe PAILLIER | 
| 69 | 19 | DIDELON | Anne Charlotte | 23,04,1830 | Dieulouard, 54 | 28,12,1902 | Laxou, 54 | Petite fille du 68 | 
| 70 | 19 | DIDELON | Charles | 28,03,1838 | Puxe, 54 | 06,09,1841 | Pompey | Petit fils du 68 | 
| 71 | 20 | LOUVION | Marie Cécile | 25,02,1773 | Pompey | 29,01,1844 | Pompey | Vigneronne – Ve Alexis PAULIN | 
| 72 | 21 | RICHARD | Marie Marguerite | 21,12,1799 | Pompey | 20,01,1869 | Pompey | Journalière – Vigneronne | 
| 73 | 22 | MAIGE | Anne | 01,02,1767 | Pompey | 24,12,1843 | Nancy – Hôspice St Julien | Ve Nicolas RENAUDIN | 
| 74 | 23 | REBMANN | Guillaume | 29,01,1810 | Gros Rederching, 57 | 07,01,1855 | Pompey | |
| 75 | 23 | FAUCONNIER | Anne Rose Marguerite | 27,07,1813 | Pompey | 08,05,1886 | Pompey | 
| À partir de la page 4 du registre de recensement | 
| n° | -n° | Patronyme | Prénoms | Naissance | lieu de naissance | Décès | Lieu de décès | Métiers | 
| 76 | 23 | REBMANN | Joseph Prosper | 09,07,1839 | Pompey | 06,07,1861 | Nancy, 54 | Chargeur – Célibataire | 
| 77 | 23 | REBMANN | Nicolas | 30,05,1841 | Pompey | 07,02,1892 | Millery, 54 | |
| 78 | 24 | SAUTIER | François | 23,03,1808 | Pompey | 18,05,1886 | Pompey | Vigneron | 
| 79 | 24 | DUPAL | Marguerite | 23,02,1809 | Pompey | 30,01,1892 | Pompey | |
| 80 | 24 | SAUTIER | Joseph | 02,04,1836 | Pompey | |||
| 81 | 25 | SAUTIER | Joseph | 12,09,1812 | Pompey | 04,03,1879 | Pompey | |
| 82 | 25 | MARC | Marie Lucie | 28,11,1820 | Pompey | 28,09,1894 | Pompey | |
| 83 | 25 | SAUTIER | Nicolas Augustin | 24,05,1841 | Pompey | 22,07,1898 | Pompey | |
| 84 | 26 | VIRIOT | Léopold | 28,08,1810 | Pompey | 18,05,1882 | Pompey | Vigneron | 
| 85 | 62 | HUMBERT | Marie Sophie | 12,12,1811 | Pompey | 08,02,1865 | Pompey | |
| 86 | 26 | VIRIOT | Pierre | 03,10,1834 | Pompey | 25,03,1878 | Pompey | |
| 87 | 26 | VIRIOT | Charles | 14,06,1839 | Pompey | 27,04,1872 | Pompey | |
| 88 | 27 | VIRIOT | Alexis | 12,05,1806 | Pompey | 18,03,1882 | Pompey | Vigneron | 
| 89 | 27 | PONCE | Marie Anne | 13,03,1813 | Pompey | 14,01,1897 | Pompey | |
| 90 | 27 | VIRIOT | François | 30,10,1835 | Pompey | 01,07,1908 | Pompey | |
| 91 | 27 | VIRIOT | François Nicolas | 21,06,1840 | Pompey | 17,05,1923 | Frouard, 54 | |
| 92 | 28 | DAVRAINVILLE | Jean Baptiste | Menuisier | ||||
| 93 | 28 | PILLON | Eugénie | |||||
| 94 | 28 | DAVRAINVILLE | ||||||
| 95 | 28 | DAVRAINVILLE | 
| 96 | 29 | ANTOINET | Jean François | 02,09,1783 | Pompey | 29,04,1860 | Pompey | Vigneron | 
| 97 | 29 | MAIRET | Agathe | 16,02,1784 | Pompey | 05,06,1857 | Pompey | |
| 98 | 30 | ALIX | Nicolas aîné | 25,04,1789 | Saulxures, 54 | 18,10,1855 | Pompey | Tisserand | 
| 99 | 30 | MOTEL | Marie Anne | 18,11,1792 | Pompey | 20,07,1859 | Pompey | |
| 100 | 31 | ALIX | Nicolas jeune | 01,11,1816 | Pompey | 21,07,1878 | Pompey | Tisserand | 
| À partir de la page 5 du registre de recensement | 
| n° | -n° | Patronyme | Prénoms | Naissance | lieu de naissance | Décès | Lieu de décès | Métiers | 
| 101 | 31 | MOTEL | Marie Anne Victoire | 22,12,1816 | Pompey | 27,03,1871 | Pompey | |
| 102 | 31 | ALIX | Marguerite Clémentine | 21,08,1840 | Pompey | 17,06,1917 | Pompey | |
| 103 | 32 | ARNOULD | Jean Nicolas | 18,11,1805 | Château Voué, 57 | 06,05,1878 | Pompey | Employé au canal | 
| 104 | 32 | HOPP | Marie | 20,11,1811 | Pompey | 09,06,1901 | Dieulouard, 54 | Vigneronne – Ve Étienne Pierre Toussaint VIRIOT | 
| 105 | 32 | VIRIOT | Eugénie Marie | 06,10,1831 | Pompey | 25,05,1861 | Pompey | |
| 106 | 32 | VIRIOT | Françoise | 22,08,1833 | Pompey | 12,11,1874 | Pompey | Célibataire | 
| 107 | 32 | ARNOULD | Marguerite Léonie | 11,12,1837 | Pompey | 08,10,1894 | Pagny sur Moselle, 54 | |
| 108 | 33 | BARBE | Nicolas | 13,03,1786 | Pompey | 23,10,1871 | Pompey | Propriétaire | 
| 109 | 33 | BERTRAND | Marie | 06,08,1792 | Custines, 54 | 31,03,1882 | Pompey | |
| 110 | 33 | BARBE | Marie Catherine | 01,02,1817 | Pompey | |||
| 111 | 33 | BARBE | Libaire Barbe | 08,10,1823 | Pompey | 11,12,1875 | Pompey | |
| 112 | 33 | BARBE | Jean François Joseph | 19,03,1825 | Pompey | 22,12,1876 | Pompey | |
| 113 | 34 | BAUDOUIN | Joseph Toussaint | 01,11,1780 | Pompey | 23,11,1858 | Pompey | Maçon – Journalier | 
| 114 | 34 | LAURENT | Catherine | 18,05,1786 | Pompey | 06,09,1841 | Pompey | Journalière | 
| 115 | 34 | BAUDOUIN | Joseph Toussaint | 25,01,1823 | Pompey | 01,01,1866 | Nancy, 54 | |
| 116 | 35 | GARCON | Marie | 07,02,1769 | Custines, 54 | 19,03,1842 | Pompey | Ve François BERTRAND | 
| 117 | 36 | FAUCONNIER | Anne | 01,06,1780 | Pompey | 31,01,1864 | Pompey | Vigneronne – Ve Dominique BENOIT | 
| 118 | 37 | BENOIT | Antoine | 17,02,1807 | Pompey | 19,09,1843 | Pompey | Vigneron | 
| 119 | 37 | SAUTIER | Anne | 24,11,1802 | Pompey | 19,01,1885 | Pompey | |
| 120 | 37 | BENOIT | Joseph | 22,04,1832 | Pompey | |||
| 121 | 37 | BENOIT | Nicolas | 23,03,1835 | Pompey | 15,08,1911 | Pompey | |
| 122 | 37 | BENOIT | Anne | 03,01,1839 | Pompey | 01,12,1841 | Pompey | |
| 123 | 37 | BENOIT | Julie Clémentine | 25,05,1841 | Pompey | 09,05,1868 | Ubexy, 88 | |
| 124 | 38 | BRENON | Joseph le jeune | 18,03,1798 | Pompey | 09,12,1868 | Dieulouard, 54 | Tonnelier – Charpentier | 
| 125 | 38 | MANGIN | Agathe | 06,01,1799 | Pompey | 17,01,1874 | Pompey | 
| À partir de la page 6 du registre de recensement | 
| n° | -n° | Patronyme | Prénoms | Naissance | lieu de naissance | Décès | Lieu de décès | Métiers | 
| 126 | 38 | BRENON | Catherine Clémentine | 23,11,1824 | Pompey | 29,12,1905 | Pompey | |
| 127 | 39 | BADE | Pierre | 14,03,1810 | Azoudange, 57 | 03,03,1880 | Pompey | Menuisier | 
| 128 | 39 | BRENON | Élisabeth Joséphine | 07,11,1822 | Pompey | 03,11,1902 | Pompey | |
| 129 | 39 | BADE | Catherine Christine | 14,01,1840 | Pompey | 12,05,1912 | Champigneulles, 54 | |
| 130 | 39 | DAUNOT | Barbe | 09,02,1801 | Liverdun, 54 | 23,01,1974 | Liverdun, 54 | Domestique | 
| 131 | 40 | CASSER | Jean | 21,05,1791 | Pompey | 11,02,1864 | Pompey | Maçon | 
| 132 | 40 | PIERSON | Marguerite Élisabeth | 16,01,1795 | Pompey | 26,11,1866 | Pompey | |
| 133 | 40 | CASSER | Julie Clémentine | 26,01,1832 | Pompey | 14,03,1912 | Pompey | |
| 134 | 41 | MANGIN | Barbe | 25,05,1769 | Pompey | 04,09,1848 | Pompey | Vigneronne – Ve Antoine CHARDIN | 
| 135 | 42 | COLLIN | Jean Claude | 09,10,1776 | Donnelay, 57 | 20,07,1850 | Pompey | Journalier – Vf Anne Marie BIENTZ | 
| 136 | 43 | CLAUDON | Henri | 13,11,1798 | Frouard, 54 | 23,12,1866 | Pompey | Taillandier | 
| 137 | 43 | MONCHABLON | Catherine | 07,04,1799 | Liverdun, 54 | 29,05,1888 | Liverdun, 54 | |
| 138 | 43 | CLAUDON | Claude François Epvre | 19,09,1824 | Pompey | 09,03,1872 | Pompey | |
| 139 | 43 | CLAUDON | Marguerite Joséphine | 28,02,1830 | Pompey | 19,09,1906 | Paris – 15ème | |
| 140 | 43 | CLAUDON | Élisabeth | 11,11,1831 | Pompey | 07,06,1913 | Frouard, 54 | |
| 141 | 43 | CLAUDON | Claude Xavier | 05,01,1837 | Pompey | 29,10,1859 | Algérie | Militaire | 
| 142 | 43 | CAHEZ | Jean Baptiste | 01,02,1767 | ||||
| 143 | 44 | DENIS | Antoine | 16,09,1805 | Pompey | 29,06,1874 | Pompey | Vigneron | 
| 144 | 44 | PIERSON | Catherine | 19,07,1810 | Pompey | 25,02,1877 | Pompey | |
| 145 | 44 | DENIS | Françoise | 19,11,1833 | Pompey | 14,11,1913 | Pompey | |
| 146 | 44 | DENIS | Anne Marie | 03,08,1839 | Pompey | 10,11,1913 | Pompey | |
| 147 | 5 | DUPAL | Nicolas jeune | 07,09,1795 | Pompey | 08,03,1868 | Pompey | Vigneron | 
| 148 | 45 | COLLIN | Françoise Marguerite | 04,11,1793 | Frouard, 54 | 17,02,1875 | Pompey | |
| 149 | 45 | DUPAL | Jean Nicolas | 22,09,1822 | Pompey | 17,06,1877 | Chavigny, 54 | |
| 150 | 45 | DUPAL | Thérèse | 27,01,1825 | Pompey | 05,10,1889 | Pompey | 
| À partir de la page 7 du registre de recensement | 
| n° | -n° | Patronyme | Prénoms | Naissance | lieu de naissance | Décès | Lieu de décès | Métiers | 
| 151 | 46 | DIDION | Marguerite | 20,01,1808 | Pompey | Femme Joseph CONTAL | ||
| 152 | 46 | CONTAL | Catherine | 22,12,1830 | Pompey | |||
| 153 | 46 | CONTAL | Charles | 07,09,1833 | Pompey | 14,11,1845 | Nancy | |
| 154 | 46 | CONTAL | Marie Lucie | 26,02,1836 | Pompey | |||
| 155 | 47 | FRANÇOIS | Nicolas | 03,03,1764 | Pompey | 14,09,1841 | Pompey | Propriétaire – Vigneron | 
| 156 | 47 | RENARD | Marie Thérèse | 28,06,1767 | Pompey | 26,07,1851 | Pompey | |
| 157 | 48 | GLAIRO | Nicolas | 04,01,1796 | Pompey | 22,11,1866 | Pompey | Voiturier | 
| 158 | 48 | FRUSTIN | Élisabeth | 06,05,1803 | Frouard, 54 | 09,04,1863 | Pompey | |
| 159 | 8 | GLAIRO | Catherine Marguerite | 07,10,1828 | Pompey | 23,04,1866 | Frouard, 54 | |
| 160 | 48 | GLAIRO | Nicolas Hippolyte | 16,11,1831 | Pompey | 30,01,1865 | Pompey | |
| 161 | 48 | GLAIRO | Françoise | 28,04,1835 | Pompey | 19,07,1870 | Frouard, 54 | |
| 162 | 49 | REGNARD DE GIRONCOURT | Antoine Augustin | 08,01,1779 | Nancy, 54 | 21,03,1849 | Nancy, 54 | Rentier – Ancien contrôleur ambulant des contibutions indirectes | 
| 163 | 49 | REGNARD DE GIRONCOURT | Marie Charlotte | 22,12,1758 | Epinal, 88 | 11,03,1842 | Pompey | Tante du 162 Ve Maurice BON Ministère de la guerre | 
| 164 | 49 | DAUNOT | Barbe | 09,02,1801 | Liverdun, 54 | 23,01,1974 | Liverdun, 54 | Domestique | 
| 165 | 50 | HUMBERT | Joseph aîné | 06,04,1785 | Champigneulles | 29,01,1863 | Pompey | Vigneron – Bûcheron | 
| 166 | 50 | VIRIOT | Anne | 22,08,1781 | Pompey | 03,09,1856 | Pompey | |
| 167 | 50 | HUMBERT | Marguerite | 14,09,1813 | Pompey | 21,01,1878 | Frouard, 54 | |
| 168 | 51 | JOXER | Catherine | 15,06,1788 | Pompey | 31,08,1867 | Nancy, 54 | Célibataire | 
| 169 | 51 | Ernest | En nourrice | |||||
| 170 | 52 | DE la SALLE | Charles Nicolas Antoine Édouard | 26,05,1786 | Epinal, 88 | 22,07,1862 | Nancy, 54 | Rentier | 
| 171 | 52 | HABERSETZER | Élisabeth | 23,08,1797 | Blâmont, 54 | 20,06,1851 | Pompey | Femme du 170 – Non mariée | 
| 172 | 52 | PHILIPPE | Ernest | |||||
| 173 | 52 | Sophie | ||||||
| 174 | 53 | LOUVION | François | 15,11,1797 | Pompey | 11,06,1877 | Pompey | Vigneron | 
| 175 | 53 | FRANÇOIS | Marguerite | 16,04,1806 | Pompey | 23,08,1869 | Pompey | 
| À partir de la page 8 du registre de recensement | 
| n° | -n° | Patronyme | Prénoms | Naissance | lieu de naissance | Décès | Lieu de décès | Métiers | 
| 176 | 54 | MAGUIN | Didier François | 17,12,1790 | Pont à Mousson, 54 | 26,10,1871 | Pompey | Propriétaire | 
| 177 | 54 | VAN EECKHOUT | Amélie Zénobie | 10,01,1798 | Saint Omer, 62 | 20,04,1873 | Pompey | |
| 178 | 54 | MAGUIN | Marguerite Joséphine Émilie | 04,04,1822 | Pompey | 27,08,1889 | Paris – 16ème | |
| 179 | 54 | MAGUIN | Éliza Zénobie Marguerite | 01,09,1835 | Pompey | 09,07,1904 | Pompey | |
| 180 | 54 | MAGUIN | Benjamin Didier | 08,03,1837 | Pompey | 27,02,1898 | Nancy, 54 | |
| 181 | 54 | GODEFROY | Marguerite | 21,12,1824 | Malleloy, 54 | 20,09,1897 | Faulx, 54 | Domestique | 
| 182 | 55 | MANGIN | Pierre Léopold | 15,06,1782 | Pompey | 08,04,1862 | Pompey | Tonnelier Vigneron | 
| 183 | 55 | VIRIOT | Marguerite | 22,10,1794 | Pompey | 16,08,1871 | Pompey | |
| 184 | 55 | MANGIN | Marie Gabrielle | 23,02,1822 | Pompey | 09,12,1897 | Chavigny, 54 | |
| 185 | 55 | MANGIN | Élisabeth | 16,05,1832 | Pompey | 07,02,1866 | Pompey | |
| 186 | 56 | MANGIN | Dominique | 19,02,1754 | Pompey | 24,07,1843 | Pompey | Ancien tonnelier – Aveugle – Vf Anne VIRIOT | 
| 187 | 56 | MANGIN | François | 26,02,1790 | Pompey | Vigneron | ||
| 188 | 56 | MANGIN | Marguerite | 04,08,1793 | Pompey | 09,08,1860 | Pompey | Célibataire | 
| 189 | 56 | MANGIN | Jean Alexis | 18,06,1796 | Pompey | 11,09,1877 | Pompey | Célibataire | 
| 190 | 56 | LAGRAVIERE | Jean Pierre | 31,07,1820 | Tremblecourt, 54 | 15,08,1884 | Pompey | Petit fils du 186 | 
| 191 | 56 | LAGRAVIERE | Charles | 28,08,1816 | Tremblecourt, 54 | 20,02,1894 | Pompey | Petit fils du 186 | 
| 192 | 57 | MARC | François Sébastien | 14,10,1783 | Bouxières aux Dames, 54 | 29,06,1841 | Pompey | Vigneron | 
| 193 | 57 | BARDOT | Marie | 20,12,1789 | Pompey | 14,12,1862 | Pompey | Vigneronne | 
| 194 | 57 | MARC | Marguerite | 03,11,1822 | Pompey | 31,07,1890 | Pompey | |
| 195 | 58 | MARC | François Albert | 28,12,1812 | Bouxières aux Dames, 54 | 08,01,1891 | Pompey | Menuisier | 
| 196 | 58 | VIANT | Catherine | 17,06,1811 | Frouard, 54 | 08,07,1886 | Pompey | |
| 197 | 58 | MARC | Athanase Pierre Henri | 02,05,1838 | Pompey | 11,02,1919 | Paris – 12ème | Célibataire | 
| 198 | 59 | MANGIN | Nicolas | 10,07,1765 | Pompey | 29,12,1843 | Pompey | Vigneron – Vf Marguerite LUCOT | 
| 199 | 60 | FRANCHET VILLENEUVE | Françoise Adélaïde | 14,12,1788 | Metz, 57 | 23,04,1842 | Pompey | Rentière – Ve Jean Nicolas MEGET | 
| 200 | 60 | GALLY PASSEBOSC | Pierre | 14,11,1787 | Citou, 11 | 04,04,1857 | Pompey | Capitaine – Adjoint au maire – Gendre du 199 | 
| À partir de la page 9 du registre de recensement | 
| n° | -n° | Patronyme | Prénoms | Naissance | lieu de naissance | Décès | Lieu de décès | Métiers | 
| 201 | 60 | GALLY PASSEBOSC | François Eugène Oscar | 17,06,1836 | Nancy, 54 | 05,04,1878 | Teremba – Nouvelle Calédonie | |
| 202 | 60 | Marie | Domestique | |||||
| 203 | 61 | MAIRET | Agathe Élisabeth | 11,07,1789 | Pompey | 28,04,1860 | Pompey | Vigneronne – Ve Joseph MOTEL | 
| 204 | 61 | MOTEL | Jean Joseph | 14,07,1819 | Pompey | 13,07,1889 | Pompey | |
| 205 | 61 | MOTEL | François | 02,02,1823 | Pompey | |||
| 206 | 61 | MOTEL | Marie | 27,05,1825 | Pompey | 04,01,1891 | Nancy, 54 | |
| 207 | 62 | MOTEL | Joseph | 28,03,1802 | Pompey | 20,08,1880 | Pompey | Vigneron | 
| 208 | 62 | HUMBERT | Marie Anne | 12,02,1799 | Pompey | 24,02,1868 | Pompey | |
| 209 | 62 | MOTEL | Joseph François | 19,06,1827 | Pompey | 17,01,1905 | Pompey | |
| 210 | 62 | MOTEL | Marie Anne | 03,07,1829 | Pompey | 31,08,1903 | Pompey | |
| 211 | 62 | MOTEL | Agathe | 08,03,1836 | Pompey | |||
| 212 | 63 | MOTEL | Jean Baptiste jeune | 08,03,1812 | Pompey | 16,04,1883 | Pompey | Vigneron | 
| 213 | 63 | DIDION | Catherine | 05,07,1809 | Pompey | 12,06,1854 | Pompey | |
| 214 | 63 | MOTEL | Marie | 09,05,1832 | Pompey | 15,11,1874 | Paris – 12ème | |
| 215 | 64 | MASSON | Nicolas | 16,06,1783 | Chambrey, 57 | 03,12,1855 | Nancy, 54 | Vigneron | 
| 216 | 64 | MOTEL | Anne | 27,11,1788 | Pompey | 08,11,1851 | Nancy, 54 | |
| 217 | 64 | MASSON | Joseph | 20,11,1813 | Pompey | 11,01,1887 | Pompey | |
| 218 | 64 | MASSON | Anne | 03,01,1816 | Pompey | 17,05,1882 | Laxou, 54 | |
| 219 | 64 | MASSON | Jean Claude | 13,12,1818 | Pompey | 25,09,1900 | Pompey | |
| 220 | 64 | MASSON | Marguerite | 26,03,1821 | Pompey, 54 | 06,07,1890 | Limoux, 11 | |
| 221 | 65 | MANGIN | Nicolas Joseph | 19,03,1796 | Pompey | 14,07,1841 | Pompey | Vigneron | 
| 222 | 65 | PONCE | Anne | 14,09,1800 | Pompey | 15,02,1851 | Pompey | Vigneronne | 
| 223 | 65 | MANGIN | Julie | 21,06,1826 | Pompey | 03,11,1902 | Pompey | |
| 224 | 65 | MANGIN | Joseph Nicolas | 15,02,1830 | Pompey | 06,08,1886 | Paris – 14ème | |
