création : 18 décembre 2023 - dernière modification : 18 décembre 2023
1846 |
- 554 habitants -
* * * * * * * * *
La collecte de toutes ces données, demandant une énorme et laborieuse recherche, a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté.
* * * * * * * * *
... retour calendrier des recensements
Page : |
|
À partir de la page 1 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Métiers |
1 | 1 | 1 | DAGATTE | Jean Louis | 22,12,1799 | Nébing, 57 | 26,06,1862 | Pompey | Mr le curé de Pompey |
1 | 1 | 2 | DAGATTE | Marie Anne | 08,03,1810 | Vahl lès Bénestroff, 57 | Célibataire | ||
2 | 2 | 3 | FAUCONNIER | Claude | 20,09,1766 | Pompey | 08,05,1850 | Pompey | Propriétaire |
2 | 2 | 4 | PAILLIER | Marie Thérèse | 26,08,1792 | Pompey | 14,10,1869 | Pompey | |
2 | 5 | FAUCONNIER | Marie Alexandrine | 31,12,1831 | Pompey | 07,10,1914 | Pompey | ||
3 | 6 | LAPIERRE | Nicolas | 14,10,1789 | Pompey | 25,12,1861 | Nancy | Propriétaire | |
3 | 7 | BERTRAND | Marianne | 18,05,1796 | Pompey | 02,03,1859 | Nancy | ||
4 | 8 | GUSTE | François | 04,06,1806 | Jouy aux Arches, 57 | 18,10,1893 | Pompey | Jardinier | |
4 | 9 | DESCHIENS | Marguerite | 21,10,1818 | Marbache, 54 | 20,01,1890 | Pompey | ||
4 | 10 | GUSTE | Marguerite Joséphine | 11,05,1843 | Marbache, 54 | 29,07,1859 | Pompey | ||
5 | 11 | PILLOT | Pierre Victor | 14,01,1796 | Aroffe, 57 | 26,10,1886 | Pompey | Barbier | |
5 | 12 | FAUCONNIER | Catherine Marguerite | 18,02,1800 | Pompey | 16,01,1880 | Pompey | ||
6 | 13 | MAIRET | Agathe Élisabeth | 11,07,1789 | Pompey | 28,04,1860 | Pompey | Vigneronne – Ve Joseph MOTEL | |
6 | 14 | MOTEL | Marie | 27,05,1825 | Pompey | 04,01,1891 | Nancy | ||
7 | 15 | CASSER | Pierre François | 06,02,1796 | Pompey | 07,11,1879 | Pompey | Facteur rural | |
7 | 16 | ANTOINET | Anne | 30,09,1805 | Pompey | 14,07,1874 | Frouard | ||
3 | 7 | 17 | CASSER | Joseph | 04,02,1828 | Pompey | 23,07,1847 | Ensisheim | En prévention dans la maison d'arrêt |
7 | 18 | CASSER | Anne Barbe | 04,12,1830 | Pompey | 02,11,1915 | Pompey | ||
7 | 19 | CASSER | Marie Louise | 24,12,1835 | Pompey | 07,10,1908 | Champigneulles | ||
7 | 20 | CASSER | Marie Lucie | 01,04,1838 | Pompey | 13,10,1916 | Frouard | ||
7 | 21 | CASSER | Charles Alexis | 06,09,1845 | Pompey | 14,02,1877 | Ars sur Moselle, 57 | ||
8 | 22 | HUMBERT | Joseph jeune | 04,04,1802 | Pompey | 24,03,1869 | Pompey | Sonneur – Vigneron | |
8 | 23 | COLLIN | Anne Françoise | 22,01,1800 | Desseling, 57 | 03,04,1885 | Pompey | ||
8 | 24 | HUMBERT | Anne Adélaïde | 10,05,1829 | Pompey | 17,04,1897 | Pompey | ||
8 | 25 | HUMBERT | Jean Nicolas Eugène | 07,11,1831 | Pompey | ||||
8 | 26 | HUMBERT | Marie Thérèse | 13,06,1834 | Pompey | 10,02,1911 | Pompey | ||
9 | 27 | MOTEL | Jean Baptiste jeune | 08,03,1812 | Pompey | 16,04,1883 | Pompey | Vigneron | |
9 | 28 | DIDION | Catherine | 05,07,1809 | Pompey | 12,06,1854 | Pompey | ||
9 | 29 | MOTEL | Marie | 09,05,1832 | Pompey | 15,11,1874 | Paris – 12ème | ||
4 | 10 | 30 | FRANCOIS | Charles Christophe | 03,05,1799 | Pompey | 11,09,1871 | Pompey | Vigneron |
À partir de la page 2 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Métiers |
4 | 10 | 31 | DUPAL | Marie Anne | 26,09,1799 | Pompey | 13,02,1891 | Nancy | |
4 | 10 | 32 | FRANCOIS | Charles Antoine | 09,07,1832 | Pompey | 08,01,1920 | Pompey | |
4 | 10 | 33 | FRANCOIS | Jean Baptiste | 26,02,1838 | Pompey | 12,04,1916 | Pompey | |
5 | 11 | 34 | MICHEL | Jean Baptiste Joseph | 10,09,1795 | Pompey | 07,04,1873 | Pompey | Voiturier |
5 | 11 | 35 | VINCENT | Claire Catherine | 18,02,1796 | Aingeray, 54 | 02,07,1870 | Pont à Mousson | |
5 | 11 | 36 | MICHEL | Françoise Charlotte | 12,03,1825 | Pompey | 18,05,1872 | Pont à Mousson | |
5 | 11 | 37 | MICHEL | Charles Jules Constant | 09,07,1827 | Pompey | 07,03,1851 | Algérie | Militaire du génie M°14131 |
5 | 11 | 38 | MICHEL | Anne Claire | 11,08,1830 | Pompey | 08,06,1897 | Koléa – Algérie | |
6 | 12 | 39 | REMAUVILLE | Jean Baptiste | 14,03,1813 | Pompey | 26,12,1892 | Pompey | Propriétaire |
6 | 12 | 40 | OUDIN | Marie Anne Glossinde | 12,06,1817 | Pompey | 13,05,1897 | Pompey | |
6 | 12 | 41 | REMAUVILLE | Françoise Stanislas | 13,11,1842 | Pompey | 07,05,1915 | Nancy | |
6 | 13 | 42 | HUMBERT | Jean | 31,12,1775 | Champigneulles, 54 | 26,10,1846 | Pompey | Vigneron |
13 | 43 | JOXER | Marie | 21,03,1776 | Pompey | 05,04,1853 | Frouard | ||
13 | 44 | HUMBERT | Marie Catherine | 20,07,1819 | Pompey | 13,08,1853 | Nancy – Hôspice St Charles | ||
13 | 45 | MICHEL née HUMBERT | Marie | 27,03,1841 | Pompey | 13,08,1853 | Nancy – Hôspice St Charles | Fille du 44 | |
13 | 46 | MICHEL né HUMBERT | Joseph Guillaume | 15,06,1843 | Pompey | 03,03,1925 | Nancy | Fils du 44 | |
14 | 47 | MASSON | Joseph | 20,11,1813 | Pompey | 11,01,1887 | Pompey | Vigneron | |
14 | 48 | ROCHEFORT | Thérèse | 08,06,1812 | Villey Saint Étienne, 54 | 12,04,1887 | Pompey | ||
15 | 49 | CHAMPENOUX | Nicolas | 15,07,1801 | Nancy, 54 | 30,08,1859 | Pompey | Vigneron | |
15 | 50 | HUMBERT | Anne | 09,07,1805 | Pompey | 05,06,1857 | Pompey | ||
15 | 51 | CHAMPENOUX | Marie | 20,10,1835 | Pompey | 24,03,1911 | Frouard | ||
7 | 16 | 52 | DUPAL | Nicolas jeune | 22,08,1805 | Pompey | 19,05,1848 | Pompey | Vigneron |
7 | 16 | 53 | ANTOINET | Anne | 01,06,1811 | Pompey | 11,11,1885 | Pompey | |
17 | 54 | RENAUDIN | Jean Baptiste | 12,08,1802 | Luxeuil, 70 | 24,07,1882 | Pompey | Vigneron | |
17 | 55 | BONNET | Marie Anne | 08,06,1800 | Aingeray, 54 | 12,01,1867 | Nancy | Vigneronne | |
17 | 56 | RENAUDIN | Jean Baptiste | 02,06,1827 | Pompey | ||||
17 | 57 | RENAUDIN | Jean Pierre | 02,02,1830 | Pompey | 17,12,1875 | Frouard | ||
17 | 58 | RENAUDIN | Étienne | 27,04,1834 | Pompey | 23,03,1856 | Metz | Militaire du génie | |
17 | 59 | RENAUDIN | Antoine Alexandre | 14,05,1837 | Pompey | 08,02,1886 | Differdange – Luxembourg | ||
8 | 18 | 60 | SAUTIER | François | 23,03,1808 | Pompey | 18,05,1886 | Pompey | Vigneron |
À partir de la page 3 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Métiers |
18 | 61 | DUPAL | Marguerite | 23,02,1809 | Pompey | 30,01,1892 | Pompey | ||
18 | 62 | SAUTIER | Joseph | 02,04,1836 | Pompey | ||||
18 | 63 | SAUTIER | Marie Justine | 03,10,1841 | Pompey | 27,08,1919 | Pompey | ||
19 | 64 | BAUDOUIN | Joseph Toussaint | 25,01,1823 | Pompey | 01,01,1866 | Nancy | Vigneron | |
19 | 65 | CUNY | Reine | 28,11,1822 | Moyenvic, 57 | 09,10,1888 | Sornéville, 54 | ||
19 | 66 | BAUDOUIN | Joseph | 14,04,1846 | Pompey | 08,09,1847 | Pompey | ||
9 | 20 | 67 | VIRIOT | Alexis | 12,05,1806 | Pompey | 18,03,1882 | Pompey | Vigneron |
9 | 20 | 68 | PONCE | Marie Anne | 13,03,1813 | Pompey | 14,01,1897 | Pompey | |
9 | 20 | 69 | VIRIOT | François | 30,10,1835 | Pompey | 01,07,1908 | Pompey | |
9 | 20 | 70 | VIRIOT | François Nicolas | 21,06,1840 | Pompey | 17,05,1923 | Frouard | |
10 | 21 | 71 | DE MERCY | Christophe Florimond | 21,10,1797 | Pompey | 01,07,1851 | Pompey | Capitaine – Rentier |
10 | 21 | 72 | BILLING | Adélaïde Aimée Armandine | 07,03,1802 | Belfort, 90 | 13,12,1868 | Nancy | |
10 | 21 | 73 | DE MERCY | Marguerite Louise Renée | 18,04,1840 | Nancy, 54 | 27,04,1894 | Saint Brieuc, 22 | |
11 | 22 | 74 | JACQUES | Claude Pierre | 03,02,1789 | Frouard, 54 | 26,01,1867 | Pompey | Vigneron |
11 | 22 | 75 | HAMEL | Anne | 15,11,1808 | Dieulouard, 54 | 18,09,1880 | Heillecourt | |
12 | 23 | 76 | LALAISSE | André | 17,04,1799 | Jussey, 70 | 09,07,1848 | Pompey | Vigneron |
12 | 23 | 77 | BRILLOT | Jeanne Françoise Justine | 23,05,1788 | Pompey | 05,09,1860 | Pompey | Vigneronne |
13 | 24 | 78 | VIRIOT | Léopold | 28,08,1810 | Pompey | 18,05,1882 | Pompey | Vigneron |
13 | 24 | 79 | HUMBERT | Marie Sophie | 12,12,1811 | Pompey | 08,02,1865 | Pompey | |
13 | 24 | 80 | VIRIOT | Pierre | 03,10,1834 | Pompey | 25,03,1878 | Pompey | |
13 | 24 | 81 | VIRIOT | Charles | 14,06,1839 | Pompey | 27,04,1872 | Pompey | |
13 | 24 | 82 | VIRIOT | Catherine Charlotte | 19,07,1841 | Pompey | 26,04,1904 | Pompey | |
25 | 83 | DUPAL | Marguerite | 02,01,1772 | Pompey | 25,04,1848 | Pompey | Vigneronne – Ve Joseph FAUCONNIER | |
14 | 26 | 84 | PIERSON | Joseph jeune | 14,07,1797 | Pompey | 29,07,1877 | Pompey | Vigneron |
14 | 26 | 85 | DIDION | Françoise | 15,11,1805 | Pompey | 14,10,1855 | Pompey | |
14 | 26 | 86 | PIERSON | Joseph Nicolas | 18,06,1829 | Pompey | 06,03,1871 | Pompey | |
26 | 87 | PIERSON | Jean Baptiste | 04,07,1831 | Pompey | 04,04,1891 | Frouard | ||
27 | 88 | OUDIN | Jean Baptiste | 28,06,1808 | Pompey | 15,02,1877 | Pompey | Propriétaire | |
27 | 89 | VIRIOT | Marie Charlotte | 14,06,1825 | Pompey | 16,12,1904 | Pompey | ||
27 | 90 | Marie | 24 ans | Domestique |
À partir de la page 4 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Métiers |
1 | 1 | 1 | ANTOINET | Jean François | 02,09,1783 | Pompey | 29,04,1860 | Pompey | Vigneron |
1 | 1 | 2 | MAIRET | Agathe | 16,02,1784 | Pompey | 05,06,1857 | Pompey | |
1 | 1 | 3 | MAIRET | François | 15,02,1786 | Pompey | 20,04,1868 | Pompey | Vigneron – Frère du 92 |
2 | 4 | PIERSON | Joseph le plus jeune | 20,04,1816 | Pompey | 05,02,1889 | Pompey | Vigneron | |
2 | 5 | JEAN | Anne | 06,01,1819 | Pompey | 24,02,1895 | Pompey | ||
2 | 6 | PIERSON | Catherine | 09,09,1840 | Pompey | 20,05,1909 | Pompey | ||
2 | 7 | PIERSON | Joseph Nicolas | 23,08,1843 | Pompey | 11,05,1920 | Pompey | ||
2 | 3 | 8 | D'HARDOUINEAU | Anne Justine Louise | 05,03,1790 | Toul, 54 | 06,03,1875 | Pompey | Rentière – Ve Jean François DE THIBALLIER |
2 | 3 | 9 | DE THIBALLIER | Jeanne Louise Eugénie | 25,04,1814 | Nancy, 54 | 27,04,1889 | Pompey | Epouse du 100 |
2 | 3 | 10 | DE BIARNOIS DE BAINE | Charles François Constant | 30,06,1807 | Neufchâteau, 88 | 31,12,1903 | Reims, 51 | Capitaine en retraite – Banquier – En voyage |
2 | 3 | 11 | DE BIARNOIS DE BAINE | Anne Charlotte Justine | 08,05,1836 | Nancy, 54 | 23,09,1912 | Pompey | |
2 | 3 | 12 | DE BIARNOIS DE BAINE | Jeanne Constance Alice | 06,09,1837 | Pompey | 01,04,1911 | Nancy | |
3 | 4 | 13 | VIANT | Jean Nicolas | 29,01,1815 | Pompey | 25,01,1882 | Pompey | Vigneron |
3 | 4 | 14 | PAILLIER | Marie Anne | 29,10,1814 | Pompey | 26,06,1893 | Pompey | |
3 | 4 | 15 | VIANT | Catherine | 20,07,1841 | Pompey | 02,05,1903 | Pompey | |
5 | 16 | MASSON | Nicolas | 16,06,1783 | Chambrey, 57 | 03,12,1855 | Nancy | Vigneron | |
5 | 17 | MOTEL | Anne | 27,11,1788 | Pompey | 08,11,1851 | Nancy | ||
6 | 18 | JOXER | Catherine | 15,06,1788 | Pompey | 31,08,1867 | Nancy | Célibataire | |
7 | 19 | GLAIRO | Nicolas | 04,01,1796 | Pompey | 22,11,1866 | Pompey | Voiturier | |
7 | 20 | FRUSTIN | Élisabeth | 06,05,1803 | Frouard, 54 | 09,04,1863 | Pompey | ||
7 | 21 | GLAIRO | Catherine Marguerite | 07,10,1828 | Pompey | 23,04,1866 | Frouard | ||
7 | 22 | GLAIRO | Nicolas Hippolyte | 16,11,1831 | Pompey | 30,01,1865 | Pompey | ||
7 | 23 | GLAIRO | Françoise | 28,04,1835 | Pompey | 19,07,1870 | Frouard | ||
4 | 8 | 24 | LION | Joseph | 26,11,1816 | Marbache, 54 | 06,12,1891 | Pompey | Vigneron |
4 | 8 | 25 | MANGIN | Julie | 21,06,1826 | Pompey | 03,11,1902 | Pompey | |
4 | 8 | 26 | LION | Joseph | 30,12,1844 | Pompey | 03,07,1912 | Pompey | |
9 | 27 | BRENON | Joseph le jeune | 18,03,1798 | Pompey | 09,12,1868 | Dieulouard | Tonnelier – Charpentier | |
9 | 28 | MANGIN | Agathe | 06,01,1799 | Pompey | 17,01,1874 | Pompey | ||
9 | 29 | BRENON | Catherine Clémentine | 23,11,1824 | Pompey | 29,12,1905 | Pompey |
1 | 1 | 1 | DE la SALLE | Charles Nicolas Antoine Édouard | 26,05,1786 | Epinal, 88 | 22,07,1862 | Nancy | Rentier |
À partir de la page 5 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Métiers |
1 | 1 | 2 | HABERSETZER | Élisabeth | 23,08,1797 | Blâmont, 88 | 20,06,1851 | Pompey | Femme du 120 – Non mariée |
1 | 1 | 3 | Domestique | ||||||
1 | 1 | 4 | Domestique | ||||||
2 | 2 | 5 | HOUIN | Pierre | 17,11,1801 | Bouxières aux Dames, 54 | 26,12,1877 | Pompey | Vigneron |
2 | 2 | 6 | VIRIOT | Marie | 23,05,1802 | Pompey | 24,03,1889 | Pompey | |
2 | 2 | 7 | HOUIN | Catherine | 02,05,1831 | Pompey | Ap 1901 | ||
2 | 2 | 8 | HOUIN | Étienne | 22,03,1833 | Pompey | 31,10,1882 | Pompey | |
2 | 2 | 9 | HOUIN | Charles | 05,03,1835 | Pompey | 24,02,1895 | Pompey | |
2 | 2 | 10 | HOUIN | Marie Antoinette | 08,02,1837 | Pompey | 25,02,1909 | Pompey | |
2 | 2 | 11 | HOUIN | Jean Alexis | 01,12,1842 | Pompey | 27,02,1869 | Pompey | Journalier |
3 | 12 | RICHARD | Marie Marguerite | 21,12,1799 | Pompey | 20,01,1869 | Pompey | Vigneronne – Femme François PERNOT | |
3 | 13 | PERNOT | François | 14,06,1800 | Pompey | Absent en voyage | |||
3 | 4 | 14 | PAILLIER | Claude Alexandre | 17,11,1801 | Pompey | 26,01,1873 | Pompey | Propriétaire – Tonnelier |
3 | 4 | 15 | MAXE | Marguerite | 25,03,1816 | Jezainville, 54 | 03,06,1863 | Pompey | Seconde épouse du 133 |
3 | 4 | 16 | PAILLIER | Louise Françoise | 01,03,1831 | Pompey | 13,01,1888 | Pompey | |
3 | 4 | 17 | PAILLIER | François | 15,08,1832 | Pompey | 08,07,1895 | Pompey | |
3 | 4 | 18 | PAILLIER | Laurent | 23,02,1834 | Pompey | 06,05,1856 | Armée d'orient | Militaire caporal |
3 | 4 | 19 | PAILLIER | Joseph Christophe | 25,07,1835 | Pompey | 01,10,1907 | Pompey | |
3 | 4 | 20 | BADOIS | Eugène | 20 ans | Domestique du 133 | |||
4 | 5 | 21 | BARBE | Nicolas | 13,03,1786 | Pompey | 23,10,1871 | Pompey | Propriétaire |
4 | 5 | 22 | BERTRAND | Marie | 06,08,1792 | Custines, 54 | 31,03,1882 | Pompey | |
4 | 5 | 23 | BARBE | Libaire Barbe | 08,10,1823 | Pompey | 11,12,1875 | Pompey | |
4 | 5 | 24 | BARBE | Jean François Joseph | 19,03,1825 | Pompey | 22,12,1876 | Pompey | |
5 | 6 | 25 | HARMAND | Louis | 05,02,1810 | Corny, 57 | 16,10,1890 | Pompey | Marchand |
5 | 6 | 26 | RICHARD | Marguerite | 21,08,1802 | Pompey | 23,02,1886 | Pompey | |
5 | 6 | 27 | HARMAND | Henri | 17,08,1842 | Pompey | 22,10,1849 | Pompey | |
6 | 7 | 28 | ALIX | Nicolas aîné | 25,04,1789 | Saulxures, 54 | 18,10,1855 | Pompey | Propriétaire |
6 | 7 | 29 | MOTEL | Marie Anne | 18,11,1792 | Pompey | 20,07,1859 | Pompey | |
6 | 8 | 30 | ALIX | Nicolas jeune | 01,11,1816 | Pompey | 21,07,1878 | Pompey | Propriétaire |
6 | 8 | 31 | MOTEL | Marie Anne Victoire | 22,12,1816 | Pompey | 27,03,1871 | Pompey |
À partir de la page 6 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Métiers |
6 | 8 | 32 | ALIX | Marguerite Clémentine | 21,08,1840 | Pompey | 17,06,1917 | Pompey | |
7 | 9 | 33 | REMAUVILLE | Jean Baptiste | 17,01,1790 | Pompey | 24,02,1862 | Pompey | Tonnelier |
7 | 9 | 34 | CASSER | Françoise | 26,03,1786 | Pompey | 08,05,1865 | Pompey | |
7 | 9 | 35 | REMAUVILLE | Joseph | 21,09,1817 | Pompey | 30,07,1897 | Pompey | |
7 | 9 | 36 | REMAUVILLE | Antoine Théodore | 20,03,1822 | Pompey | 01,12,1863 | Pompey | |
7 | 10 | 37 | CASSER | Jean | 21,05,1791 | Pompey | 11,02,1864 | Pompey | Maçon |
7 | 10 | 38 | PIERSON | Marguerite Élisabeth | 16,01,1795 | Pompey | 26,11,1866 | Pompey | |
7 | 10 | 39 | CASSER | Julie Clémentine | 26,01,1832 | Pompey | 14,03,1912 | Pompey | |
8 | 11 | 40 | VIRIOT | Charlotte | 12,11,1788 | Pompey | 15,08,1850 | Pompey | Vigneronne – Ve Charles HOUIN |
8 | 11 | 41 | HOUIN | Catherine Antoinette | 02,03,1826 | Pompey | 22,05,1915 | Pompey | |
9 | 12 | 42 | PIERSON | Joseph aîné | 06,06,1789 | Pompey | 28,07,1850 | Pompey | Vigneron |
9 | 12 | 43 | LEMPEREUR | Marie Madeleine | 08,02,1781 | Morey, 54 | 14,11,1860 | Pompey | Vigneronne |
10 | 13 | 44 | MICHAUX | Joseph | 17,09,1814 | Frouard, 54 | 22,10,1862 | Nancy | Cordonnier |
10 | 13 | 45 | BARBE | Marie Catherine | 01,02,1817 | Pompey | |||
10 | 13 | 46 | MICHAUX | Marie Thérèse | 15,12,1844 | Pompey | |||
14 | 47 | DUPAL | Jean Nicolas | 22,09,1822 | Pompey | 17,06,1877 | Chavigny | Vigneron | |
14 | 48 | MANGIN | Marie Gabrielle | 23,02,1822 | Pompey | 09,12,1897 | Chavigny | ||
11 | 15 | 49 | SAUTIER | Alexis | 09,08,1774 | Nancy, 54 | 08,12,1847 | Pompey | Tailleur d'habits – Vigneron |
11 | 15 | 50 | BRILLOT | Marie | 03,12,1776 | Pompey | 12,06,1854 | Pompey | |
11 | 15 | 51 | SAUTIER | Nicolas Stanislas | 26,09,1819 | Pompey | 01,01,1899 | Pompey | |
12 | 16 | 52 | LOUVION | François | 15,11,1797 | Pompey | 11,06,1877 | Pompey | Vigneron |
12 | 16 | 53 | FRANCOIS | Marguerite | 16,04,1806 | Pompey | 23,08,1869 | Pompey | |
17 | 54 | MANGIN | Pierre Léopold | 15,06,1782 | Pompey | 08,04,1862 | Pompey | Vigneron – Propriétaire | |
17 | 55 | VIRIOT | Marguerite | 22,10,1794 | Pompey | 16,08,1871 | Pompey | ||
17 | 56 | MANGIN | Élisabeth | 16,05,1832 | Pompey | 07,02,1866 | Pompey | ||
13 | 18 | 57 | MANGIN | Jean Alexis | 18,06,1796 | Pompey | 11,09,1877 | Pompey | Vigneron |
13 | 18 | 58 | MANGIN | Marguerite | 04,08,1793 | Pompey | 09,08,1860 | Pompey | Célibataire – Sœur du 176 |
13 | 18 | 59 | MANGIN | François | 26,02,1790 | Pompey | Vigneron – Frère du 176 | ||
13 | 18 | 60 | LAGRAVIERE | Jean Pierre | 31,07,1820 | Tremblecourt, 54 | 15,08,1884 | Pompey | Vigneron – Neveu du 176 |
13 | 18 | 61 | LAGRAVIERE | Charles | 28,08,1816 | Tremblecourt, 54 | 20,02,1894 | Pompey | Vigneron – Neveu du 176 |
À partir de la page 7 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Métiers |
14 | 19 | 62 | VIANT | Pierre Nicolas | 17,07,1780 | Montauville, 54 | 27,11,1852 | Pompey | Vigneron |
14 | 19 | 63 | BARBE | Marie Agathe | 24,03,1784 | Pompey | 11,05,1857 | Pompey | Seconde épouse du 181 |
15 | 20 | 64 | BERNARDIN | Marie Anne | 22,01,1798 | Frouard, 54 | 26,04,1881 | Pompey | Vigneronne – Ve Claude VIRIOT |
15 | 20 | 65 | VIRIOT | Charles Claude | 08,08,1834 | Pompey | 18,04,1882 | Pompey | |
15 | 21 | 66 | BARDOT | Marie | 20,12,1789 | Pompey | 14,12,1862 | Pompey | Vigneronne – Ve François Sébastien MARC |
16 | 22 | 67 | SAUTIER | Joseph | 12,09,1812 | Pompey | 04,03,1879 | Pompey | Vigneron |
16 | 22 | 68 | MARC | Marie Lucie | 28,11,1820 | Pompey | 28,09,1894 | Pompey | |
16 | 22 | 69 | SAUTIER | Nicolas Augustin | 24,05,1841 | Pompey | 22,07,1898 | Pompey | |
17 | 23 | 70 | PIERSON | Catherine | 27,08,1791 | Pompey | 11,11,1860 | Pompey | Célibataire Vigneronne |
18 | 24 | 71 | FRANCOIS | Jean Joseph | 15,01,1798 | Faulx, 54 | 19,12,1877 | Pompey | Vigneron |
18 | 24 | 72 | FRANCOIS | Marguerite | 06,12,1803 | Pompey | 31,12,1879 | Pompey | |
18 | 24 | 73 | FRANCOIS | Nicolas Aimé | 30,07,1832 | Brin sur Seille, 54 | 07,12,1839 | Pompey | |
18 | 24 | 74 | FRANCOIS | Félicité Marguerite Françoise | 20,11,1841 | Pompey | |||
19 | 25 | 75 | GALLY PASSEBOSC | Pierre | 14,11,1787 | Citou, 11 | 04,04,1857 | Pompey | Capitaine en retraite |
19 | 25 | 76 | Marie | 30 ans | Domestique du 194 | ||||
20 | 26 | 77 | DUPAL | Nicolas jeune | 07,09,1795 | Pompey | 08,03,1868 | Pompey | Vigneron |
20 | 26 | 78 | COLLIN | Françoise Marguerite | 04,11,1793 | Frouard, 54 | 17,02,1875 | Pompey | |
21 | 27 | 79 | MOTEL | Joseph | 28,03,1802 | Pompey | 20,08,1880 | Pompey | Vigneron |
21 | 27 | 80 | HUMBERT | Marie Anne | 12,02,1799 | Pompey | 24,02,1868 | Pompey | |
21 | 27 | 81 | MOTEL | Joseph François | 19,06,1827 | Pompey | 17,01,1905 | Pompey | |
21 | 27 | 82 | MOTEL | Marie Anne | 03,07,1829 | Pompey | 31,08,1903 | Pompey | |
21 | 27 | 83 | MOTEL | Agathe | 08,03,1836 | Pompey | |||
22 | 28 | 84 | DENIS | Antoine | 16,09,1805 | Pompey | 29,06,1874 | Pompey | Vigneron |
22 | 28 | 85 | PIERSON | Catherine | 19,07,1810 | Pompey | 25,02,1877 | Pompey | |
22 | 28 | 86 | DENIS | Françoise | 19,11,1833 | Pompey | 14,11,1913 | Pompey | |
22 | 28 | 87 | DENIS | Anne Marie | 03,08,1839 | Pompey | 10,11,1913 | Pompey | |
22 | 28 | 88 | DENIS | Claude François | 18,07,1842 | Pompey | 28,01,1902 | Pompey | |
23 | 29 | 89 | HUMBERT | Joseph aîné | 26,04,1785 | Champigneulles, 54 | 29,01,1863 | Pompey | Vigneron – Bûcheron |
23 | 29 | 90 | VIRIOT | Anne | 22,08,1781 | Pompey | 03,09,1856 | Pompey | |
24 | 30 | 91 | DUPAL | Anne | 28,08,1771 | Pompey | 01,01,1852 | Pompey | Vigneronne - Ve Euchaire PONCE |
À partir de la page 8 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Métiers |
31 | 92 | PONCE | Anne | 14,09,1800 | Pompey | 15,02,1851 | Pompey | Vigneronne - Ve Joseph Nicolas MANGIN | |
31 | 93 | MANGIN | Joseph Nicolas | 15,02,1830 | Pompey | 06,08,1886 | Paris – 14ème | ||
31 | 94 | MANGIN | Julie Joséphine | 31,05,1836 | Pompey | ||||
25 | 32 | 95 | CLAUDON | Henri | 13,11,1798 | Frouard, 54 | 23,12,1866 | Pompey | Taillandier |
25 | 32 | 96 | MONCHABLON | Catherine | 07,04,1799 | Liverdun, 54 | 29,05,1888 | Liverdun | |
25 | 32 | 97 | CLAUDON | Marguerite Joséphine | 28,02,1830 | Pompey | 19,09,1906 | Paris – 15ème | |
25 | 32 | 98 | CLAUDON | Élisabeth | 11,11,1831 | Pompey | 07,06,1913 | Frouard | |
25 | 32 | 99 | CLAUDON | Claude Xavier | 05,01,1837 | Pompey | 29,10,1859 | Algérie | Militaire |
25 | 32 | 100 | Nicolas | 25 ans | Domestique du 214 | ||||
26 | 33 | 101 | RENARD | Marie Thérèse | 28,06,1767 | Pompey | 26,07,1851 | Pompey | Vigneronne - Ve Nicolas FRANCOIS |
27 | 34 | 102 | MANGIN | Barbe | 25,05,1769 | Pompey | 04,09,1848 | Pompey | Vigneronne – Ve Antoine CHARDIN |
28 | 35 | 103 | MARC | François Albert | 28,12,1812 | Bouxières aux Dames, 54 | 08,01,1891 | Pompey | Menuisier |
28 | 35 | 104 | VIANT | Catherine | 17,06,1811 | Frouard, 54 | 08,07,1886 | Pompey | |
28 | 35 | 105 | MARC | Athanase Pierre Henri | 02,05,1838 | Pompey | 11,02,1919 | Paris – 12ème | |
28 | 35 | 106 | MARC | Joséphine Eugénie | 11,11,1841 | Pompey | 01,04,1866 | Ubexy, 88 | Célibataire |
29 | 36 | 107 | MAGUIN | Didier François | 17,12,1790 | Pont à Mousson, 54 | 26,10,1871 | Pompey | Propriétaire |
29 | 36 | 108 | VAN EECKTHOUT | Amélie Zénobie | 10,01,1798 | Saint Omer, 62 | 20,04,1873 | Pompey | |
