création : 15 décembre 2023 - dernière modification : 15 décembre 2023

Blason de Pompey permettant le retour à la page d'accueil

 

 

 

1861

 

- 558 habitants -

 

* * * * * * * * *

La collecte de toutes ces données, demandant une énorme et laborieuse recherche, a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté.

 

* * * * * * * * *

... retour calendrier des recensements

 

Page :
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11
 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

 

 

 

À partir de la page 1 du registre de recensement

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Écart près du pont
1 1 1 NAVARRE François Achille 19,10,1796 Richmond – Angleterre 29,10,1870 Nancy Rentier – Marchand de mode
1 1 2 GILLES Justine 19,09,1799 Nancy 09,03,1877 Metz
1 1 3 MAGEE Rosalie Pélagie 23,03,1839 Walscheid, 57

Domestique du 1
1 1 4 ROUILLON Charles Prosper 04,09,1842 Bellefontaine 03,01,1915 Liverdun Domestique du 1
Écart Saint-Euchaire
1 1 5 MAIGE Étienne 19,09,1812 Pompey 12,07,1865 Nancy Garde ligne
1 1 6 GLAIRO Catherine Marguerite 04,05,1807 Pompey 29,08,1861 Pompey Lingère
1 1 7 MAIGE Eugénie Marguerite 03,03,1844 Pompey 26,08,1861 Pompey
1 1 8 MAIGE Alexandre Clément 01,05,1848 Pompey 09,11,1878 Pompey
Rue du Petit Paris
1 1 9 GUSSE François 04,06,1806 Jouy aux Arches, 57 18,10,1893 Pompey Jardinier
1 1 10 DESCHIENS Marguerite 20,10,1818 Marbache, 54 20,01,1890 Pompey
1 1 11 GUSSE Catherine Amélie 02,11,1847 Pompey 09,04,1910 Pompey
1 1 12 GUSSE Marie Félicité 19,01,1857 Pompey 14,05,1923 Pompey
2 2 13 CASSER Jean Alexis 12,01,1820 Pompey 24,10,1901 Pompey Boulanger
2 2 14 CASSER Françoise 27,01,1820 Pompey 22,11,1903 Pompey
2 2 15 CASSER Nicolas Joseph Justin 28,07,1846 Pompey 07,07,1908 Pompey
2 2 16 CASSER Marie Joseph 13,09,1851 Pompey 25,05,1935 Nancy, 54
3 3 17 HANNEZO sœur Augustine (Anne Catherine) 18,02,1809 Croismare, 54 28,04,1865 Nancy Institutrice – Religieuse
3 3 18 HANNEZO Marie Joséphine 07,04,1853 Chenevières, 54 13,09,1900 Chenevières, 54 Nièce du 17
4 4 19 MAIRET Marguerite 11,09,1816 Pompey 05,02,1897 Pompey Vigneronne – Ve Antoine Louis RUSEL
4 4 20 RUSEL Élisabeth 12,06,1840 Marbache 01,02,1879 Pompey
4 4 21 RUSEL Toussaint 17,10,1842 Marbache 01,02,1905 Frouard
5 5 22 MAIRET François 15,02,1786 Pompey 20,04,1868 Pompey Propriétaire – Vigneron – Vf Julie Antoinette THOMASSIN
5 6 23 CASSER Claude François 27,11,1817 Pompey 22,03,1886 Pompey Propriétaire – Vigneron
5 6 24 COLSON Catherine Françoise 10,03,1823 Pompey 28,12,1902 Pompey
5 6 25 CASSER Dominique François 11,12,1851 Pompey 13,11,1894 Pompey
5 6 26 CASSER Nicolas Laurent 08,08,1857 Pompey 11,11,1901 Pompey
5 7 27 CASSER Jean François Stanislas 08,05,1791 Pompey 14,03,1865 Pompey Propriétaire – Vigneron – Père du 24 – Vf Anne VAUTRIN et PIERSON
5 8 28 SALONNE François Nicolas 14,06,1827 Frouard 17,08,1907 Pompey Vigneron
6 8 29 ANTOINET Anne 01,06,1811 Pompey 11,11,1885 Pompey
7 9 30 ROLLAND Félix 10,05,1811 Tournay, 65 19,09,1873 Pompey Rentier

... haut de page

 

À partir de la page 2 du registre de recensement
 

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Rue du Petit Paris
7 9 1 ADNOT Gabrielle 22,09,1819 Chaumont, 52 21,09,1899 Pompey
8 10 2 DAGATTE Jean Louis 22,12,1799 Nébing 26,06,1862 Pompey Mr le curé de Pompey
8 10 3 DAGATTE Marie Anne 08,03,1810 Vahl lès Bénestroff

Célibataire – sœur de Mr le curé
8 10 4 DAGATTE Gabrielle Nathalie 19,03,1845 Blâmont

Nièce du 32
8 10 5 LEPAGE François 15,08,1831 Custines 14,02,1904 Pompey Vicaire
9 11 6 FAUCONNIER Nicolas Prosper Scipion 06,09,1828 Pompey 01,01,1887 Pompey Propriétaire – Vigneron
9 11 7 CASSER Françoise Marguerite 25,01,1823 Pompey 22,04,1906 Pompey
9 11 8 FAUCONNIER Françoise Paule Gabrielle 19,07,1854 Pompey 06,05,1911 Pompey
9 11 9 FAUCONNIER Joseph Justin 19,10,1858 Pompey 11,07,1911 Pompey
9 11 10 FAUCONNIER Alphonse Lamberty 17,09,1860 Pompey 16,01,1905 Pompey
10 12 11 FRANÇOIS Jean Joseph 27,10,1819 Pompey 26,08,1870 Pompey Propriétaire
10 12 12 CASSER Marie Charlotte 09,06,1821 Pompey 29,04,1899 Pompey
10 12 13 FRANÇOIS Françoise 18,08,1850 Pompey 04,04,1896 Pompey
10 12 14 FRANÇOIS Olinda Nathalie 04,07,1857 Pompey 02,12,1936 Frouard
10 13 15 D'ARROS Antoine Fortuné 01,02,1805 Metz, 57 13,03,1869 Lunéville Employé au chemin de fer – Piqueur
10 14 16 PAILLIER François 15,08,1832 Pompey 08,07,1895 Pompey Vigneron
10 14 17 VIRIOT Anne 15,04,1837 Pompey 26,09,1920 Pompey
11 15 18 FRANÇOIS Charles Christophe 03,05,1799 Pompey 11,09,1871 Pompey Vigneron
11 15 19 DUPAL Marie Anne 26,09,1799 Pompey 13,02,1891 Nancy
11 15 20 FRANÇOIS Jean Baptiste 26,02,1838 Pompey 12,04,1916 Pompey
12 16 21 MULOT François 12,08,1828 Marbache 04,08,1892 Pompey Menuisier
12 16 22 HEYMONET Marie 26,09,1837 Pompey 03,03,1895 Pompey
12 16 23 MULOT Madeleine Marie Henriette 19,01,1858 Pompey 04,03,1935 Pompey
13 17 24 REMAUVILLE Jean Baptiste 14,03,1813 Pompey 26,12,1892 Pompey Vigneron et Tonnelier
13 17 25 OUDIN Marie Anne Glossinde 12,06,1817 Pompey 13,05,1897 Pompey
13 17 26 REMAUVILLE François Stanislas 13,11,1842 Pompey 07,05,1915 Nancy
13 18 27 BEMLIN Antoine 04,05,1800 Marbache 01,04,1875 Pompey Vigneron
14 18 28 MOTEL Anne 08,06,1801 Pompey 22,03,1881 Pompey, 54
14 19 29 SAUTIER François 23,03,1808 Pompey 18,05,1886 Pompey Vigneron
15 19 30 DUPAL Marguerite 23,02,1809 Pompey 30,01,1892 Pompey

... haut de page

 

À partir de la page 3 du registre de recensement
 

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Rue du Petit Paris
16 20 1 BILLING Adélaïde Aimée Armandine 07,03,1802 Belfort 13,12,1868 Nancy Rentière – Ve Christophe DE MERCY
16 20 2 DE MERCY Marguerite Louise Renée 18,04,1840 Nancy 27,04,1894 Saint Brieuc, 22
17 21 3 OUDIN Jean Baptiste 28,06,1808 Pompey 15,02,1877 Pompey
17 21 4 DESCHIENS Jeanne 30,04,1806 Liverdun 08,05,1878 Pompey Domestique du 63
17 21 5 DESCHIENS Marie Anne Glossinde 09,07,1849 Pompey 29,03,1936 Pompey Fille du 64
17 22 6 DUPAL Nicolas 25,01,1815 Pompey 29,11,1902 Pompey Propriétaire – Vigneron
17 22 7 HOFFMANN Marguerite Louise 07,02,1821 Custines 13,12,1902 Pompey
17 22 8 DUPAL Augustin 24,08,1852 Pompey 14,07,1909 Pompey
17 22 9 DUPAL Anne Augustine 27,08,1854 Pompey 29,05,1923 Pompey
17 23 10 RICHARD Marie Marguerite 21,12,1799 Pompey 20,01,1869 Pompey Journalière – Ve François PERNOT
18 24 11 FONTAINE Victor 24,03,1821 Dieulouard 13,02,1901 Champigneulles Employé au chemin de fer
18 24 12 RUYER Marie Charlotte 03,10,1828 Jezainville 15,08,1916 Champigneulles
18 24 13 FONTAINE Joseph 22,01,1855 Jezainville 20,01,1929 Champigneulles
18 24 14 FONTAINE Joseph Auguste 22,02,1858 Pompey Ap 1921 Aubervilliers, 93
19 25 15 VIRIOT Léopold 28,08,1810 Pompey 18,05,1882 Pompey Vigneron
19 25 16 HUMBERT Marie Sophie 12,12,1811 Pompey 08,02,1865 Pompey
19 25 17 VIRIOT Pierre 03,10,1834 Pompey 25,03,1878 Pompey
19 25 18 VIRIOT Charles 14,06,1839 Pompey 27,04,1872 Pompey
19 25 19 VIRIOT Catherine Charlotte 19,07,1841 Pompey 26,04,1904 Pompey
19 25 20 VIRIOT Charles Louis 30,09,1853 Pompey 22,12,1888 Pompey
20 26 21 PIERSON Joseph jeune 14,07,1797 Pompey 29,07,1877 Pompey Vigneron – Vf Catherine LAPIERRE
20 27 22 PIERSON Jean Baptiste 04,07,1831 Pompey 04,04,1891 Frouard Employé au chemin de fer
20 27 23 CHAMPENOUX Marie 20,10,1835 Pompey 24,03,1911 Frouard
20 27 24 PIERSON Nicolas Justin 16,08,1858 Pompey


20 28 25 DUPAL Dominique Victor 06,02,1835 Pompey 03,04,1916 Pompey Vigneron
20 28 26 HOUIN Marie Antoinette 08,02,1837 Pompey 25,02,1909 Pompey
20 28 27 DUPAL Charles Victor 26,11,1859 Pompey 30,01,1925 Pompey
20 29 28 HOUIN Pierre 17,11,1801 Bouxières aux Dames 27,12,1877 Pompey Vigneron
20 29 29 VIRIOT Marie 23,05,1802 Pompey 24,03,1889 Pompey
20 29 30 HOUIN Étienne 22,03,1833 Pompey 31,10,1882 Pompey

... haut de page

 

À partir de la page 4 du registre de recensement
 

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Rue du Petit Paris
20 29 1 HOUIN Charles 05,03,1835 Pompey 24,02,1895 Pompey
20 29 2 HOUIN Jean Alexis 01,12,1842 Pompey 27,02,1869 Pompey

Rue Haute
1 1 3 JACQUES Claude Pierre 03,02,1789 Frouard 26,01,1867 Pompey Vigneron
1 1 4 HAMEL Anne 15,11,1808 Dieulouard 18,09,1880 Heillecourt
1 1 5 JACQUES Joseph Nicolas 27,09,1848 Pompey


2 2 6 DONNATIN Augustin Cyprien 11,02,1813 Albestroff

Journalier
2 2 7 MASSON Anne 03,01,1816 Pompey 17,05,1882 Laxou
2 2 8 DONNATIN Marie Zélie 17,11,1856 Genève 10,07,1897 Nancy
2 3 9 FORTIN Joseph François 15,10,1817 Isle en Rigault, 55 07,09,1863 Pompey Garde ligne
2 3 10 GLAIRO Françoise 28,04,1835 Pompey 19,07,1870 Frouard
2 3 11 FORTIN Sophie Elisa 18,04,1860 Pompey 27,05,1942 Paris – 13ème
3 4 12 D'HARDOUINEAU Anne Justine Louise 05,03,1790 Toul 06,03,1875 Pompey Rentière – Ve Jean François DE THIBALLIER
3 4 13 DE THIBALLIER Jeanne Louise Eugénie 25,04,1814 Nancy 27,04,1889 Pompey Rentière
3 4 14 DE BIARNOIS DE BAINE Anne Charlotte Justine 08,05,1836 Nancy 23,09,1912 Pompey
3 4 15 DE BIARNOIS DE BAINE Jeanne Contance Alice 06,09,1837 Pompey 01,04,1911 Nancy
3 4 16 DE BIARNOIS DE BAINE Anne Marie Justine 01,12,1853 Metz 15,01,1931 Pompey
3 4 17 MARCHAL Agnès 31 ans


Domestique du 102
3 5 18 BENOIT Joseph 22,04,1832 Pompey

Vigneron chez THIBALLIER
3 5 19 MOTEL Agathe 08,03,1836 Pompey


3 6 20 BOULANGE Jean Louis 03,09,1810 Vitrimont 25,01,1872 Pompey Employé au chemin de fer
3 6 21 BARBIER Marie Françoise 21,10,1810 Athienville 27,03,1887 Bonviller
3 6 22 BOULANGE Théophile 04,02,1841 Athienville 20,02,1866 Strasbourg
3 6 23 BOULANGE Célestine Augustine 19,04,1843 Athienville 03,12,1910 Bonviller
4 7 24 DIDION Antoine 28,11,1818 Pompey 19,07,1875 Pompey Employé au chemin de fer
4 7 25 TISSOUS Caroline 21,08,1823 Lupcourt 11,05,1899 Nancy
4 7 26 DIDION Marie 28,02,1851 Pompey


4 8 27 LAGRAVIERE Jean Pierre 31,07,1820 Tremblecourt 15,08,1884 Pompey Vigneron
4 8 28 GAILLARD Élisabeth 28,01,1822 Custines 18,03,1869 Pompey
4 8 29 LAGRAVIERE Marguerite 29,10,1849 Pompey 30,01,1896 Nancy
4 9 30 MANGIN François 26,02,1790 Pompey

Vigneron

 

... haut de page

 

À partir de la page 5 du registre de recensement
 

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Rue Haute
4 9 1 MANGIN Jean Alexis 18,06,1796 Pompey 11,09,1877 Pompey Vigneron
5 10 2 VIANT Jean Nicolas 29,01,1815 Pompey 25,01,1882 Pompey Propriétaire – Vigneron
5 10 3 PAILLIER Marie Anne 29,10,1814 Pompey 26,06,1893 Pompey
5 10 4 VIANT Catherine 20,07,1841 Pompey 02,05,1903 Pompey
5 10 5 VIANT Marie Élisabeth 05,06,1851 Pompey 18,11,1922 Nancy
6 11 6 DE la SALLE Charles Nicolas Antoine Édouard 26,05,1786 Epinal, 88 22,07,1862 Nancy  Rentier
6 11 7 PHILIPPE Ernest 43 ans


Domestique du 126
6 11 8 MANGIN Charlotte 47 ans


Cuisinière du 126
7 12 9 BADE Pierre 14,03,1810 Azoudange 03,03,1880 Pompey Menuisier
7 12 10 BRENON Élisabeth Joséphine 07,11,1822 Pompey 03,11,1902 Pompey
7 12 11 BADE Marie Joséphine 05,11,1852 Pompey 10,12,1929 Pompey
8 13 12 BARBE Nicolas 13,03,1786 Pompey 23,10,1871 Pompey Propriétaire – Vigneron
8 13 13 BERTRAND Marie 06,08,1792 Custines 31,03,1882 Pompey
8 14 14 BARBE Jean François Joseph 19,03,1825 Pompey 22,12,1876 Pompey Propriétaire – Vigneron
8 14 15 FRANÇOIS Catherine 05,09,1834 Pompey 31,12,1922 Pompey
8 14 16 BARBE Catherine Hortense 21,09,1856 Pompey 14,07,1931 Pompey
8 14 17 BARBE François Nicolas 27,06,1859 Pompey 31,05,1941 Pompey
8 14 18 BARBE Joseph Émile 27,03,1861 Pompey 06,12,1921 Pompey
9 15 19 HARMAND Louis 05,02,1810 Corny 16,10,1890 Pompey Marchand – Epicier
9 15 20 RICHARD Marguerite 21,08,1802 Pompey 23,02,1886 Pompey
10 16 21 ALIX Nicolas jeune 01,11,1816 Pompey 21,07,1878 Pompey Vigneron
10 16 22 MOTEL Marie Anne Victoire 22,12,1816 Pompey 27,03,1871 Pompey
11 17 23 SAUTIER Anne 24,11,1802 Pompey 19,01,1885 Pompey Vigneronne – Ve Antoine BENOIT
11 17 24 BENOIT Nicolas 23,03,1835 Pompey 15,08,1911 Pompey
11 17 25 BENOIT Julie Clémentine 25,05,1841 Pompey 09,05,1868 Ubexy, 88 Vigneronne
12 18 26 REMAUVILLE Jean Baptiste 17,01,1790 Pompey 24,02,1862 Pompey Vigneron
12 18 27 CASSER Françoise 26,03,1786 Pompey 08,05,1865 Pompey
12 19 28 DROUIN Jean 05,10,1826 Saizerais 29,12,1870 Pompey Journalier
12 19 29 DUPAL Marguerite Élisabeth 23,06,1830 Pompey 23,04,1885 Liverdun
12 19 30 DROUIN Marie Julie 11,07,1860 Pompey 27,10,1861 Pompey

... haut de page

 

À partir de la page 6 du registre de recensement
 

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Rue Haute
12 20 1 THOUT Thomas 23,05,1814 Rosières en Haye, 54 25,05,1889 Fameck, 57 Employé au chemin de fer
12 20 2 MOTEL Marguerite Sophie 09,05,1821 Pompey 10,03,1885 Pompey
12 20 3 THOUT Marie Louise 04,10,1845 Pompey 23,09,1872 Pompey
12 20 4 THOUT Joseph François 12,10,1847 Pompey


12 20 5 THOUT Barbe Augustine 09,01,1852 Pompey 27,06,1916 Pompey
12 20 6 THOUT Émile Urbain 04,06,1858 Pompey 21,08,1886 Paris – 9ème
13 21 7 PIERSON Joseph le plus jeune 20,04,1816 Pompey 05,02,1889 Pompey Charbonnier
13 21 8 JEAN Anne 06,01,1819 Pompey 24,02,1895 Pompey
13 21 9 PIERSON Joseph Nicolas 23,08,1843 Pompey 11,05,1920 Pompey
13 21 10 PIERSON Françoise 04,08,1850 Pompey 16,03,1929 Pompey
13 21 11 PIERSON Catherine Clémentine 23,11,1855 Pompey 29,04,1888 Saint Germain, 54
13 22 12 VIRIOT François le jeune 30,10,1835 Pompey 01,07,1908 Pompey Vigneron
13 22 13 PIERSON Catherine 09,09,1840 Pompey 20,05,1909 Pompey
14 23 14 RENAUDIN Charles 29,02,1828 Pompey 14,12,1903 Pompey Pêcheur
14 23 15 COLSON Marie Anne 28,06,1833 Pompey 07,12,1908 Pompey
14 23 16 RENAUDIN François Albert 03,07,1851 Pompey 16,12,1939 Pompey
14 23 17 RENAUDIN Jean Léopold 10,09,1852 Pompey 08,03,1928 Pompey
14 23 18 RENAUDIN François Jules 10,01,1860 Pompey 16,10,1930 Pompey
14 23 19 COLSON Joseph 16,05,1785 Pompey 21,02,1862 Pompey Vf Anne Marie MOTEL – Père du 165
14 24 20 SAUTIER Joseph 12,09,1812 Pompey 04,03,1879 Pompey Vigneron
14 24 21 MARC Marie Lucie 28,11,1820 Pompey 28,09,1894 Pompey
14 24 22 SAUTIER Nicolas Augustin 24,05,1841 Pompey 22,07,1898 Pompey
14 24 23 SAUTIER Charles 10,06,1849 Pompey 16,10,1907 Pompey
15 25 24 LOUVION François 15,11,1797 Pompey 11,06,1877 Pompey Vigneron
15 25 25 FRANÇOIS Marguerite 16,04,1806 Pompey 23,08,1869 Pompey
16 26 26 MANGIN Pierre Léopold 15,06,1782 Pompey 08,04,1862 Pompey Propriétaire – Vigneron
16 26 27 VIRIOT Marguerite 22,10,1794 Pompey 16,08,1871 Pompey
16 27 28 MADIESSE Jean Baptiste 05,08,1828 Liverdun 20,01,1893 Pompey Menuisier
16 27 29 MANGIN Élisabeth 16,05,1832 Pompey 07,02,1866 Pompey
16 28 30 DUPAL Jean Nicolas 22,09,1822 Pompey 17,06,1877 Chavigny Vigneron

... haut de page

 

À partir de la page 7 du registre de recensement
 

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Rue Haute
16 28 1 MANGIN Marie Gabrielle 23,02,1822 Pompey 09,12,1897 Chavigny
16 28 2 DUPAL Claude Émile 23,06,1846 Pompey 23,05,1926 Agincourt
16 28 3 DUPAL Marie Émile Célestin 16,10,1853 Pompey 03,11,1927 Nancy
17 29 4 MICHELET Jean Baptiste 12,03,1827 Frouard 04,07,1900 Pompey Farinier
17 29 5 BRENON Catherine Clémentine 23,11,1824 Pompey 29,12,1905 Pompey
17 29 6 MICHELET Charles 29,05,1849 Pompey 06,10,1925 Pompey
17 29 7 MICHELET Marie Célestine 28,05,1856 Pompey 30,10,1856 Pompey
17 29 8 MICHELET Auguste 24,12,1858 Vergaville, 57


18 30 9 BARDOT Marie 20,12,1789 Pompey 14,12,1862 Pompey Propriétaire – Vigneronne – Ve François Sébastien MARC
18 31 10 COLSON Joseph François 27,05,1821 Pompey 06,09,1870 Pompey Vigneron
18 31 11 CESAR Marie 16,05,1837 Saint Remi, 88 28,04,1906 Pompey
18 31 12 COLSON François Eugène 01,08,1859 Epinal, 88


19 32 13 BERNARDIN Marie Anne 22,01,1798 Frouard 26,04,1881 Pompey Vigneronne – Ve Claude VIRIOT
19 33 14 VIRIOT Charles Claude 08,08,1834 Pompey 18,04,1882 Pompey Vigneron
19 33 15 POMPEY Catherine 18,02,1838 Frouard 13,11,1914 Pompey
19 33 16 VIRIOT Charles Nicolas 26,12,1860 Pompey 15,06,1915 Pompey
20 34 17 ARNOULD Jean Christophe 02,12,1811 Château Voué 04,05,1883 Pompey Propriétaire
20 34 18 GEORGES Madeleine 28,12,1818 Velaine en Haye 19,12,1894 Pompey
20 34 19 ARNOULD Maria Augustine 05,02,1857 Pompey 03,07,1910 Pompey
21 35 20 MASSON Jean Claude 13,12,1818 Pompey 25,09,1900 Pompey Employé au chemin de fer
21 35 21 MICHEL Anne 16,01,1821 Marbache 07,02,1870 Pompey
21 35 22 MASSON Marguerite Éléonore 23,10,1843 Pompey 02,11,1921 Pompey
21 35 23 MASSON Joseph 02,10,1845 Pompey


21 35 24 MASSON Charles 08,05,1853 Pompey


22 36 25 DUPAL Nicolas jeune 07,09,1795 Pompey 08,03,1868 Pompey Propriétaire - Vigneron
22 36 26 COLLIN Françoise Marguerite 04,11,1793 Frouard 17,02,1875 Pompey
23 37 27 MOTEL Joseph 28,03,1802 Pompey 20,08,1880 Pompey Vigneron
23 37 28 HUMBERT Marie Anne 12,02,1799 Pompey 24,02,1868 Pompey
24 38 29 DENIS Antoine 16,09,1805 Pompey 29,06,1874 Pompey Vigneron
24 38 30 PIERSON Catherine 19,07,1810 Pompey 25,02,1877 Pompey

... haut de page

 

À partir de la page 8 du registre de recensement
 

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Rue Haute
24 38 1 DENIS Françoise 19,11,1833 Pompey 14,11,1913 Pompey
24 38 2 DENIS Anne Marie 03,08,1839 Pompey 10,11,1913 Pompey
24 38 3 DENIS Claude François 18,07,1842 Pompey 28,01,1902 Pompey
24 38 4 DENIS Marie Luce 21,04,1845 Pompey 02,09,1922 Pompey
24 39 5 VIRIOT Anne Gabrielle 07,04,1784 Pompey 27,08,1866 Pompey Vigneronne – Ve Gérard THOMASSIN
25 40 6 AUBERT Antoine 11,08,1816 Pompey 06,04,1873 Pompey Vigneron
25 40 7 DUPAL Luce 20,10,1825 Pompey 06,05,1914 Pompey
25 40 8 AUBERT Jean Alexis 21,08,1849 Pompey 29,10,1916 Laxou
25 40 9 AUBERT Marie Marguerite 26,02,1854 Pompey 19,08,1936 Pompey
26 41 10 MANGIN Joseph Nicolas 15,02,1830 Pompey 06,08,1886 Paris – 14ème Vigneron
26 41 11 MOTEL Marie 09,05,1832 Pompey 15,11,1874 Paris – 12ème
26 41 12 MANGIN Charles Justin 28,11,1855 Pompey 17,03,1888 Paris – 12ème
26 41 13 MANGIN François Eugène 22,07,1858 Pompey 19,06,1905 Paris – 19ème
26 41 14 MANGIN Charles Jules 10,02,1860 Pompey 11,06,1899 Saint Jean du Maroni – Guyane
26 42 15 MOTEL Jean Baptiste jeune 08,03,1812 Pompey 16,04,1883 Pompey Vigneron et Journalier – Vf Catherine DIDION
26 43 16 HOPP François 28,01,1783 Freistroff 29,07,1870 Pompey Tissier
26 43 17 VIRIOT Marie 28,07,1785 Pompey 08,04,1873 Belleville
27 44 18 CLAUDON Henri 13,11,1798 Frouard 23,12,1866 Pompey Taillandier
27 44 19 MONCHABLON Catherine 07,04,1799 Liverdun 29,05,1888 Liverdun
28 45 20 CASSER Jean 21,05,1791 Pompey 11,02,1864 Pompey Vigneron
28 45 21 PIERSON Marguerite Élisabeth 16,01,1795 Pompey 26,11,1866 Pompey
28 46 22 DUPAL François Xavier 20,05,1824 Pompey 13,05,1908 Pompey Employé au chemin de fer
28 46 23 CASSER Julie Clémentine 26,01,1832 Pompey 14,03,1912 Pompey
28 46 24 DUPAL Charles Émile 24,07,1855 Pompey 27,09,1928 Pompey
28 46 25 DUPAL Nicolas Auguste 24,06,1857 Pompey 18,07,1890 Pompey
28 46 26 DUPAL Marie Julie 21,03,1860 Pompey 24,05,1862 Pompey
29 47 27 FRANÇOIS Charles Antoine 09,07,1832 Pompey 08,01,1920 Pompey Vigneron
29 47 28 SAUTIER Marie Justine 03,10,1841 Pompey 27,08,1919 Pompey
29 48 29 DIDION Nicolas 22,03,1815 Pompey 22,12,1872 Pompey Employé au chemin de fer
29 48 30 MOTEL Marie Anne 03,07,1829 Pompey 31,08,1903 Pompey

... haut de page

 

À partir de la page 9 du registre de recensement
 

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Rue Haute
29 48 1 DIDION Françoise 03,02,1847 Pompey 02,01,1892 Pompey
29 48 2 DIDION Charles Joseph 04,11,1852 Pompey Entre 1906 et 1909 Epinal, 88
29 48 3 DIDION Marie Augustine 14,01,1857 Pompey 03,06,1925 Pompey
29 48 4 DIDION Françoise Justine 25,01,1859 Pompey 12,08,1914 Mont Saint Martin
30 49 5 MARC François Albert 28,12,1812 Bouxières aux Dames 08,01,1891 Pompey Propriétaire
30 49 6 VIANT Catherine 17,06,1811 Frouard 08,07,1886 Pompey
30 49 7 MARC Joséphine Eugénie 11,11,1841 Pompey 01,04,1866 Ubexy, 88
31 50 8 PAILLIER Étienne 02,05,1795 Marbache 15,10,1870 Pompey Tonnelier
31 20 9 RICHARD Marie 23,10,1794 Pompey 16,09,1880 Pompey
32 51 10 THEREL Dominique 26,04,1799 Pompey 30,06,1885 Pompey Propriétaire – Vigneron
32 21 11 MUNIER Marie Anne 14,11,1795 Dammarie Eulmont 06,02,1880 Pompey
33 52 12 MAGUIN Didier François 17,12,1790 Pont à Mousson 26,10,1871 Pompey Propriétaire
33 52 13 VAN EECKTHOUT Amélie Zénobie 10,01,1798 Saint Omer, 62 20,04,1873 Pompey Rentière
33 52 14 MAGUIN Éliza Zénobie Marguerite 01,09,1835 Pompey 09,07,1904 Pompey
33 52 15 LAPOINTE Marie Césarine 04,01,1844 Belleau, 54

Domestique du 252
33 52 16 CHATTON Jules Victor 29,11,1841 Thiébauménil, 54 23,06,1890 Lunéville Domestique du 252
34 53 17 MASSON Nicolas 12,05,1826 Marbache 16,05,1893 Pompey Maçon
34 53 18 JEAN Anne Marie 07,09,1830 Pompey 21,05,1874 Pompey
34 53 19 MASSON Joseph Nicolas 31,08,1853 Pompey 17,03,1921 Pompey
34 53 20 MASSON Thérèse 13,12,1854 Pompey 30,01,1936 Pompey
34 53 21 MASSON Marie Victorine 26,01,1857 Pompey 12,11,1941 Pompey
34 53 22 MASSON Marie Louise 17,12,1858 Pompey 06,08,1934 Pompey
34 53 23 MASSON Charles Joseph 04,01,1861 Pompey 21,05,1935 Pompey
35 54 24 ARNOULD Jean Nicolas 18,11,1805 Château Voué 06,05,1878 Pompey Commis
35 54 25 HOPP Marie 20,11,1811 Pompey 09,06,1901 Dieulouard Vigneronne – Ve en 1er Étienne Pierre VIRIOT
35 54 26 VIRIOT Eugénie Marie 06,10,1831 Pompey 25,05,1861 Pompey Couturière – Célibataire – Fille du 265
35 54 27 VIRIOT Françoise 22,08,1833 Pompey 12,11,1874 Pompey Couturière – Fille du 265
35 54 28 ARNOULD Marguerite Léonie 11,12,1837 Pompey 08,10,1894 Pagny sur Moselle, 54
36 55 29 RICHARD Joseph 13,02,1798 Pompey 26,06,1881 Pompey Garde forestier
36 55 30 TIRLICIEN Madeleine 19,02,1799 Void 21,06,1879 Pompey

... haut de page

 

À partir de la page 10 du registre de recensement
 

-
maison


ménage

-
d'ordre

Patronyme
Prénoms
Naissance
lieu de naissance
Décès
Lieu de décès
Métiers

Rue Haute
36 55 1 RICHARD François Xavier 17,07,1833 Pompey 26,01,1911 Pompey Terrassier
36 55 2 RICHARD Louis Sylvestre 30,12,1838 Pompey 05,02,1907 Pompey
37 56 3 OUDIN Joseph 11,08,1803 Pompey 09,10,1869 Pompey Vigneron – Célibataire
