création : 18 novembre 2020 - dernière modification :
|
1872 |
- 754 habitants -
Liste triée par
ordre alphabétique des patronymes
- |
... retour calendrier des recensements
* * * * * * * * *
Ce tableau vient en complément du registre du recensement de 1876 consultable sur le site Internet des archives départementales de Meurthe et Moselle (http://archives.meurthe-et-moselle.fr). Ainsi, pour simplifier votre recherche, vous y trouverez, par ordre alphabétique, les patronymes et les prénoms des personnes recensées ainsi que le numéro de la page du registre sur laquelle vous disposerez de la totalité des informations disponibles.
La collecte de toutes ces données avec mise en tableau a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté. Les écrits entre crochets [ ] et de graphie italique sont des informations complémentaires ne figurant pas dans le recensement.
Ce recensement est également consultable aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle, sous la cote 6 M 33-429
* * * * * * * * *
A |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
11 | Rue Béquille | ALIX | Justine | ||
14 | Rue Haute | ALIX | Nicolas | ||
7 | Rue de Nancy | ALLIÉ | François | ||
7 | Rue de Nancy | ALLIÉ | Marie | ||
14 | Rue Haute | ANCÉ | Charles | ||
14 | Rue Haute | ANCÉ | Charles Alexis | ||
14 | Rue Haute | ANCÉ | François | ||
14 | Rue Haute | ANCÉ | Madeleine | ||
14 | Rue Haute | ANCÉ | Thérèse | ||
24 | Ecart de la Cantine | ANCÉ | Élise | ||
6 | Rue de Nancy | ANDRE | Anna | ||
1 | Rue du petit Paris | ANTOINET | Anne | ||
3 | Rue du petit Paris | ANTOINET | Anne | ||
14 | Rue Haute | ANTOINET | Anne | ||
18 | Rue Haute | ARNOULD | Françoise | ||
16 | Rue Haute | ARNOULD | Jean Charles | ||
18 | Rue Haute | ARNOULD | Jean Nicolas | ||
22 | Rue des Chèvres | ARNOULD | Léonie | ||
16 | Rue Haute | ARNOULD | Marie | ||
16 | Rue Haute | AUBERT | Antoine | ||
16 | Rue Haute | AUBERT | Charles | ||
20 | Rue des Chèvres | AUBERT | Eugène | ||
20 | Rue des Chèvres | AUBERT | François | ||
21 | Rue des Chèvres | AUBERT | Jean François | ||
18 | Rue Haute | AUBERT | Joseph | ||
18 | Rue Haute | AUBERT | Joseph | ||
16 | Rue Haute | AUBERT | Marie | ||
1 | Rue du petit Paris | AUBERT | Onésime | ||
20 | Rue des Chèvres | AUBERT | Pierre | ||
20 | Rue des Chèvres | AUBERT | Rosine |
B |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
1 | Rue du petit Paris | BACHELAN | Félix | ||
14 | Rue Haute | BADE | Joséphine | ||
14 | Rue Haute | BADE | Pierre | ||
13 | Rue Haute | BAINE (de) | Charles | ||
13 | Rue Haute | BAINE (de) | Justine | ||
13 | Rue Haute | BAINE (de) | Marie | ||
4 | Rue du petit Paris | BARBE | Barbe Libaire | ||
15 | Rue Haute | BARBE | Émile | ||
15 | Rue Haute | BARBE | Hortence | ||
15 | Rue Haute | BARBE | Joseph François | ||
15 | Rue Haute | BARBE | Nicolas | ||
15 | Rue Haute | BARBE | Victorine | ||
20 | Rue des Chèvres | BARBIER | Marie | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | BARÉ | Joseph | ||
10 | Rue Mont Saujon | BARRAT | Jeanne | ||
10 | Rue Mont Saujon | BASSET | Pierre | ||
17 | Rue Haute | BAUDOIN | Étienne | ||
17 | Rue Haute | BAUDOIN | Joseph | ||
17 | Rue Haute | BAUDOIN | Justine | ||
1 | Rue du petit Paris | BAUDOT | Alexis | ||
25 | Ecart de la Cantine | BÉGUIN | François | ||
11 | Rue de l'Esprit Follet | BÉGUIN | François | ||
24 | Ecart de la Cantine | BÉLÉR | Amélie | ||
24 | Ecart de la Cantine | BÉLÉR | Ferdinand | ||
5 | Rue de Nancy | BELLEAU | Marie | ||
3 | Rue du petit Paris | BEMLIN | Antoine | ||
4 | Rue du petit Paris | BEMLIN | Charles Joseph | ||
11 | Rue Béquille | BEMLIN | François | ||
4 | Rue du petit Paris | BEMLIN | Jules Joseph | ||
11 | Rue Béquille | BEMLIN | Justine | ||
22 | Rue des Chèvres | BENAME | Henry | ||
3 | Rue du petit Paris | BENOIT | Adeline Madeleine | ||
21 | Rue des Chèvres | BENOIT | An... | ||
3 | Rue du petit Paris | BENOIT | Joseph | ||
10 | Rue des Artisans | BENOIT | Joseph | ||
10 | Rue des Artisans | BENOIT | Julie | ||
3 | Rue du petit Paris | BENOIT | Marie | ||
10 | Rue des Artisans | BENOIT | Nicolas | ||
16 | Rue Haute | BERNARDIN | Marie Anne | ||
15 | Rue Haute | BERTRAND | Marie | ||
20 | Rue des Chèvres | BEUVELOTE | Élisabeth | ||
25 | Ecart de la Cantine | BINAMI | Henry | ||
24 | Ecart du Pont de Frouard | BOLTZ | Julie | ||
24 | Ecart du Pont de Frouard | BOLTZ | Juliette | ||
24 | Ecart du Pont de Frouard | BOLTZ | Louis | ||
24 | Ecart du Pont de Frouard | BOLTZ | Louis | ||
24 | Ecart du Pont de Frouard | BOLTZ | Lucie | ||
24 | Ecart du Pont de Frouard | BOLTZ | Maria | ||
26 | Ecart de la Cantine | BONTEMPS | Joseph | ||
13 | Rue Haute | BOUCHER | Hippolyte | ||
19 | Rue des Chèvres | BOULANGE | Célestine | ||
6 | Rue de Nancy | BOUTROUT | Anne | ||
19 | Rue des Chèvres | BREGEOT | Joseph | ||
19 | Rue des Chèvres | BREGEOT | Lucien | ||
16 | Rue Haute | BRENON | Clémence | ||
14 | Rue Haute | BRENON | Joséphine | ||
8 | Rue Mont Saujon | BREVA | Justin | ||
8 | Rue Mont Saujon | BREVA | Louis | ||
8 | Rue Mont Saujon | BREVA | Pierre | ||
5 | Rue de Nancy | BRILLOT | Catherine |
C |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
6 | Rue de Nancy | CABOCEL | Marguerite | ||
22 | Rue des Chèvres | CABODI | Antoine | ||
4 | Rue du petit Paris | CAILLET | Antoine François | ||
4 | Rue du petit Paris | CAILLET | Arsène | ||
4 | Rue du petit Paris | CAILLET | Eugène | ||
4 | Rue du petit Paris | CAILLET | Jeanne | ||
4 | Rue du petit Paris | CAILLET | Léonie | ||
4 | Rue du petit Paris | CAILLET | Marie Alexandrine | ||
4 | Rue du petit Paris | CAILLET | Pierre | ||
4 | Rue du petit Paris | CAILLET | Pierre | ||
4 | Rue du petit Paris | CAILLET | Victorine | ||
14 | Rue Haute | CAMETZ | Jules | ||
5 | Rue de Nancy | CASSER | Charlotte | ||
1 | Rue du petit Paris | CASSER | Claude François | ||
1 | Rue du petit Paris | CASSER | Dominique François | ||
1 | Rue du petit Paris | CASSER | Françoise | ||
1 | Rue du petit Paris | CASSER | Françoise Marguerite | ||
1 | Rue du petit Paris | CASSER | Jean Alexis | ||
3 | Rue du petit Paris | CASSER | Jean Pierre | ||
10 | Rue Mont Saujon | CASSER | Joseph François | ||
15 | Rue Haute | CASSER | Julie | ||
2 | Rue du petit Paris | CASSER | Marie Charlotte | ||
1 | Rue du petit Paris | CASSER | Marie Joseph | ||
1 | Rue du petit Paris | CASSER | Nicolas Joseph Justin | ||
1 | Rue du petit Paris | CASSER | Nicolas Laurent | ||
14 | Rue Haute | CASSER | Pierre | ||
19 | Rue des Chèvres | CÉSAR | Marie | ||
13 | Rue Haute | CHABRIE | Alexis | ||
13 | Rue Haute | CHABRIE | Fernand | ||
13 | Rue Haute | CHABRIE | Maria | ||
25 | Ecart de la Cantine | CHAPELIER | Dominique | ||
17 | Rue Haute | CLAUDE | Henriette | ||
17 | Rue Haute | CLAUDE | Henry | ||
18 | Rue Haute | CLAUDE | Joséphine | ||
20 | Rue des Chèvres | CLAUDE | Reine | ||
14 | Rue Haute | CLAUDEL | Auguste | ||
14 | Rue Haute | CLAUDEL | Georges | ||
14 | Rue Haute | CLAUDEL | Madeleine | ||
25 | Ecart de la Cantine | CLÉMENT | Jean | ||
10 | Rue Mont Saujon | CLOCHARD | Hélène | ||
20 | Rue des Chèvres | COLLET | Marguerite | ||
22 | Rue des Chèvres | COLLIN | Anne | ||
11 | Rue Béquille | COLLIN | Arsène | ||
9 | Rue Mont Saujon | COLLIN | Jeanne | ||
16 | Rue Haute | COLLIN | Marguerite | ||
14 | Rue Haute | COLLOT | Marie Anne | ||
1 | Rue du petit Paris | COLSON | Catherine | ||
5 | Rue de Nancy | COLSON | Clémence | ||
19 | Rue des Chèvres | COLSON | Delphine | ||
19 | Rue des Chèvres | COLSON | Eugène | ||
19 | Rue des Chèvres | COLSON | François | ||
6 | Rue de Nancy | COLSON | Marie Anne | ||
18 | Rue Haute | CORDIER | Brigitte | ||
23 | Ecart du Châlet | CORRIGE | Victoire | ||
5 | Rue de Nancy | COURRIER | Marie Geneviève | ||
23 | Ecart du Châlet | CRABOUILLEX | Françoise | ||
24 | Ecart de la Cantine | CREFCOEUR | Bèche | ||
24 | Ecart de la Cantine | CREFCOEUR | Célestin | ||
24 | Ecart de la Cantine | CREFCOEUR | Charles | ||
24 | Ecart de la Cantine | CREFCOEUR | Marie | ||
19 | Rue Haute | CROISSANT | Auguste | ||
19 | Rue des Chèvres | CROISSANT | Catherine | ||
19 | Rue Haute | CROISSANT | Charles | ||
11 | Rue de l'Esprit Follet | CROISSANT | Joseph | ||
19 | Rue Haute | CROISSANT | Lucien | ||
9 | Rue Mont Saujon | CROISSANT | Marie |
D |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
13 | Rue Haute | D'HARDOUINEAU | Justine | ||
23 | Ecart du Châlet | DANIEL | François | ||
23 | Ecart du Châlet | DANIEL | Nicolas | ||
3 | Rue du petit Paris | DE MERCY | Adelaïde Julie | ||
25 | Ecart de la Cantine | DELHALLE | François [Marcellin] | ||
25 | Ecart de la Cantine | DELHALLE | Jeanne [Rosalie Olynda] | ||
23 | Ecart du Châlet | DEMEUVRE | François | ||
6 | Rue de Nancy | DENIS | Anne Marie | ||
20 | Rue des Chèvres | DENIS | François | ||
15 | Rue Haute | DENIS | Lucie | ||
11 | Rue Béquille | DENIS | Marie | ||
20 | Rue des Chèvres | DENIS | Marie | ||
5 | Rue de Nancy | DESCHIEN | Catherine | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | DESCHIEN | Louise | ||
1 | Rue du petit Paris | DESCHIEN | Marguerite | ||
3 | Rue du petit Paris | DESCHIEN | Marie Anne | ||
14 | Rue Haute | DÉTITSCHEN | Dominique | ||
4 | Rue du petit Paris | DIDION | Antoine | ||
22 | Rue des Chèvres | DIDION | Édouard | ||
21 | Rue des Chèvres | DIDION | François | ||
19 | Rue Haute | DIDION | Françoise | ||
21 | Rue des Chèvres | DIDION | Françoise | ||
13 | Rue Haute | DIDION | Joseph | ||
13 | Rue Haute | DIDION | Joséphine | ||
13 | Rue Haute | DIDION | Justine | ||
20 | Rue des Chèvres | DIDION | Léon | ||
13 | Rue Haute | DIDION | Marie | ||
20 | Rue des Chèvres | DIDION | Marie | ||
7 | Rue de Nancy | DIDION | Nicolas | ||
12 | Rue Haute | DIDION | Nicolas | ||
21 | Rue des Chèvres | DIDION | Nicolas | ||
22 | Rue des Chèvres | DIDION | Nicolas | ||
22 | Rue des Chèvres | DIDION | Sidonie | ||
12 | Rue de l'Esprit Follet | DIEUDONNE | Élisa | ||
12 | Rue de l'Esprit Follet | DIEUDONNE | Georges | ||
12 | Rue de l'Esprit Follet | DIEUDONNE | Henry | ||
12 | Rue de l'Esprit Follet | DIEUDONNE | Jules | ||
16 | Rue Haute | DISCOUR | Adolphe | ||
16 | Rue Haute | DISCOUR | Auguste | ||
9 | Rue Mont Saujon | DROUIN | Charles | ||
9 | Rue Mont Saujon | DROUIN | Marie | ||
24 | Ecart de la Cantine | DUBLOC | Marie | ||
24 | Ecart de la Cantine | DUBLOC | Pierre | ||
19 | Rue Haute | DULZO | Christophe | ||
11 | Rue Béquille | DUPAL | Anne | ||
13 | Rue Haute | DUPAL | Anne | ||
4 | Rue du petit Paris | DUPAL | Anne Augustine | ||
15 | Rue Haute | DUPAL | Auguste | ||
4 | Rue du petit Paris | DUPAL | Augustin | ||
10 | Rue Mont Saujon | DUPAL | Augustine | ||
10 | Rue Mont Saujon | DUPAL | Charles | ||
15 | Rue Haute | DUPAL | Charles | ||
10 | Rue Mont Saujon | DUPAL | Édouard | ||
19 | Rue des Chèvres | DUPAL | Édouard | ||
20 | Rue des Chèvres | DUPAL | Françoise | ||
19 | Rue des Chèvres | DUPAL | Gérard | ||
8 | Rue Mont Saujon | DUPAL | Joséphine | ||
15 | Rue Haute | DUPAL | Julie | ||
4 | Rue du petit Paris | DUPAL | Louise Marguerite | ||
16 | Rue Haute | DUPAL | Lucie | ||
3 | Rue du petit Paris | DUPAL | Marguerite | ||
6 | Rue de Nancy | DUPAL | Marguerite | ||
9 | Rue Mont Saujon | DUPAL | Marguerite | ||
15 | Rue Haute | DUPAL | Marie | ||
17 | Rue Haute | DUPAL | Marie | ||
1 | Rue du petit Paris | DUPAL | Marie Anne | ||
2 | Rue du petit Paris | DUPAL | Marie Louise | ||
5 | Rue de Nancy | DUPAL | Marie Marguerite | ||
3 | Rue du petit Paris | DUPAL | Nicolas | ||
6 | Rue de Nancy | DUPAL | Nicolas | ||
16 | Rue Haute | DUPAL | Nicolas | ||
20 | Rue des Chèvres | DUPAL | Paul | ||
6 | Rue de Nancy | DUPAL | Thérèse | ||
21 | Rue des Chèvres | DUPAL | Thérèse | ||
10 | Rue Mont Saujon | DUPAL | Victor | ||
15 | Rue Haute | DUPAL | Xavier | ||
11 | Rue Béquille | DURAND | Joseph |
E |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
2 | Rue du petit Paris | EITRY | Eugène | ||
10 | Rue Mont Saujon | ERB | Anna | ||
10 | Rue Mont Saujon | ERB | Célestine | ||
10 | Rue Mont Saujon | ERB | Eugénie | ||
10 | Rue Mont Saujon | ERB | Joseph |
F |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
7 | Rue de Nancy | FAUCONNIER | Alexandrine | ||
1 | Rue du petit Paris | FAUCONNIER | Alphonse Lambert | ||
25 | Ecart de la Cantine | FAUCONNIER | Charles | ||
1 | Rue du petit Paris | FAUCONNIER | François Nicolas Prosper Scipion | ||
1 | Rue du petit Paris | FAUCONNIER | Françoise Paule Gabrielle | ||
5 | Rue de Nancy | FAUCONNIER | Jean Nicolas | ||
1 | Rue du petit Paris | FAUCONNIER | Joseph Justin | ||
11 | Rue Béquille | FAUCONNIER | Marguerite | ||
19 | Rue Haute | FAUCONNIER | Rose | ||
21 | Rue des Chèvres | FINTSZER | Louis | ||
18 | Rue Haute | FLAGALLE | Jean | ||
25 | Ecart de la Cantine | FLESSINGER | Madeleine | ||
20 | Rue des Chèvres | FRANCOIS | Augustine | ||
15 | Rue Haute | FRANCOIS | Catherine | ||
4 | Rue de Nancy | FRANCOIS | Catherine Mélina | ||
9 | Rue Mont Saujon | FRANCOIS | Charles | ||
26 | Ecart de la Cantine | FRANCOIS | Charles | ||
1 | Rue du petit Paris | FRANCOIS | Jean baptiste | ||
20 | Rue des Chèvres | FRANCOIS | Jean baptiste | ||
11 | Rue Béquille | FRANCOIS | Jean Joseph | ||
11 | Rue Béquille | FRANCOIS | Marguerite | ||
7 | Rue de Nancy | FRANCOIS | Marie | ||
9 | Rue Mont Saujon | FRANCOIS | Marie | ||
20 | Rue des Chèvres | FRANCOIS | Marie | ||
21 | Rue des Chèvres | FRANCOIS | Marie | ||
4 | Rue de Nancy | FRANCOIS | Marie Catherine | ||
4 | Rue de Nancy | FRANCOIS | Marie Victorine | ||
22 | Rue des Chèvres | FRANCOIS | Monique | ||
4 | Rue de Nancy | FRANCOIS | Nicolas | ||
2 | Rue du petit Paris | FRANCOIS | Olinda Nathalie | ||
20 | Rue des Chèvres | FRANCOIS | Sidonie | ||
9 | Rue Mont Saujon | FRANCOIS | Victor | ||
25 | Ecart de la Cantine | FRANÇOIS | Franceline [Françoise Marguerite] |
G |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
2 | Rue du petit Paris | GAIVO | Charles | ||
2 | Rue du petit Paris | GAIVO | François | ||
2 | Rue du petit Paris | GAIVO | Jacques | ||
8 | Rue Mont Saujon | GALICIERE | Alexandre | ||
2 | Rue du petit Paris | GANDIOL | Célestine | ||
12 | Rue de l'Esprit Follet | GANDIOL | Célestine | ||
24 | Ecart de la Cantine | GASPARD | François | ||
24 | Ecart de la Cantine | GASPARD | Marie | ||
24 | Ecart de la Cantine | GASPARD | Nicolas | ||
25 | Ecart de la Cantine | GENIN | Delphine | ||
12 | Rue de l'Esprit Follet | GENTAIRE | Charles | ||
12 | Rue de l'Esprit Follet | GENTAIRE | Jean | ||
24 | Ecart du Pont de Frouard | GEORGES | Charles | ||
16 | Rue Haute | GEORGES | Madeleine | ||
17 | Rue Haute | GEORGIN | Anne | ||
17 | Rue Haute | GEORGIN | Charles | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | GILLES | Marguerite | ||
24 | Ecart du Pont de Frouard | GIRARD | Ferdinand | ||
11 | Rue Béquille | GODEFROY | Thérèse | ||
18 | Rue Haute | GOEURY | Eugène | ||
14 | Rue Haute | GOEURY | Marie | ||
18 | Rue Haute | GOEURY | Marie | ||
16 | Rue Haute | GOUY | Marie | ||
21 | Rue des Chèvres | GRAFF | Françoise | ||
25 | Ecart de la Cantine | GRAME | Henry | ||
25 | Ecart de la Cantine | GRAND | Joseph | ||
14 | Rue Haute | GUETH | Berthe | ||
1 | Rue du petit Paris | GUSSE | François | ||
1 | Rue du petit Paris | GUSSE | Marie Félicité |
H |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
5 | Rue de Nancy | HACHET | Anne | ||
12 | Rue de l'Esprit Follet | HAUSSONVILLE | Marie | ||
13 | Rue Haute | HAUUY | Nicolas | ||
13 | Rue Haute | HAUUY | Sophie | ||
6 | Rue de Nancy | HENRION | Eugène Victor | ||
12 | Rue Haute | HENRIQUEL | Marie | ||
7 | Rue Mont Saujon | HENRY | Charles | ||
18 | Rue Haute | HENRY | Édouard | ||
7 | Rue Mont Saujon | HENRY | Eugène | ||
7 | Rue Mont Saujon | HENRY | Eugène | ||
7 | Rue Mont Saujon | HENRY | Félicien | ||
7 | Rue Mont Saujon | HENRY | Henry | ||
20 | Rue des Chèvres | HENRY | Jacques | ||
25 | Ecart de la Cantine | HENRY | Jacques | ||
26 | Ecart de la Cantine | HENRY | Joseph | ||
18 | Rue Haute | HENRY | Joséphine | ||
7 | Rue Mont Saujon | HENRY | Marie | ||
7 | Rue Mont Saujon | HENRY | Néré | ||
18 | Rue Haute | HENRY | Stéphanie | ||
14 | Rue Haute | HERMAN | Louis | ||
9 | Rue Mont Saujon | HERMANT | Georges | ||
14 | Rue Haute | HERTAREN | Joseph | ||
2 | Rue du petit Paris | HEYMONET | Marie | ||
11 | Rue Béquille | HEYMONET | Nicolas | ||
3 | Rue du petit Paris | HOFFMANN | Marguerite Louise | ||
18 | Rue Haute | HOPP | Marie | ||
3 | Rue du petit Paris | HOUARD | Marguerite | ||
10 | Rue Mont Saujon | HOUIN | Antoinette | ||
20 | Rue des Chèvres | HOUIN | Catherine | ||
8 | Rue Mont Saujon | HOUIN | Charles | ||
8 | Rue Mont Saujon | HOUIN | François | ||
7 | Rue de Nancy | HOUIN | Jacques | ||
8 | Rue Mont Saujon | HOUIN | Nathalie | ||
17 | Rue Haute | HOUIN | Pierre | ||
12 | Rue Haute | HUBERT | Jeanne | ||
22 | Rue des Chèvres | HUMBERT | Adèle | ||
17 | Rue Haute | HUMBERT | Arsène | ||
17 | Rue Haute | HUMBERT | Clémentine | ||
17 | Rue Haute | HUMBERT | Émile | ||
17 | Rue Haute | HUMBERT | Eugène | ||
22 | Rue des Chèvres | HUMBERT | Félicité | ||
5 | Rue de Nancy | HUMBERT | Joseph |
J |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
6 | Rue de Nancy | JACQUES | Auguste Jules | ||
6 | Rue de Nancy | JACQUES | Claude | ||
5 | Rue de Nancy | JACQUES | Hyacinthe | ||
5 | Rue de Nancy | JACQUES | Jean Émile | ||
5 | Rue de Nancy | JACQUES | Jean François Nicolas | ||
6 | Rue de Nancy | JACQUES | Joséphine Marguerite | ||
5 | Rue de Nancy | JACQUES | Louis Émile | ||
5 | Rue de Nancy | JACQUES | Louis Émile | ||
6 | Rue de Nancy | JACQUES | Louis Nicolas | ||
6 | Rue de Nancy | JACQUES | Louis Paul | ||
6 | Rue de Nancy | JACQUES | Marie | ||
14 | Rue Haute | JACQUES | Marie | ||
5 | Rue de Nancy | JACQUES | Marie Fanny | ||
5 | Rue de Nancy | JACQUES | Nicolas | ||
6 | Rue de Nancy | JACQUES | Victor | ||
13 | Rue Haute | JALLOT | François | ||
15 | Rue Haute | JEAN | Anne | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | JEAN | Marie | ||
18 | Rue Haute | JONÉ | Joseph | ||
18 | Rue Haute | JONÉ | Louis | ||
12 | Rue Haute | JONET | Félix | ||
12 | Rue Haute | JONET | Félix | ||
12 | Rue Haute | JONET | Louis | ||
12 | Rue Haute | JONET | Marie | ||
12 | Rue Haute | JONET | Marie | ||
13 | Rue Haute | JURPEY | François | ||
13 | Rue Haute | JURPEY | Paul | ||
13 | Rue Haute | JURPEY | Sophie |
K |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
24 | Ecart de la Cantine | KENIL | Odille | ||
22 | Rue des Chèvres | KINOD | Émile | ||
25 | Ecart de la Cantine | KINOO | Émile | ||
5 | Rue de Nancy | KLEIN | Anne Madeleine |
L |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
10 | Rue Mont Saujon | LADAY | Louise | ||
10 | Rue Mont Saujon | LADAY | Pierre | ||
10 | Rue Mont Saujon | LADAY | Victoire | ||
20 | Rue des Chèvres | LAGRAVIÈRE | Charles | ||
13 | Rue Haute | LAGRAVIÈRE | Jean Pierre | ||
13 | Rue Haute | LAGRAVIÈRE | Marguerite | ||
20 | Rue des Chèvres | LAGRAVIÈRE | Marie | ||
14 | Rue Haute | LAPAIRE | Jean | ||
18 | Rue Haute | LAPOINTE | Césarine | ||
18 | Rue Haute | LAPOINTE | Madeleine | ||
11 | Rue Béquille | LAURENT | Marie | ||
22 | Rue des Chèvres | LAURENT | Monique | ||
13 | Rue Haute | LAVILLE | Gervais | ||
13 | Rue Haute | LAVILLE | Marie | ||
10 | Rue des Artisans | LECLERC | Joseph | ||
10 | Rue des Artisans | LECLERC | Marie | ||
10 | Rue des Artisans | LECLERC | René | ||
13 | Rue Haute | LEMOINE | Élisa | ||
23 | Ecart du Châlet | LEMOINE | Émile | ||
23 | Ecart du Châlet | LEMOINE | Félicie | ||
23 | Ecart du Châlet | LEMOINE | Louise | ||
23 | Ecart du Châlet | LEMOINE | Maria | ||
23 | Ecart du Châlet | LEMOINE | Marie | ||
23 | Ecart du Châlet | LEMOINE | Nicolas | ||
23 | Ecart du Châlet | LEMOINE | Victorine | ||
23 | Ecart du Châlet | LEMOINE | Xavier | ||
1 | Rue du petit Paris | LEPAGE | François | ||
9 | Rue Mont Saujon | LEPAGE | Madeleine | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | LERMIER | Jean baptiste | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | LERMIER | Marie | ||
21 | Rue des Chèvres | LESCOURCIEU | Nicolas | ||
25 | Ecart de la Cantine | LESPAGNALDELLE | Catherine | ||
6 | Rue de Nancy | LIEDERICH | Jean Pierre | ||
21 | Rue des Chèvres | LION | Joseph | ||
21 | Rue des Chèvres | LION | Joseph | ||
21 | Rue des Chèvres | LION | Louis | ||
21 | Rue des Chèvres | LION | Marie | ||
21 | Rue des Chèvres | LION | Zélie | ||
16 | Rue Haute | LOUIS | Antoine | ||
13 | Rue Haute | LOUIS | Auguste | ||
16 | Rue Haute | LOUIS | Françoise | ||
16 | Rue Haute | LOUVION | François |
M |
Page |
Rue |
Patronyme |
Prénoms |
16 | Rue Haute | MADUNE | Jean baptiste | ||
18 | Rue Haute | MAGUIN | Élisa | ||
1 | Rue du petit Paris | MAIRET | Marguerite | ||
9 | Rue Mont Saujon | MANGIN | Agathe | ||
5 | Rue de Nancy | MANGIN | Catherine Gabrielle | ||
20 | Rue des Chèvres | MANGIN | François | ||
8 | Rue Mont Saujon | MANGIN | François Nicolas | ||
5 | Rue de Nancy | MANGIN | Joseph François | ||
21 | Rue des Chèvres | MANGIN | Julie | ||
16 | Rue Haute | MANGIN | Marie | ||
7 | Rue Mont Saujon | MANSUY | Alexandre | ||
13 | Rue Haute | MANSUY | Marie | ||
14 | Rue Haute | MANSUY | Marie | ||
14 | Rue Haute | MANVILLER | Paul | ||
18 | Rue Haute | MARC | Albert | ||
15 | Rue Haute | MARC | Lucie | ||
8 | Rue Mont Saujon | MARCHAL | Gabrielle | ||
5 | Rue de Nancy | MARCHIANO | Jean baptiste | ||
9 | Rue Mont Saujon | MARE | Marguerite | ||
12 | Rue de l'Esprit Follet | MARSAL | Constance | ||
5 | Rue de Nancy | MARTEL | Marie Charlotte | ||
8 | Rue Mont Saujon | MARTEL | Scipion | ||
6 | Rue de Nancy | MARTIN | Alexandre | ||
6 | Rue de Nancy | MARTIN | Caroline | ||
6 | Rue de Nancy | MARTIN | Charles | ||
6 | Rue de Nancy | MARTIN | Eugénie | ||
20 | Rue des Chèvres | MARTIN | Marie | ||
19 | Rue Haute | MARTINET | Catherine | ||
18 | Rue Haute | MARULLAS | Gabriel | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | MASSON | Auguste | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | MASSON | Émile | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | MASSON | François | ||
17 | Rue Haute | MASSON | Jean Claude | ||
10 | Rue Mont Saujon | MASSON | Joseph | ||
18 | Rue Haute | MASSON | Joseph | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | MASSON | Joseph | ||
10 | Rue Mont Saujon | MASSON | Léonie | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | MASSON | Louis | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | MASSON | Louise | ||
17 | Rue Haute | MASSON | Marie | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | MASSON | Marie | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | MASSON | Marie | ||
23 | Ecart du Pont de Frouard | MASSON | Nicolas | ||
24 | Ecart de la Cantine | MATHOT | Bèche | ||
24 | Ecart de la Cantine | MATHOT | François | ||
24 | Ecart de la Cantine | MATHOT | Joséphine | ||
4 | Rue du petit Paris | MAUGRAS | Jeanne | ||
5 | Rue de Nancy | MAUGUI | Julie | ||
11 | Rue Béquille | MAUR | Joseph | ||
6 | Rue de Nancy | MELINE | Catherine Joséphine | ||
22 | Rue des Chèvres | MERO | Émile | ||
25 | Ecart de la Cantine | MERTZ | Émile | ||
1 | Rue du petit Paris | MEYER | Julie | ||
7 | Rue de Nancy | MICHEL | Claire | ||
25 | Ecart de la Cantine | MICHEL | Joseph | ||
16 | Rue Haute | MICHELET | Auguste | ||
9 | Rue Mont Saujon | MICHELET | Charles | ||
16 | Rue Haute | MICHELET | Clémence | ||
16 | Rue Haute | MICHELET | Jean baptiste | ||
3 | Rue du petit Paris | MICOT | Joséphine | ||
3 | Rue du petit Paris | MICOT | Jules | ||
6 | Rue de Nancy | MILLET | Marc Marie Henri | ||
12 | Rue Haute | MILLIAU | Edmond | ||
12 | Rue Haute | MILLIAU | Edmond | ||
5 | Rue de Nancy | MISSENARD | Nicolas | ||
17 | Rue Haute | MONCHABLE | Catherine | ||
17 | Rue Haute | MONTAGNE | Élisabeth | ||
17 | Rue Haute | MONTAGNE | Élise | ||
17 | Rue Haute | MONTAGNE | Marie | ||
17 | Rue Haute | MONTAGNE | Marie | ||
25 | Ecart de la Cantine | MOREAU | Alphonse | ||
