création : 20 novembre 2023 - dernière modification : 10 décembre 2023
1872 |
- 754 habitants -
* * * * * * * * *
La collecte de toutes ces données, demandant une énorme et laborieuse recherche, a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté.
* * * * * * * * *
... retour calendrier des recensements
Page : |
|
À partir de la page 1 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Mariage |
Nom époux (se) |
Parents |
Métiers |
1 | 1 | 1 | GUSSE | François | 04,06,1806 | Jouy aux Arches, 57 | 18,10,1893 | Pompey, 54 – 9 Quai des Terreaux | 4,01,1843 Marbache | DESCHIENS Marguerite | Michel et Catherine TARON | Vigneron, jardinier |
1 | 1 | 2 | DESCHIENS | Marguerite | 21,10,1818 | Marbache, 54 | 20,01,1890 | Pompey, 54 | 4,01,1843 Marbache | GUSSE François | Honoré et Thérèse DAUTREY | |
1 | 1 | 3 | GUSSE | Marie Félicité | 19,01,1857 | Pompey, 54 | 14,05,1923 | Pompey, 54 | 14,05,1883 Pompey | SAUTIER François Albert | François et Marguerite DESCHIENS | |
2 | 2 | 4 | CASSER | Jean Alexis | 12,01,1820 | Pompey, 54 | 24,10,1901 | Pompey | 30,07,1844 Pompey | CASSER Françoise | Nicolas et Marguerite PAILLIER | Entrepreneur |
2 | 2 | 5 | CASSER | Françoise | 27,01,1820 | Pompey, 54 | 22,11,1903 | Pompey, 54 | 30,07,1844 Pompey | CASSER Jean Alexis | Jean François et Sophie PAILLIER | |
2 | 2 | 6 | CASSER | Nicolas Joseph Justin | 28,07,1846 | Pompey, 54 | 07,07,1908 | Pompey, 54 | 17,09,1875 Pompey | ARNOULD Maria Augustine | Jean Alexis et Françoise CASSER | Boulanger |
2 | 2 | 7 | CASSER | Marie Joseph | 13,09,1851 | Pompey, 54 | 25,05,1935 | Nancy, 54 – 23 rue Lepois | 11,11,1911 Pompey | LEGAY Marie | Jean Alexis et Françoise CASSER | |
3 | 3 | 8 | AUBERT | Onésime | 38 ans | Corcieux, 88 | Institutrice | |||||
4 | 4 | 9 | MAIRET | Marguerite | 11,09,1816 | Pompey, 54 | 05,02,1897 | Pompey | 13,06,1838 Pompey | RUSEL Antoine Louis | François et Julie Antoinette THOMASSIN | |
4 | 4 | 10 | RUSEL | Toussaint | 17,10,1842, | Marbache, 54 | 01,02,1905 | Frouard, 54 | Célibataire | Antoine Louis et Marguerite MAIRET | ||
5 | 5 | 11 | CASSER | Claude François | 27,11,1817 | Pompey, 54 | 22,03,1886 | Pompey, 54 | 10,01,1844 Pompey | COLSON Catherine | Stanislas et Anne VAUTRAIN | |
5 | 5 | 12 | COLSON | Catherine Françoise | 10,03,1823 | Pompey, 54 | 28,12,1902 | Pompey | 10,01,1844 Pompey | CASSER Claude François | Dominique et Catherine FRANÇOIS | |
5 | 5 | 13 | CASSER | Dominique François | 11,12,1851 | Pompey, 54 | 13,11,1894 | Pompey | 16,05,1876 Pompey | MICAUX Madeleine Hortence | Claude François et Catherine COLSON | Boulanger |
5 | 5 | 14 | CASSER | Nicolas Laurent | 08,08,1857 | Pompey, 54 | 11,11,1901 | Pompey | 02,09,1879 Pompey | PAULIN Justine Zélie | Claude François et Catherine COLSON | |
5 | 6 | 15 | BACHELAN | Félix | 53 ans | |||||||
5 | 6 | 16 | BOUDOT | Louis Alexis | 25,08,1851 | Sarrebourg, 57 | 29,07,1920 | Nancy, 54 – 13 Faubourg Saint Georges | 21,02,1878 Lunéville | JOLY Marie Anna | Pierre Ferdinand et Madeleine Félicité BASTIEN | |
6 | 7 | 17 | SALONNE | François Nicolas | 13,06,1827 | Frouard, 54 | 17,08,1907 | Pompey, 54 | 01,02,1886 Pompey | MICOT Joséphine 2ème | François et Catherine BRUANT | Vigneron propriétaire |
6 | 7 | 18 | ANTOINET | Anne | 01,06,1811 | Pompey, 54 | 11,11,1885 | Pompey, 54 | 29,05,1849 Pompey | SALONNE François Nicolas | Joseph et Anne FRANÇOIS | |
7 | 8 | 19 | ROLLAND | Félix | 10,05,1811 | Tournay, 65 | 19,09,1873 | Pompey, 54 | 10,06,1848 Chaumont | ADNOT Gabrielle | Jean Louis et Catherine Geneviève COHADON | Rentier |
7 | 8 | 20 | ADNOT | Gabrielle | 22,09,1819 | Chaumont, 52 | 21,09,1899 | Pompey | 10,06,1848 Chaumont | ROLLAND Félix | Jean Baptiste et Jeanne ORMANCEY | |
8 | 9 | 21 | LEPAGE | François | 21,02,1832 | Custines, 54 | 16,08,1868 | Custines, 54 | 08,02,1859 Custine | MARTIN Thérèse | Pierre et Madeleine CLEMENT | Vigneron |
8 | 9 | 22 | VIGNERON | Rosalie | 03,08,1813 | Ogéviller, 54 | 06,03,1892 | Pompey, 54 – 16 rue de Lasalle | Célibataire | Jean Baptiste et Madeleine CHARPENTIER | ||
9 | 10 | 23 | FAUCONNIER | François Nicolas Prosper Scipion | 10,09,1828 | Pompey, 54 | 01,01,1887 | Pompey, 54 | 12,01,1853 Pompey | CASSER Françoise | Nicolas et Marie PAULIN | |
9 | 10 | 24 | CASSER | Françoise Marguerite | 25,01,1823 | Pompey, 54 | 22,04,1906 | Pompey, 54 | 12,01,1853 Pompey | FAUCONNIER François Nicolas | Toussaint Nicolas et Marguerite PAILLIER | |
9 | 10 | 25 | FAUCONNIER | Françoise Paule Gabrielle | 19,07,1854 | Pompey, 54 | 06,05,1911 | Pompey, 54 | 16,05,1882 Pompey | LAPIERRE Christophe | François Nicolas et Françoise Marguerite CASSER | |
9 | 10 | 26 | FAUCONNIER | Joseph Justin | 19,10,1858 | Pompey, 54 | 11,07,1911 | Pompey, 54 | 22,07,1890 Chavigny | LATAYE Marie Joséphine Appoline | François Nicolas et Françoise Marguerite CASSER | |
9 | 10 | 27 | FAUCONNIER | Alphonse Lambert | 17,09,1860 | Pompey, 54 | 16,01,1905 | Pompey, 54 | Célibataire | François Nicolas et Françoise Marguerite CASSER | Vigneron propriétaire | |
10 | 11 | 28 | DUPAL | Marie Anne | 26,09,1799 | Pompey, 54 | 13,02,1891 | Nancy, 54 – Hôspice Saint Julien | 07,09,1824 Pompey | FRANÇOIS Charles Alphonse | Nicolas et Anne DUPAL | |
10 | 11 | 29 | FRANÇOIS | Jean baptiste | 26,02,1838 | Pompey, 54 | 12,04,1916 | Pompey, 54 | 12,06,1872 Nancy | BOURGUIGNON Joséphine | Charles Christophe et Marie Anne DUPAL | |
10 | 12 | 30 | MULOT | François | 12,08,1828 | Marbache, 54 | 04,08,1892 | Pompey, 54 | 10,01,1855 Pompey | HEYMONET Marie | Gengoult et Madeleine DESCHIENS | Menuisier |
À partir de la page 2 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Mariage |
Nom époux (se) |
Parents |
Métiers |
1 | 1 | 1 | HEYMONET | Marie | 27,09,1837 | Pompey, 54 | 03,03,1895 | Pompey, 54 | 10,01,1855 Pompey | MULOT François | Nicolas et Thérèse GODFROY | |
1 | 1 | 2 | MULOT | Madeleine Marie Henriette | 19,01,1858 | Pompey, 54 | 04,03,1935 | Pompey, 54 | 24,09,1879 Pompey | BREGEAT Augustin | François et Marie HEYMONET | |
1 | 1 | 3 | MULOT | Aimé Alexandre | 24,12,1861 | Pompey, 54 | 17,01,1912 | Pompey, 54 | 15,05,1888 Millery | BEUVELOT Marie Agathe Elina | François et Marie HEYMONET | |
2 | 2 | 4 | MULOT | Marie Octavie | 27,04,1864 | Pompey, 54 | 28,03,1876 | Pompey, 54 | Célibataire | François et Marie HEYMONET | ||
2 | 2 | 5 | VITRY | Paul Eugène | 13,04,1863 | Saulvaux, 55 | 21,09,1914 | Pompey, 54 | Célibataire ??? | Auguste et Delphine CHAUMONT | Forgeron | |
2 | 2 | 6 | VIRIOT | Victor Nicolas | 21,07,1843 | Pompey, 54 | 30,04,1925 | Pompey, 54 | 12,01,1866 Pompey | GANDIOL Célestine | Étienne et Monique LAURENT | Mineur – Vigneron |
2 | 2 | 7 | GANDIOL | Célestine | 05,07,1843 | Saizerais, 54 | 16,02,1922 | Pompey, 54 | 12,01,1866 Pompey | VIRIOT Victor Nicolas | François Evre et Thérèse TOUSSAINT | |
3 | 3 | 8 | VIRIOT | Marie | 04,03,1868 | Pompey, 54 | 19,02,1929 | Pompey, 54 | 06,12,1890 Pompey | CROISSANT Charles en 1er | Victor Nicolas et Célestine GANDIOL | 2ème Epoux TESTA |
4 | 4 | 9 | VIRIOT | Élisa Marie | 12,11,1869 | Pompey, 54 | 11,02,1918 | Varangéville, 54 | 06,12,1890 Pompey | CAYE Charles Jean | Victor Nicolas et Célestine GANDIOL | |
4 | 4 | 10 | CASSER | Marie Charlotte | 09,06,1821 | Pompey, 54 | 29,04,1899 | Pompey, 54 | 23,05,1849 Pompey | FRANÇOIS Jean Joseph | Toussaint Nicolas et Marguerite PAILLIER | |
5 | 5 | 11 | François | Olinda Nathalie | 04,07,1857 | Pompey, 54 | 02,12,1936 | Frouard, 54 | 08,12,1880 Pompey | PAULIN Louis Marie | Jean Joseph et Marie Charlotte CASSER | |
5 | 5 | 12 | REMY | Marie Julie | 17,05,1814 | Bellefontaine, 88 | 22,08,1890 | Pompey, 54 | 16,11,1841 Bellefontaine | ROUILLON Jean | Jean Gérard et Agathe LAURENT | |
5 | 5 | 13 | ROUILLON | Jean Joseph | 21,08,1844 | Bellefontaine, 88 | 04,01,1918 | Champigneulles, 54 | 31,08,1875 Pompey | FRANÇOIS Sidonie | Jean et Marie Julie REMY | Employé de commerce |
5 | 5 | 14 | PAILLIER | Joseph Christophe | 25,07,1835 | Pompey, 54 | 01,10,1907 | Pompey, 54 | 19,04,1864 Pompey | DUPAL Anne Louise | Claude Alexandre et Anne CHARDIN | |
5 | 6 | 15 | DUPAL | Anne Louise | 27,12,1838 | Pompey, 54 | 26,03,1925 | Pompey, 54 | 19,04,1864 Pompey | PAILLIER Joseph Christophe | Gérard et Anne LAURENT | |
5 | 6 | 16 | PAILLIER | Charles Édouard | 17,09,1865 | Pompey, 54 | 03,11,1939 | Pompey, 54 | 05,01,1892 Pompey | CHRISTEN Élisa | Joseph Christophe et Anne Louise DUPAL | Agent SNCF |
6 | 7 | 17 | PAILLIER | Marie Louise | 22,04,1867 | Pompey, 54 | 09,07,1951 | Pompey, 54 | 14,01,1888 Pompey | ANCÉ Charles Alexis | Joseph Christophe et Anne Louise DUPAL | |
6 | 7 | 18 | PAILLIER | Anne Marie | 28,01,1870 | Pompey, 54 | 27,09,1874 | Pompey, 54 | Célibataire | Joseph Christophe et Anne Louise DUPAL | ||
7 | 8 | 19 | GAIDA | Jacques | 14,02,1833 | Quassolo – Italie | 06,07,1900 | Pompey, 54 | 03,01,1865 Gorze | MORHAIN Élisa | Pierre et Rose GAIDA | Mineur |
7 | 8 | 20 | MORHAIN | Élisa | 06,01,1845 | Arry, 57 | 06,04,1902 | Pompey, 54 | 03,01,1865 Gorze | GAIDO Jacques | Anne MORHAIN | |
8 | 9 | 21 | GAIDA | Pierre Charles | 30,01,1865 | Gorze, 57 | Plombières les Bains, 88 | 21,09,1896 Plombières les Bains | JACQUOT Marie Louise | Jacques et Élisa MORHAIN | ||
8 | 9 | 22 | GAIDA | Joseph | 21,01,1868 | Pompey, 54 | 14,12,1919 | Plombières les Bains, 88 | 04,09,1897 Gondreville | HOBIN Marie Joséphine | Jacques et Élisa MORHAIN | |
9 | 10 | 23 | TERWAGNE | Jean Nicolas | 19,03,1823 | Evelette – Namur – Belgique | 20,06,1896 | Dombasle sur Meurthe, 54 | 08,05,1846 Haltinne – Namur | MAGERAT Marie Thérèse | Henri et Henriette PARMENTIER | Mineur |
9 | 10 | 24 | MARGERAT | Marie Thérèse | 08,03,1822 | Haltinne – Namur – Belgique | 17,11,1873 | Pompey, 54 | 08,05,1846 Haltinne – Namur | TERWAGNE Jean Nicolas Joseph | Jean Hubert et Marie Agnès VIERSET | |
9 | 10 | 25 | TERWAGNE | Jules Joseph | 21,04,1850 | Haltinne – Namur – Belgique | 20,09,1901 | Guéblange lès Dieuze, 57 | 25,11,1876 Guéblange lès Dieuze | FRANCE Marie Catherine Amélie | Jean Nicolas Joseph et Marie Thérèse MARGERAT | |
9 | 10 | 26 | TERWAGNE | Alphonse Joseph | 24,04,1847 | Haltinne – Namur – Belgique | 20,12,1919 | Nancy, 54 | 13,11,1875 Guéblange lès Dieuze | HENRY Marie Joséphine | Jean Nicolas Joseph et Marie Thérèse MARGERAT | |
9 | 10 | 27 | TERWAGNE | Adrien Alexis Joseph | 14,05,1853 | Haltinne – Namur – Belgique | 09,02,1920 | Dombasle sur Meurthe | 24,10,1877 Pompey | DESIMVAL Marie Florestine | Jean Nicolas Joseph et Marie Thérèse MARGERAT | |
10 | 11 | 28 | TERWAGNE | Marie Joséphine Victorine | 19,03,1858 | Haltinne – Namur – Belgique | 22,11,1876 Pompey | GUILLAUME Martin | Jean Nicolas Joseph et Marie Thérèse MARGERAT | |||
10 | 11 | 29 | REMAUVILLE | Jean Baptiste | 14,03,1813 | Pompey, 54 | 29,12,1892 | Pompey, 54 – 4 rue de Lasalle | 29,01,1840 Pompey | OUDIN Marie Anne Glossinde | Jean Baptiste et Françoise CASSER | Tonnelier Vigneron |
10 | 12 | 30 | OUDIN | Marie Anne Glossinde | 12,06,1817 | Pompey, 54 | 13,05,1897 | Pompey, 54 | 29,01,1840 Pompey | REMAUVILLE Jean Baptiste | Nicolas et Anne Sophie LHUILLIER | Vigneronne |
À partir de la page 3 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Mariage |
Nom époux (se) |
Parents |
Métiers |
1 | 1 | 1 | REMAUVILLE | Françoise Stanislas | 13,11,1842 | Pompey, 54 | 07,05,1915 | Nancy, 54 – 156 rue Mont Desert | 14,09,1874 Pompey | SIMONIN Auguste | Jean Baptiste et Marie Anne Glossinde OUDIN | |
1 | 1 | 2 | THION | Auguste | 04,07,1837 | Lyon, 69 | 12,02,1898 | Pompey | 22,01,1879 Pompey | MOULIN Marie Victorine | Enfant trouvé | Mineur |
1 | 1 | 3 | MOULIN | Marie Victorine | 16,03,1843 | Annonay, 07 | 30,01,1913 | Pompey, 54 | 22,01,1879 Pompey | THION Auguste | François Régis et Marie FORITTE | |
2 | 2 | 4 | THION | Joséphine | 24,09,1870 | Pompey, 54 | 18,02,1936 | Pompey, 54 | 18,11,1893 Pompey | JUIF Félicien Joseph Esclarmont | Auguste et Marie Victorine MOULIN | |
2 | 2 | 5 | SAUTIER | François | 23,03,1808 | Pompey, 54 | 18,05,1886 | Pompey, 54 | 29,04,1834 Pompey | DUPAL Marguerite | Alexis et Marie BRILLOT | |
2 | 2 | 6 | DUPAL | Marguerite | 23,02,1809 | Pompey, 54 | 30,01,1892 | Pompey, 54 – Rue de Lasalle | 29,04,1834 Pompey | SAUTIER François | Nicolas et Anne DUPAL | |
2 | 2 | 7 | VIGNERON | Charles Joseph | 12,04,1818 | Toul, 54 | 02,02,1853 Pompey | DE MERCY Adélaïde Julie | Jean Nicolas et Antoinette HENRY | |||
3 | 3 | 8 | DE MERCY | Adélaïde Julie Aimée | 05,06,1829 | Versailles, 78 | 08,08,1874 | Pompey, 54 | 02,02,1853 Pompey | VIGNERON Charles Joseph | Christophe et Adelaïde Aimée BILLIG | |
4 | 4 | 9 | KEIP | Marguerite | 34 ans | Nancy, 54 | Domestique chez Vigneron | |||||
4 | 4 | 10 | BEMLIN | Antoine | 04,05,1800 | Marbache, 54 | 01,04,1875 | Pompey, 54 | 01,02,1826 Pompey | MOTEL Anne Marie | Antoine et Cécile GAILLARD | |
5 | 5 | 11 | MOTEL | Anne Marie | 08,06,1801 | Pompey, 54 | 22,03,1881 | Pompey, 54 | 01,02,1826 Pompey | BEMLIN Antoine | François et Marie Anne STREFF | |
5 | 5 | 12 | VIRIOT | Alexis | 18,03,1830 | Pompey, 54 | 25,11,1910 | Pompey, 54 | 09,12,1857 Pompey | PERRIN Marguerite | Étienne et Monique LAURENT | Aiguilleur SNCF |
5 | 5 | 13 | PERRIN | Marguerite | 11,06,1831 | Bertrambois, 54 | 20,01,1917 | Pompey, 54 | 09,12,1857 Pompey | VIRIOT Alexis | Marguerite PERRIN | |
5 | 5 | 14 | VIRIOT | Élisa Marguerite | 24,04,1865 | Pompey, 54 | 23,07,1889 Pompey | THIRY Émile Adrien | Alexis et Marguerite PERRIN | |||
5 | 6 | 15 | VIRIOT | Marguerite | 23,09,1870 | Pompey, 54 | 18,01,1952 | Pompey, 54 | 24,09,1894 Pompey | GUEIB Osé Nicolas | Alexis et Marguerite PERRIN | |
5 | 6 | 16 | VIRIOT | François | 24,05,1838 | Pompey, 54 | 04,08,1879 | Pompey, 54 | 02,01,1866 Jaillon | MICOT Joséphine | Étienne et Monique LAURENT | |
6 | 7 | 17 | MICOT | Joséphine | 01,08,1840 | Jaillon, 54 | 29,06,1912 | Pompey, 54 | 02,01,1866 Jaillon | VIRIOT François 1er | Nicolas et Marguerite GENIN | |
6 | 7 | 18 | VIRIOT | François | 20,07,1867 | Pompey, 54 | 06,03,1933 | Nancy, 54 | 08,01,1894 Nancy | CLAUDELl Jeanne Célestine | François et Joséphine MICOT | Agent SNCF |
7 | 8 | 19 | MICOT | Jules Pontian | 03,04,1838 | Jaillon, 54 | 25,05,1916 | Jaillon, 54 | 08,12,1863 Jaillon | VATHELOT Marie Thérèse | Nicolas et Marguerite GENIN | |
7 | 8 | 20 | OUDIN | Jean baptiste | 28,06,1808 | Pompey, 54 | 15,02,1877 | Pompey, 54 | 06,02,1845 Pompey | VIRIOT Charlotte 1er | Nicolas et Anne Sophie LHUILLIER | |
8 | 9 | 21 | DESCHIENS | Jeanne | 30,04,1806 | Liverdun, 54 | 08,05,1878 | Pompey, 54 | Célibataire - Non mariée | OUDIN Jean Baptiste | Nicolas et Marie MOUSU | |
8 | 9 | 22 | OUDIN | Jean Baptiste | 01,01,1846 | Pompey, 54 | 03,05,1894 | Pompey, 54 – Hôspice Lasalle | 25,08,1869 Pompey | DESCHIENS Anne Glossinde | Claude François et Françoise PAILLIER | Tonnelier |
9 | 10 | 23 | OUDIN née DESCHIENS | Anne Glossinde | 09,07,1849 | Pompey, 54 | 29,03,1936 | Pompey, 54 | 25,08,1869 Pompey | OUDIN Jean Baptiste | Jeanne DESCHIENS | |
9 | 10 | 24 | BENOIT | Joseph | 22,04,1832 | Pompey, 54 | 27,12,1860 Pompey | MOTEL Agathe | Antoine et Anne SAUTIER | Vigneron | ||
9 | 10 | 25 | MOTEL | Agathe | 08,03,1836 | Pompey, 54 | 27,12,1860 Pompey | BENOIT Joseph | Joseph et Marie Anne HUMBERT | |||
9 | 10 | 26 | BENOIT | Adeline Madeleine | 26,09,1861 | Pompey, 54 | 24,08,1881 Pompey | ROBERT Adolphe | Joseph et Agathe MOTEL | |||
9 | 10 | 27 | BENOIT | Madeleine Émilie | 30,05,1870 | Pompey, 54 | 08,05,1889 | Pompey, 54 | Célibataire | Joseph et Agathe MOTEL | ||
10 | 11 | 28 | CASSER | Jean Pierre François | 06,02,1796 | Pompey, 54 | 07,11,1879 | Pompey, 54 – Hôspice Lasalle | 24,11,1823 Pompey | ANTOINET Anne | Jean et Jeanne HUSSON | Vigneron |
10 | 11 | 29 | ANTOINET | Anne | 30,09,1805 | Pompey, 54 | 14,07,1874 | Frouard, 54 | 24,11,1823 Pompey | CASSER Jean Pierre François | François et Agathe MAIREL | Vigneronne |
10 | 12 | 30 | DUPAL | Nicolas | 25,01,1815 | Pompey, 54 | 29,11,1902 | Pompey | 23,11,1847 Pompey | HOFFMANN Marguerite Louise | Nicolas et Anne CHEVALIER |
À partir de la page 4 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Mariage |
Nom époux (se) |
Parents |
Métiers |
1 | 1 | 1 | HOFFMANN | Marguerite Louise | 07,02,1821 | Custines, 54 | 13,12,1902 | Pompey | 23,11,1847 Pompey | DUPAL Nicolas | Jean Pierre et Agathe MARC | |
1 | 1 | 2 | DUPAL | Augustin | 24,08,1852 | Pompey, 54 | 14,07,1909 | Pompey, 54 | 13,08,1891 Pompey | MASSON Marie Victorine | Nicolas et Marguerite Louise HOFFMANN | Mineur |
1 | 1 | 3 | DUPAL | Anne Augustine | 27,08,1854 | Pompey, 54 | 29,05,1923 | Pompey, 54 | 04,11,1873 Pompey | MICOT Victor Nicolas | Nicolas et Marguerite Louise HOFFMANN | |
2 | 2 | 4 | DUPAL | Louise Marguerite | 18,07,1863 | Pompey, 54 | 29,01,1945 | Liverdun, 54 | 17,08,1885 Pompey | GABRIEL Charles | Nicolas et Marguerite Louise HOFFMANN | |
2 | 2 | 5 | RIGA | Pierre Théophile | 10,02,1851 | Dongermain, 54 | 30,01,1899 | Pompey | 08,06,1875 Pompey | LAGRAVIERE Marguerite | Joseph Gilles et Anne LAMAZE | |
2 | 2 | 6 | CAILLET | Pierre | 11,07,1826 | Attricourt, 70 | 21,03,1911 | Chaligny, 54 | 11,04,1847 Châteauvillain | MAUGRAS Anne Jeanne | Jean et Marie SIMON | Ouvrier mineur aux forges |
2 | 2 | 7 | MAUGRAS | Anne Jeanne | 27,07,1826 | Châteauvillain, 52 | 13,02,1907 | Ludres, 54 | 11,04,1847 Châteauvillain | CAILLET Pierre | Pierre et Jeanne COLLOT | |
3 | 3 | 8 | CAILLET | Arsène | 06,08,1852 | Châteauvillain, 52 | 18,04,1910 | Ludres, 54 | 26,09,1885 Marbache | ARTIS Catherine | Pierre et Anne Jeanne MAUGRAS | |
4 | 4 | 9 | CAILLET | Pierre | 03,11,1849 | Châteauvillain, 52 | 10,11,1920 | Nancy, 54 – 16 rue Claudion | Célibataire | Pierre et Anne Jeanne MAUGRAS | Maçon | |
4 | 4 | 10 | CAILLET | Victorine | 21,10,1853 | Châteauvillain, 52 | 24,05,1917 | Chaligny, 54 | DARBELLAY Pierre Modeste | Pierre et Anne Jeanne MAUGRAS | ||
5 | 5 | 11 | CAILLET | Marie Alexandrine | 27,09,1857 | Châteauvillain, 52 | 03,04,1937 | Nancy, 54 – 12 rue Saint Bodon | Pierre et Anne Jeanne MAUGRAS | |||
5 | 5 | 12 | CAILLET | Eugène | 24,05,1860 | Châteauvillain, 52 | 26,05,1918 | Chaligny, 54 | 29,10,1896 Chaligny | BAUDINOT Ludivine Marie | Pierre et Anne Jeanne MAUGRAS | |
5 | 5 | 13 | CAILLET | Jeanne Victoire | 19,06,1856 | Châteauvillain, 52 | 26,02,1905 | Nancy, 54 – Hôpital civil | BOUTRON Jean | Pierre et Anne Jeanne MAUGRAS | ||
5 | 5 | 14 | CAILLET | Antoine François | 13,04,1865 | Châteauvillain, 52 | 23,01,1924 | Chaligny, 54 | 27,04,1895 Chaligny | ANDRE Marie Joséphine | Pierre et Anne Jeanne MAUGRAS | |
5 | 6 | 15 | CAILLET | Clémentine Marie | 23,11,1866 | Châteauvillain, 52 | 03,04,1937 | Nancy, 54 – 12 rue Saint Bodon | 20,10,1888 Ludres | GREFFIEL Pierre Léon | Pierre et Anne Jeanne MAUGRAS | |
5 | 6 | 16 | BARBE | Barbe Libaire | 08,10,1823 | Pompey, 54 | 11,12,1875 | Pompey, 54 | 25,10,1852 Pompey | BEMLIN Joseph | Nicolas et Marie BERTRAND | |
6 | 7 | 17 | BEMLIN | Charles Joseph | 05,11,1853 | Nancy, 54 | 11,12,1932 | Pompey, 54 | 19,04,1881 Pompey | PAILLIER Zélie Marie | Joseph et Barbe Libaire BARBE | Agent SNCF – Sous chef de gare |
6 | 7 | 18 | BEMLIN | Jules Joseph | 15,02,1857 | Marbache, 54 | 14,11,1896 | Pompey, 54 | 14,11,1881 Pompey | BEMLIN Justine Libaire | Joseph et Barbe Libaire BARBE | Employé de commerce |
7 | 8 | 19 | DIDION | Antoine | 28,11,1818 | Pompey, 54 | 19,07,1875 | Pompey, 54 | 19,01,1847 Pompey | TISSOUS Caroline | François et Anne PAILLIER | |
7 | 8 | 20 | TISSOUS | Caroline | 21,08,1823 | Lupcourt, 54 | 11,05,1899 | Nancy, 54 – 19 rue de la Salle | 19,01,1847 Pompey | DIDION Antoine | Joseph et Marie Madeleine VAUTRIN | Sage femme |
8 | 9 | 21 | VIRIOT | François le jeune | 30,10,1835 | Pompey, 54 | 01,07,1908 | Pompey, 54 | 23,04,1861 Pompey | PIERSON Catherine en 2ème | Alexis et Marie Anne PONCE | |
8 | 9 | 22 | PIERSON | Catherine | 09,09,1840 | Pompey, 54 | 20,05,1909 | Pompey, 54 | 23,04,1861 Pompey | VIRIOT François | Joseph et Anne JEAN | |
9 | 10 | 23 | VIRIOT | Clémence | 12 ans | Pompey, 54 | ||||||
9 | 10 | 24 | VIRIOT | Marie Anne Élisa | 25,02,1862 | Pompey, 54 | 12,09,1891 Pompey | MATHION Joseph | François et Catherine PIERSON | |||
9 | 10 | 25 | VIRIOT | Pompey, 54 | ||||||||
9 | 10 | 26 | VIRIOT | Joseph François | 19,02,1871 | Pompey, 54 | 25,10,1948 | Pompey, 54 | 30,12,1901 Pompey | ARNOULD Élisa Henriette | François et Catherine PIERSON |
9 | 10 | 27 | FRANÇOIS | Nicolas | 19,07,1833 | Pompey, 54 | 06,05,1863 Villey Saint Étienne | FRANÇOIS Marie Victorine | Antoine et Catherine BRILLOT | Vigneron | ||
10 | 11 | 28 | FRANÇOIS | Marie Victorine | 28,11,1834 | Villey Saint Étienne, 54 | 03,04,1901 | Pompey | 06,05,1863 Villey Saint Étienne | FRANÇOIS Nicolas | Alexis et Anne FRANÇOIS | |
10 | 11 | 29 | FRANÇOIS | Marie Catherine | 26,03,1864 | Pompey, 54 | 25,09,1888 Pompey | CARRE Adolphe | Nicolas et Marie Victorine FRANÇOIS | |||
10 | 12 | 30 | FRANÇOIS | Catherine Mélina | 30,12,1867 | Pompey, 54 | 11,03,1892 | Nancy, 54 – 113 rue de Strasbourg | Célibataire | Nicolas et Marie Victorine FRANÇOIS | Institutrice |
À partir de la page 5 du registre de recensement |
-n° |
n° |
-n° |
Patronyme |
Prénoms |
Naissance |
lieu de naissance |
Décès |
Lieu de décès |
Mariage |
Nom époux (se) |
Parents |
Métiers |
1 | 1 | 1 | BRILLOT | Catherine | 08,11,1814 | Pompey, 54 | 16,06,1897 | Pompey | 25,07,1832 Pompey | FRANÇOIS Antoine | François et Catherine MAIGE | |
1 | 1 | 2 | HUMBERT | Dominique | 06,05,1823 | Seichamps, 54 | 07,04,1873 | Pompey, 54 | 14,04,1847 Pompey | CASSER Marie Appoline | Jacques et Marie GILLET | |
1 | 1 | 3 | CASSER | Marie Appoline | 07,11,1829 | Pompey, 54 | 08,12,1908 | Pompey, 54 | 14,04,1847 Pompey | HUMBERT Dominique | Nicolas et Geneviève LALAISSE | Remariée le 12,01,1876 |
2 | 2 | 4 | THIRION | Jean Claude | 17,07,1835 | Petitmont, 54 | 08,02,1874 | Pompey, 54 | 15,10,1859 Montreux | COURRIER Marie Geneviève | Jean Claude et Marie Catherine FRIANT | Instituteur |
2 | 2 | 5 | COURRIER | Marie Geneviève | 11,01,1832 | Montreux, 54 | 18,11,1912 | Montreux, 54 | 15,10,1859 Montreux | THIRION Jean Claude | Jean Pierre et Marie Geneviève FINANCE | |
