création : 20 novembre 2023 - dernière modification : 9 décembre 2023
1872 |
- 754 habitants -
* * * * * * * * *
La collecte de toutes ces données avec mise en tableau a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté.
Ce recensement est consultable aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle,
sous la cote 6 M 33-429
* * * * * * * * *
... retour calendrier des recensements
Page : |
|
Page 1 du registre de recensement |
- n° |
n° |
- n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
1 | 1 | 1 | GUSSE | François | jardinier, chef de m. | 66 ans | Jouy aux Arches, 57. |
1 | 1 | 2 | DESCHIENS femme GUSSE | Marguerite | sa femme | 54 ans | Pompey |
1 | 1 | 3 | GUSSE | Marguerite | leur fille | 15 ans | Pompey |
2 | 2 | 4 | CASSER | Jean Alexis | boulanger, chef de m. | 52 ans | Pompey |
2 | 2 | 5 | CASSER femme CASSER | Françoise | sa femme | 52 ans |
Pompey |
2 | 2 | 6 | CASSER | Justin | leur fils | 26 ans | Pompey |
2 | 2 | 7 | CASSER | Marie Joseph | leur fils | 21 ans | Pompey |
3 | 3 | 8 | AUBERT | Onésime | institutrice, chef de m. | 38 ans | Corcieux, 88 |
4 | 4 | 9 | MAIRET ve RUSEL | Marguerite | propriétaire, chef de m. | 56 ans | Pompey |
4 | 4 | 10 | RUSEL | Toussaint | son fils | 29 ans |
Pompey |
5 | 5 | 11 | CASSER | Claude | maire, chef de m. | 54 ans | Pompey |
5 | 5 | 12 | COLSON femme CASSER | Catherine | sa femme | 49 ans | Pompey |
5 | 5 | 13 | CASSER | François | leur fils aîné | 21 ans | Pompey |
5 | 5 | 14 | CASSER | Louis | leur fils cadet | 15 ans | Pompey |
5 | 6 | 15 | BACHELAN | Félix | entrepreneur, chef de m. | 53 ans | |
5 | 6 | 16 | BOUDOT | Alexis | son commis | 21 ans | Sarrebourg, |
6 | 7 | 17 | SALONNE | Joseph | maçon, chef de m. | 45 ans | Frouard |
6 | 7 | 18 | ANTOINET femme Salonne | Anne | sa femme | 61 ans | Pompey |
7 | 8 | 19 | ROLLAND | Félix | rentier, chef de m. | 61 ans | Paris |
7 | 8 | 20 | VEYER femme ROLLAND | Julie | sa femme | 54 ans | Chaumont, 52 |
8 | 9 | 21 | LEPAGE | François | desservant, chef de m. | 40 ans | Pompey |
8 | 9 | 22 | VIGNERON | Rosalie | sa servante | 51 ans | Ogéviller, 54 |
9 | 10 | 23 | FAUCONNIER | Prosper | vigneron, chef de m. | 43 ans | Pompey |
9 | 10 | 24 | CASSER femme FAUCONNIER | Franceline | sa femme | 48 ans |
Pompey |
9 | 10 | 25 | FAUCONNIER | Gabrielle | leur fille | 18 ans |
Pompey |
9 | 10 | 26 | FAUCONNIER | Justin | leur fils aîné | 14 ans | Pompey |
9 | 10 | 27 | FAUCONNIER | Alphonse | leur fils cadet | 11 ans |
Pompey |
10 | 11 | 28 | DUPAL ve FRANÇOIS | Marianne | propriétaire, chef de m. | 68 ans | Pompey |
10 | 11 | 29 | FRANÇOIS | Jean Baptiste | son fils | 33 ans | Pompey |
10 | 12 | 30 | MULOT | François | manuisier, chef de m. | 43 ans | Marbache |
Page 2 du registre de recensement |
n° |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
11 | 12 | 1 | HEYMONET femme MULOT | Marie | sa femme | 33 ans | Pompey |
11 | 12 | 2 | MULOT | Henriette | leur fille aînée | 15 ans | Pompey |
11 | 12 | 3 | MULOT | Aimé | leur fils | 10 ans | Pompey |
11 | 12 | 4 | MULOT | Marie | leur fille cadette | 9 ans | Pompey |
11 | 12 | 5 | TITRY | Eugène | leur ouvrier | 22 ans | |
11 | 13 | 6 | VIRIOT | Victor | employé, chef de m. | 30 ans | Pompey |
11 | 13 | 7 | GANDIOL femme VIRIOT | Célestine | sa femme | 27 ans | Pompey |
11 | 13 | 8 | VIRIOT | Marie | leur fille aînée | 6 ans |
Pompey |
11 | 13 | 9 | VIRIOT | Célestine | leur fille cadette | 4 ans | Pompey |
12 | 14 | 10 | CASSER ve FRANÇOIS | Charlotte | propriétaire, chef de m. | 50 ans |
Pompey |
12 | 14 | 11 | FRANÇOIS | Nathalie | sa fille | 15 ans | Pompey |
12 | 15 | 12 | REMY ve ROUILLON | Julie | journalière, chef de m. | 54 ans | Épinal (Vosges) |
12 | 15 | 13 | ROUILLON | Joseph | son fils | 28 ans | Pompey |
12 | 16 | 14 | PAILLIER | Charles Joseph | journalier, chef de m. | 36 ans | Pompey |
12 | 16 | 15 | DUPAL femme PAILLIER | Louise | sa femme | 32 ans | Pompey |
12 | 16 | 16 | PAILLIER | Charles | leur fils | 7 ans | Pompey |
12 | 16 | 17 | PAILLIER | Louise | leur fille | 5 ans | Pompey |
12 | 16 | 18 | PAILLIER | Marie | leur fille | 2 ans | Pompey |
12 | 17 | 19 | GAÏDA | Jacques | mineur, chef de m. | 37 ans | italien né à Palerme |
12 | 17 | 20 | MORHAIN femme GAÏDA | Élisa | sa femme | 27 ans | italienne née à Palerme |
12 | 17 | 21 | GAÏDA | Charles | leur fils aîné | 7 ans | italien né à Palerme |
12 | 17 | 22 | GAÏDA | François | leur fils cadet | 4 ans | italien né à Palerme |
12 | 18 | 23 | TERVAGNE | Jean | mineur, chef de m. | 47 ans | belge |
12 | 18 | 24 | TERVAGNE femme TERVAGNE | Jeanne | sa femme | 50 ans | belge |
12 | 18 | 25 | TERVAGNE | Jules | leur fils | 28 ans | belge |
12 | 18 | 26 | TERVAGNE | Alphonse | leur fils | 26 ans | belge |
12 | 18 | 27 | TERVAGNE | Émile | leur fils | 17 ans | belge |
12 | 18 | 28 | TERVAGNE | Amélie | leur fille | 14 ans | belge |
13 | 19 | 29 | REMAUVILLE | Jean Baptiste | tonnelier, chef de m. | 55 ans |
Pompey |
13 | 19 | 30 | OUDIN femme REMAUVILLE | Glossinde | sa femme | 49 ans | Pompey |
Page 3 du registre de recensement |
n° |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
1 | REMAUVILLE | Françoise |
leur fille | 29 ans | Pompey |
||
20 | 2 | THION | Auguste |
mineur, chef de ménage | 35 ans | Lyon (Rhône) |
|
20 | 3 | MOULIN femme THION |
Victorine |
sa femme | 26 ans | N.. (Ardèche) |
|
20 | 4 | THION | Joséphine |
leur fille | 18 mois | Pompey |
|
14 | 21 | 5 | SAUTIER | François |
vigneron, chef de m. | 64 ans | Pompey |
14 | 21 | 6 | DUPAL femme SAUTIER | Marguerite |
sa femme | 63 ans | Pompey |
15 | 22 | 7 | VIGNERON | Charles Joseph |
rentier, chef de ménage | 54 ans | Toul (M&M) |
15 | 22 | 8 | MERCY (De) femme VIGNERON | Adèle |
sa femme | 42 ans | Pompey |
15 | 22 | 9 | KLEIN | Marguerite |
leur servante | 34 ans | Nancy (M&M) |
16 | 23 | 10 | BEMLIN | Antoine |
vigneron, chef de m. | 70 ans | Pompey |
23 | 23 | 11 | MOTEL femme BEMLIN | Marie |
sa femme | 73 ans | Pompey |
17 | 24 | 12 | VIRIOT | Alexis |
aiguilleur, chef de m. | 41 ans | Pompey |
17 | 24 | 13 | HOUARD femme VIRIOT | Marguerite |
sa femme | 39 ans | Petitmont (M&M) |
17 | 24 | 14 | VIRIOT | Élisa |
leur fille | 8 ans | Pompey |
17 | 24 | 15 | VIRIOT | Marguerite |
leur fille | 2 ans | Pompey |
17 | 25 | 16 | VIRIOT | François |
manœuvre, chef de m. | 34 ans | Pompey |
17 | 25 | 17 | MICOT | Julie |
sa femme | 29 ans | Jaillon (M&M) |
17 | 25 | 18 | VIRIOT | Joseph |
leur fils | 6 ans | Pompey |
17 | 25 | 19 | MICOT | Jules |
man., frère de l'époux | 34 ans | Jaillon (M&M) |
18 | 26 | 20 | OUDIN | Jean Baptiste |
vigneron, chef de m. | 64 ans | Pompey |
18 | 26 | 21 | DESCHIEN femme OUDIN | Jeanne |
sa femme | 66 ans | Liverdun (M&M) |
18 | 27 | 22 | OUDIN | Jean Baptiste |
vigneron, chef de m. | 29 ans | Pompey |
18 | 27 | 23 | OUDIN femme OUDIN | Glossinde |
sa femme | 23 ans | Pompey |
18 | 28 | 24 | BENOIT | Joseph |
vigneron, chef de m. | 40 ans | Pompey |
18 | 28 | 25 | MOTEL femme BENOIT | Agathe |
sa femme | 36 ans | Pompey |
18 | 28 | 26 | BENOIT | Adeline |
leur fille aînée | 9 ans | Pompey |
18 | 28 | 27 | BENOIT | Marie |
leur fille cadette | 3 ans | Pompey |
18 | 29 | 28 | CASSER | Pierre |
vigneron, chef de m. | 70 ans | Pompey |
18 | 29 | 29 | ANTOINET | Marie |
sa femme | 68 ans | Pompey |
18 | 29 | 30 | DUPAL | Nicolas |
vigneron, chef de m. | 52 ans | Pompey |
Page 4 du registre de recensement |
n° |
n° |
- n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
18 | 29 | 1 | HOFFMANN femme DUPAL | Louise | sa femme | 52 ans | Custines (M&M) |
18 | 30 | 2 | DUPAL | Auguste | leur fils | 20 ans | Pompey |
18 | 30 | 3 | DUPAL | Augustine | leur fille | 18 ans | Pompey |
18 | 30 | 4 | DUPAL | Louise | leur fille | 8 ans | Pompey |
18 | 30 | 5 | RIGA | Théophile | vigneron, pensionnaire | 21 ans | Dongermain (M&M) |
19 | 31 | 6 | CAYET | Pierre | terrassier, chef de m. | 46 ans | Attricourt (Haute-Saône) |
19 | 31 | 7 | MAUGRAS femme CAYET | Jeanne | sa femme | 46 ans | Châteauvillain |
19 | 31 | 8 | CAYET | Arsène | leur fils | 23 ans | Châteauvillain (Haute-Marne) |
19 | 31 | 9 | CAYET | Pierre | leur fils | 20 ans | Châteauvillain (Haute-Marne) |
19 | 31 | 10 | CAYET | Victorine | leur fille | 19 ans | Châteauvillain (Haute-Marne) |
19 | 31 | 11 | CAYET | Marie | leur fille | 15 ans | Châteauvillain (Haute-Marne) |
19 | 31 | 12 | CAYET | Eugène | leur fils | 12 ans | Châteauvillain (Haute-Marne) |
19 | 31 | 13 | CAYET | Jeanne | leur fille | 7 ans | Châteauvillain (Haute-Marne) |
19 | 31 | 14 | CAYET | François | leur fils | 6 ans | Châteauvillain (Haute-Marne) |
19 | 31 | 15 | CAYET | Léonie | leur fille | 5 ans | Châteauvillain (Haute-Marne) |
20 | 32 | 16 | BARBE ve BEMLIN | Libaire | vigneronne, chef de m. | 44 ans | Pompey |
20 | 32 | 17 | BEMLIN | Charles | facteur enregistrant, |
18 ans | Pompey |
20 | 32 | 18 | BEMLIN | Jules | son fils cadet | 18 ans | Pompey |
21 | 33 | 19 | DIDION | Antoine | vigneron, chef de m. | 52 ans | Pompey |
21 | 33 | 20 | TISSOUT femme DIDION | Caroline | sa femme | 48 ans | Lupcourt (M&M) |
22 | 34 | 21 | VIRIOT | François | vigneron, chef de m. | 35 ans | Pompey |
22 | 34 | 22 | PIERSON femme VIRIOT | Catherine | sa femme | 32 ans | Pompey |
22 | 34 | 23 | VIRIOT | Clémence | leur fille | 12 ans | Pompey |
22 | 34 | 24 | VIRIOT | Marie | leur fille | 8 ans | Pompey |
22 | 34 | 25 | VIRIOT | Justine | leur fille | 5 ans | Pompey |
22 | 34 | 26 | VIRIOT | Louise | leur fille | 3 ans | Pompey |
1 | 1 | 27 | FRANÇOIS | Nicolas | vigneron, chef de m. | 26 ans | Pompey |
1 | 1 | 28 | FRANÇOIS femme FRANÇOIS | Victorine | sa femme | 36 ans | Villey-Saint-Étienne |
1 | 1 | 29 | FRANÇOIS | Marie | leur fille | 8 ans | Pompey |
1 | 1 | 30 | FRANÇOIS | Mélina | leur fille | 5 ans | Pompey |
Page 5 du registre de recensement |
n° |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
2 | 2 | 1 | BRILLOT ve FRANÇOIS | Catherine | propriétaire, chef de ménage | 56 ans | Pompey |
3 | 3 | 2 | HUMBERT | Joseph | aubergiste, chef de ménage | 44 ans | Seichamp (M&M) |
3 | 3 | 3 | CASSER femme HUMBERT | Charlotte | sa femme | 40 ans | Pompey |
4 | 4 | 4 | THIRION | Jean Claude | instituteur, chef de ménage | 36 ans | Petitmont (M&M) |
4 | 4 | 5 | COURRIER femme Thirion | Marie | sa femme | 39 ans | Montreux (M&M) |
5 | 5 | 6 | MANGIN | François | employé, chef de ménage | 30 ans | Pompey |
5 | 5 | 7 | DUPAL femme MANGIN | Marie | sa femme | 26 ans | Pompey |
5 | 5 | 8 | MANGIN | Gabrielle | leur fille | 3 ans | Pompey |
6 | 6 | 9 | FAUCONNIER | Jean Nicolas | propriétaire, chef de ménage | 40 ans | Pompey |
6 | 6 | 10 | PAILLIER femme FAUCONNIER | Zélie | sa femme | 38 ans | Pompey |
6 | 7 | 11 | MARTEL ve PAILLIER | Marie | leur mère | 78 ans | Pompey |
7 | 8 | 12 | MISSEMARD | Nicolas | rentier, chef de ménage | 61 ans | Faulx (M&M) |
7 | 8 | 13 | COLSON femme MISSENARD | Clémence | sa femme | 56 ans | Pompey |
7 | 9 | 14 | VIRIOT | Pierre | facteur enregistrant, chef de m. | 37 ans | Pompey |
7 | 9 | 15 | HACHET femme VIRIOT | Anne | sa femme | 35 ans | Pompey |
7 | 9 | 16 | VIRIOT | Augustine | leur fille aînée | 7 ans | Pompey |
7 | 9 | 17 | VIRIOT | Berthe | leur fille cadette | 2 ans | Pompey |
7 | 10 | 18 | RICHARD | Louis | employé, chef de ménage | 30 ans | Pompey |
7 | 10 | 19 | BELLEAU femme RICHARD | Marie | sa femme | 25 ans | Pompey |
7 | 11 | 20 | DESCHIEN | Catherine | journalière, chef de ménage | 50 ans | Pompey |
7 | 11 | 21 | MANGIN | Julie | enfant en nourrice | 1 an | Paris |
8 | 12 | 22 | JACQUES | Hyacinthe | vigneron, chef de ménage | 55 ans | Pompey |
8 | 12 | 23 | KLEIN femme JACQUES | Charlotte | sa femme | 50 ans | Pompey |
8 | 12 | 24 | JACQUES | Nicolas | leur fils aîné | 26 ans | Pompey |
8 | 12 | 25 | JACQUES | Louis | leur fils cadet | 24 ans | Pompey |
8 | 12 | 26 | JACQUES | Alphonse | leur fils | 22 ans | Pompey |
8 | 12 | 27 | JACQUES | Louis | leur fils | 17 ans | Pompey |
8 | 12 | 28 | JACQUES | Marie | leur fille | 15 ans | Pompey |
8 | 12 | 29 | JACQUES | Émile | leur fils | 12 ans | Pompey |
9 | 13 | 30 | MARCHIANO | Jean Baptiste | commissionnaire, chef de m. | 34 ans | italien |
Page 6 du registre de recensement |
n° |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
9 | 13 | 1 | PICHENET femme MARCHIANO | Marie | sa femme | 35 ans | italienne |
10 | 14 | 2 | MILLET | Henry | cordonnier, chef de m. | 65 ans | Pompey |
10 | 14 | 3 | BOUTROUT | Anne | sa femme | 70 | Pompey |
11 | 15 | 4 | RENAUDIN | Charles | pêcheur, chef de ménage | 45 ans | Pompey |
11 | 15 | 5 | COLSON femme RENAUDIN | Marie | sa femme | 40 ans | Pompey |
11 | 15 | 6 | RENAUDIN | François | leur fils aîné | 21 ans | Pompey |
11 | 15 | 7 | RENAUDIN | Paul | leur fils cadet | 19 ans | Pompey |
11 | 15 | 8 | Renaudin | Jules | leur fils | 12 ans | Pompey |
12 | 16 | 9 | MARTIN | Alexandre | surveillant, chef de m. | 43 ans | Domjevin (M&M) |
12 | 16 | 10 | MÉLINE femme MARTIN | Joséphine | sa femme | 42 ans | Savigny (Vosges) |
12 | 16 | 11 | MARTIN | Caroline | leur fille aînée | 17 ans | Nancy |
12 | 16 | 12 | MARTIN | Charles | leur fils | 15 ans | Bayon (M&M) |
12 | 16 | 13 | MARTIN | Eugénie | leur fille cadette | 7 ans | Sarreguemines (Moselle) |
13 | 17 | 14 | JACQUES | Claude | vigneron, chef de m. | 59 ans | Pompey |
13 | 17 | 15 | DUPAL femme JACQUES | Thérèse | sa femme | 47 ans | Pompey |
13 | 17 | 16 | JACQUES | Louis | leur fils | 23 ans | Pompey |
13 | 17 | 17 | JACQUES | Marie | leur fille | 19 ans | Pompey |
13 | 17 | 18 | JACQUES | Victor | leur fils | 17 ans | Pompey |
13 | 17 | 19 | JACQUES | Paul | leur fils | 12 ans | Pompey |
13 | 17 | 20 | JACQUES | Auguste | leur fils | 10 ans | Pompey |
13 | 17 | 21 | JACQUES | Joséphine | leur fille | 9 ans | Pompey |
15 | 18 | 22 | DIEDERICHS | Jean Pierre | retraité, chef de m. | 80 ans | Aix-la-Chapelle |
14 | 18 | 23 | CABOCEL femme DIEDERICHS | Marguerite | sa femme | 66 ans | Pompey |
14 | 18 | 24 | ANDRÉ | Anna | leur domestique | 28 ans | Laxou (M&M) |
14 | 19 | 25 | VIRIOT | Charles | homme d'équipe, |
35 ans | Pompey |
14 | 19 | 26 | DENIS | Marie | sa femme | 31 ans | Pompey |
14 | 19 | 27 | DENIS | Sophie | leur fille | 7 ans | Pompey |
15 | 20 | 28 | DUPAL | Nicolas | vigneron, chef de m. | 83 ans | Pompey |
15 | 20 | 29 | DUPAL ve HENRION | Marguerite | sa fille | 53 ans | Pompey |
15 | 20 | 30 | HENRION | Eugène | son fils | 23 ans |
Page 7 du registre de recensement |
- n° |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
16 | 21 | 1 | ALLIÉ | François | perruquier, chef de m. | 50 ans | Chaudeney (M&M) |
16 | 21 | 2 | MICHEL femme ALLIÉ | Claire | sa femme | 50 ans | Pompey |
16 | 21 | 3 | ALLIÉ | Maria | leur fille | 11 ans | Pompey |
16 | 22 | 4 | DOUIN | Jacques | jardinier, chef de m. | 51 ans | Pompey |
16 | 22 | 5 | SCHWARTZ femme DOUIN | Louise | sa femme | 54 ans | Pompey |
17 | 29 | 6 | PAILLIER ve PIERSON | Sophie | 46 ans | Pompey |
|
17 | 29 | 7 | PIERSON | Charles | son fils aîné | 17 ans | Pompey |
17 | 29 | 8 | PIERSON | Jules | son fils cadet | 14 ans | Pompey |
17 | 29 | 9 | DIDION | Nicolas | son beau-père | 80 ans | Pompey |
18 | 24 | 10 | PAILLIER | Alexandre | aubergiste, chef de m. | 71 ans | Pompey, aveugle |
18 | 24 | 11 | FRANÇOIS femme PAILLIER | Marie | sa femme | 41 ans | Liverdun (M&M) |
18 | 24 | 12 | PAILLIER | Laurent | leur fils | 7 ans | Pompey |
18 | 25 | 13 | PAILLIER | Charles Jules | propriétaire, chef de m. | 46 ans | Pompey |
18 | 25 | 14 | FAUCONNIER femme PAILLIER | Alexandrine | sa femme | 41 ans | Pompey |
18 | 25 | 15 | PAILLIER | Zélie | leur fille | 18 ans | Pompey |
18 | 25 | 16 | PAILLIER | Jules | leur fils aîné | 14 ans | Pompey |
18 | 25 | 17 | PAILLIER | Henri | leur fils cadet | 9 ans | Pompey |
1 | 1 | 18 | HENRY | Henry | cultivateur, chef de m. | 33 ans | Guermange (Moselle) |
1 | 1 | 19 | VELTIER femme HENRY | Félicité | sa femme | 33 ans | Hagondange (Moselle) |
1 | 1 | 20 | HENRY | Eugène | leur fils aîné | 10 ans | Hagondange (Moselle) |
1 | 1 | 21 | HENRY | Néré | leur fils cadet | 8 ans | Hagondange (Moselle) |
1 | 1 | 22 | HENRY | Félicien | leur fils | 6 ans | Hagondange (Moselle) |
1 | 1 | 23 | HENRY | Marie | leur fille | 3 ans | Hagondange (Moselle) |
1 | 1 | 24 | HENRY | Eugénie | leur fille | 18 mois | Hagondange (Moselle) |
1 | 1 | 25 | MANSUY | Alexandre | leur domestique | 22 ans | Hagondange (Moselle) |
1 | 1 | 26 | HENRY | Charles | leur domestique | 21 ans | Hagondange (Moselle) |
2 | 1 | 27 | VITTMANN | Aline | leur servante | 17 ans | Hagondange (Moselle) |
2 | 2 | 28 | PAULIN | Joseph | commerçant, chef de m. | 54 ans | Cutting (Moselle) |
2 | 2 | 29 | VOSGIEN femme PAULIN | Virginie | sa femme | 51 ans | Pompey |
2 | 2 | 30 | PAULIN | Louis | leur fils aîné | 17 ans | Pompey |
Page 8 du registre de recensement |
n° |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
2 | 2 | 1 | PAULAIN | Marie | leur fille | 15 ans | Pompey |
2 | 2 | 2 | PAULAIN | Joseph | leur fils cadet | 7 ans | Pompey |
2 | 2 | 3 | GALICIER | Alexandre | commis, pensionnaire | 16 ans | Paris |
3 | 3 | 4 | PAILLIER | Hippolyte | propriétaire, chef de m. | 40 ans | Pompey |
3 | 3 | 5 | PAILLIER | Charlette | sa sœur | 34 ans | Pompey |
3 | 3 | 6 | MARCHAL | Gabrielle | leur nièce | 17 ans | Bernécourt (M&M) |
4 | 4 | 7 | MANGIN | François Nicolas | vigneron, chef de m. | 70 ans | Pompey |
4 | 5 | 8 | MOTEL | Joseph François | vigneron, chef de m. | 46 ans | Pompey |
4 | 5 | 9 | VIRIOT femme MOTEL | Marie | sa femme | 42 ans | Pompey |
5 | 6 | 10 | THÉREL | Pierre | vigneron, chef de m. | 43 ans | Pompey |
5 | 6 | 11 | DUPAL femme THÉREL | Joséphine | sa femme | 41 ans | Pompey |
5 | 7 | 12 | THÉREL | Dominique | vigneron, chef de m. | 73 ans | Pompey |
5 | 7 | 13 | MUNIER femme THÉREL | Marie | sa femme | 76 ans | Pompey |
6 | 8 | 14 | MARTEL | Scipion | rentier, chef de ménage | 78 ans | Pompey |
6 | 8 | 15 | PAULAIN femme MARTEL | Lucie | sa femme | 72 ans | Pompey |
6 | 9 | 16 | VIRIOT | Léopold | vigneron, chef de m. | 61 ans | Pompey |
6 | 9 | 17 | VIRIOT | Louis | employé, son fils | 19 ans | Pompey |
6 | 10 | 18 | TAVOLA | Joseph | mineur, chef de m. | 27 ans | Palerme (Itallie) |
6 | 10 | 19 | SAVIO femme TAVOLA | Angélique | sa femme | 17 ans | Palerme (Itallie) |
6 | 10 | 20 | BRÉVA | Louis | mineur, pensionnaire | 28 ans | Palerme (Itallie) |
6 | 10 | 21 | BRÉVA | Pierre | mineur, pensionnaire | 24 ans | Palerme (Itallie) |
6 | 10 | 22 | BRÉVA | Justin | mineur, pensionnaire | 17 ans | Palerme (Itallie) |
6 | 11 | 23 | SAIGNIÈRE | Pierre | journalier, chef de m. | 44 ans | Ramonchamp (Vosges) |
6 | 11 | 24 | PIERRE femme SAIGNIÈRE | Marie | sa femme | 39 ans | Saint-Étienne-les-Remiremont (Vosges) |
6 | 11 | 25 | SAIGNIÈRE | Charles | leur fils aîné | 6 ans | Ramonchamp (Vosges) |
6 | 11 | 26 | SAIGNIÈRE | Victor | leur fils cadet | 3 ans | Ramonchamp (Vosges) |
7 | 12 | 27 | HOUIN | Charles | manœuvre, chef de m. | 35 ans | Pompey |
7 | 12 | 28 | R | M | sa femme | 32 ans | Pompey |
7 | 12 | 29 | HOUIN | Nathalie | leur fille | 9 ans | Pompey |
7 | 12 | 30 | HOUIN | François | leur fils | 6 ans | Pompey |
Page 9 du registre de recensement |
n° |
n° |
- n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
8 | 13 | 1 | ROUILLON | Charles | employé, chef de m. | 32 ans | Pompey |
8 | 13 | 2 | FRANÇOIS femme ROUILLON | Marie | sa femme | 29 ans | Pompey |
8 | 13 | 3 | ROUILLON | Charles | leur fils | 5 ans | Pompey |
9 | 14 | 4 | PIERSON | Jean Baptiste | journalier, chef de m. | 52 ans | Pompey |
10 | 15 | 5 | PAILLIER ve FRANÇOIS | Marie | rentière, chef de m. | 72 ans | Pompey |
11 | 16 | 6 | RENAUDIN | Léopold | pêcheur, chef de m. | 49 ans | Pompey |
11 | 16 | 7 | LEPAGE femme RENAUDIN | madeleine | sa femme | 49 ans | Custines (M&M) |
11 | 16 | 8 | RENAUDIN | Victor | leur fils aîné | 19 ans | Pompey |
11 | 16 | 9 | RENAUDIN | Léon | leur fils cadet | 14 ans | Pompey |
11 | 17 | 10 | TILLIEUX | Désiré | aubergiste, chef de m. | 36 ans | Landenne (Belgique) |
11 | 17 | 11 | CROISSANT femme TILLIEUX | Marie | sa femme | 24 ans | belge par son mariage |
11 | 17 | 12 | TILLIEUX | Paul | leur fils | 7 ans | belge né à Pompey |
11 | 17 | 13 | FRANÇOIS | Charles | vigneron, chef de m. | 36 ans | Pompey |
12 | 18 | 14 | SAUTIER femme FRANÇOIS | Justine | sa femme | 29 ans | Pompey |
12 | 18 | 15 | FRANÇOIS | Victor | leur fils | 7 ans | Pompey |
13 | 19 | 16 | HERMANT | Georges | buraliste, chef de m. | 67 ans | Thimonville (Moselle) |
13 | 19 | 17 | COLLIN femme HERMANT | Jeanne | sa femme | 72 ans | Nomeny (M&M) |
14 | 20 | 18 | DUPAL Ve DROUIN | Marguerite | journalière, chef de m. | 40 ans | Pompey |
14 | 20 | 19 | DROUIN | Charles | son fils | 9 ans | Pompey |
14 | 20 | 20 | DROUIN | Marie | sa fille | 7 ans | Pompey |
14 | 20 | 21 | NIVEY | François | mineur, leur pensionnaire | 29 ans | Bionville (Moselle) |
15 | 21 | 22 | MANGIN ve BRENON | Agathe | propriétaire, chef de m. | 74 ans | Pompey |
15 | 22 | 23 | MICHELET | Charles | domestique, chef de m. | 23 ans | Pompey |
15 | 22 | 24 | PHILLIPPOT femme MICHELET | Marie | sa femme | 21 ans | Pompey |
16 | 23 | 25 | THOMASSIN | Dominique | vigneron, chef de m. | 54 ans | Pompey |
16 | 23 | 26 | MARC femme THOMASSIN | Marguerite | sa femme | 50 ans | Pompey |
16 | 23 | 27 | THOMASSIN | Joseph | leur fils | 26 ans | Pompey |
16 | 23 | 28 | PIERRE | Nicolas | mineur, penssionnaire | 21 ans | belge, né à Landen |
16 | 24 | 29 | VIRIOT | Charles | voiturier, chef de m. | 34 ans | Pompey |
16 | 24 | 30 | RUSEL femme VIRIOT | Élisa | sa femme | 38 ans | Pompey |
Page 10 du registre de recensement |
n° |
n° |
n° |
Patronyme |
Prénoms |
Titres, fonctions |
Âge |
Nationalité, lieu de naiss. |
16 | 24 | 1 | VIRIOT | Sophie | leur fille | 8 ans | Pompey |
17 | 25 | 2 | CASSER | Joseph François | rentier, chef de m. | 81 ans | Pompey |
17 | 25 | 3 | PAILLIER ve CASSER | Sophie | sa femme | 73 ans | Pompey |
17 | 25 | 4 | BARRAT | Jeanne | leur bonne | 58 ans | Pompey |
17 | 26 | 5 | ERB | Joseph | journalier, chef de m. | 38 ans | Erlenbach (Bas-Rhin) |
17 | 26 | 6 | MASSON femme ERB | Léonie | sa femme | 38 ans | Pompey |
17 | 26 | 7 | ERB | Anna | leur fille aînée | 6 ans | Pompey |
17 | 26 | 8 | ERB | Célestine | leur fille cadette | 4 ans | Pompey |
17 | 26 | 9 | ERB | Eugène | leur fils | 2 ans | Pompey |
17 | 26 | 10 | MASSON | Joseph | journalier, leur frère | 27 ans | Pompey |
18 | 27 | 11 | LADAY | Pierre | mineur, chef de m. | 31 ans | |
18 | 27 | 12 | CHOCHARD femme LADAY | Hélène | sa femme | 29 ans | Sévérac (Aveyron) |
18 | 27 | 13 | LADAY | Victoire | leur fille | 9 ans | Pompey |
18 | 27 | 14 | LADAY | Louise | leur fille | 5 ans | Pompey |
