création : 21 mai 2021 - dernière modification : 16 décembre 2021

Blason de Pompey permettant le retour à la page d'accueil

 

 

 

1881

 

- 2395 habitants -

 

* * * * * * * * *

La collecte de toutes ces données avec mise en tableau a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté. Les écrits entre crochets [ ] et de graphie italique sont des informations complémentaires ne figurant pas dans le recensement.

Ce recensement est consultable aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle,
sous la cote 6 M 33-429

 

* * * * * * * * *

... retour calendrier des recensements

 

* * * * * * * * *

Pages :

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60

61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70

71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80

 

 

Page 1 du registre de recensement

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes

Grande Rue
1 1 1 MICHELET Charles [Joseph] 29,05,1849 Pompey, 54 Employé au chemin de Fer
1 1 2 PHILIPPOT femme MICHELET [Marguerite] Sophie 03,01,1851 Minorville, 54
1 1 3 MICHELET Marie [Célestine Catherine] 20,02,1878 Pompey, 54
1 2 4 DEPLAYE François Joseph [Mathias] 02,09,1811 Velosnes, 55 Garde à l'usine
1 2 5 FÉROT femme DEPLAYE Marie Jeanne 14,08,1814 Velosnes, 55
1 2 6 DEPLAYE Laurent 09,08,1851 Breux, 55 Mécanicien
1 3 7 DIDION Charles Joseph 04,11,1852 Pompey, 54 Employé au chemin de Fer
1 3 8 CAZIN Marie Honorine 08,05,1856 Villers en Hayes, 54
1 3 9 DIDION Émilienne [Julia] 17,01,1879 Pompey, 54
1 3 10 CAZIN femme DIDION Mathias 22,05,1824 Rosières en Hayes, 54
2 4 11 PAILLIER Charles Joseph Hyppolite 22,09,1831 Pompey, 54 Propriétaire Vigneron
2 4 12 PAILLIER Marie Charlotte 09,05,1837 Pompey, 54 Soeur du 11
2 4 13 MARCHAL Marie Charlotte [Gabrielle] 21,12,1853 Bernécourt, 54 Niéce du 11
3 5 14 MALRAISON [Claude] Félix 22,02,1850 Custine, 54 Menuisier
3 5 15 BADE femme MALRAISON [Marie] Joséphine 04,11,1852 Pompey, 54
3 5 16 MALRAISON Charles [Joseph] 01,12,1876 Pompey, 54
3 5 17 MALRAISON [Célestine] Berthe 24,12,1878 Pompey, 54
3 6 18 RICHARD François [Xavier] 17,07,1833 Pompey, 54 Lampiste
3 6 19 GOUJET femme RICHARD Julie 02,11,1838 Lay Saint Christophe, 54
3 6 20 RICHARD Louis [François] 10,08,1869 Paris, 75 – 20ème
3 6 21 RICHARD Marie [Julie] 14,04,1867 Paris, 75 – 20ème
4 7 22 MANGIN [Joseph] François 14,02,1842 Pompey, 54 Propriétaire
4 7 23 DUPAL femme MANGIN Marie [Marguerite] 01,08,1844 Pompey, 54
4 7 24 MANGIN [Catherine] Gabrielle 14,11,1869 Nancy, 54
4 7 25 MANGIN [François] Jules 05,09,1873 Pompey, 54
4 7 26 MANGIN Charles [Léon] 30,12,1880 Pompey, 54
5 8 27 THÉREL Pierre 05,10,1828 Pompey, 54 Vigneron
5 8 28 DUPAL femme THÉREL Marguerite [Marie Joséphine] 31,01,1831 Pompey, 54
5 8 29 THÉREL Dominique 26,04,1799 Pompey, 54
6 9 30 MARC Marie Lucie 27,11,1820 Pompey, 54 Propriétaire

... haut de page

 

Page 2 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes

Grande Rue
6 10 31 SAUTIER Nicolas Augustin 24,05,1841 Pompey, 54 Aubergiste
6 10 32 VASSÉ femme SAUTIER Julie Clotilde 21,09,1850 Autreville sur Moselle, 54
6 10 33 SAUTIER Joséphine Charlotte 20,01,1873 Pompey, 54
6 10 34 ANTOINE Auguste Dominique 24,01,1857 Sorcy Saint Martin, 55 Voiturier
6 11 35 SAUTIER Charles 10,06,1849 Pompey, 54 Tonnelier
6 11 36 VASSÉ femme SAUTIER Marguerite Joséphine Geneviève 08,01,1853 Autreville sur Moselle, 54
6 11 37 SAUTIER [Joseph] Auguste 14,03,1877 Pompey, 54
6 12 38 DUPAL Nicolas Auguste 24,06,1857 Pompey, 54 Employé au chemin de Fer
6 12 39 FRANCOIS femme DUPAL Marie Monique 13,01,1860 Pompey, 54
6 13 40 THOPRIEUX [THUPRIEUX] Jacques 09,08,1848 Peltre, 57 Maçon
6 13 41 PILLA femme THOPRIEUX Marie 22,05,1852 Pouilly, 57
6 13 42 THOPRIEUX [THUPRIEUX] [Anne] Marguerite [Marthe] 27,11,1874 Metz, 57
6 13 43 THOPRIEUX [THUPRIEUX] [Catherine] Joséphine 19,11,1877 Pompey, 54
7 14 44 DIDION [Jean Baptiste] Édouard 08,05,1850 Pompey, 54 Maçon
7 14 45 NOËL femme DIDION [Marie] Célestine 14,09,1855 Francheville, 54
7 14 46 CONDÉ Joseph 03,03,1854 Plantières, 57
8 15 47 LADET Pierre [Hyppolite] 30,08,1837 Saint Sozy, 46 Mineur
8 15 48 CHAUCHARD femme LADET [Sophie] Hélène 11,05,1843 Sévérac d'Aveyron, 12
8 15 49 LADET Augustine [Euffrasie] 26,11,1863 Decazeville, 12
8 15 50 LADET Louise [Eugénie Philomène] 03,01,1867 Saint Sernin du Plain, 71
8 15 51 LADET Édouard [Célestin] 08,03,1880 Pompey, 54
8 15 52 LADET Hélène[Eugénie] 14,09,1881 Pompey, 54
9 16 53 JACQUES Jean Émile 31,07,1848 Pompey, 54 Forgeron
9 16 54 MASSON femme JACQUES Marie Thérèse 13,12,1854 Pompey, 54
9 16 55 JACQUES Jean Émile 22,10,1879 Pompey, 54
10 17 56 MAURY Joseph 07,07,1833 Manoncourt, 54 Cordonnier
10 17 57 LAURENT femme MAURY Marie Joséphine 23,08,1834 Senones, 88
10 17 58 LALLEMENT Ernest 13,08,1854 Viviers, 57 Cordonnier
11 18 59 GLATIGNY [Jean] François 12,01,1826 Gorze, 57 Tailleur de pierre
11 18 60 BAZIN femme GLATIGNY Anne 14,11,1826 Gorze, 57

... haut de page

 

Page 3 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes

Grande Rue
11 18 61 GLATIGNY [Étienne] Gabriel 29,08,1855 Gorze, 57 Tailleur de pierre
11 18 62 GLATIGNY Marie 23,11,1865 Gorze, 57
11 19 63 MANGEOT Eugène François 19,08,1839 Waville, 54 Forgeron
11 19 64 LEFÈVE [LEFEVRE] femme MANGEOT Anne Rose [Victorine] 23,09,1836 Saint Maurice sous les Côtes, 55
11 19 65 MANGEOT [Eugène] Charles 10,12,1872 Waville, 54
11 19 66 MANGEOT Adrien 23,07,1875 Waville, 54
11 20 67 MAIRE Pierre 27,04,1854 Sainte Geneviève, 54 Farinier
11 20 68 CHÉRY femme CHÉRY Madeleine 16,07,1855 Sainte Geneviève, 54
11 20 69 MAIRE Édouard Victor 23,08,1880 Sainte Geneviève, 54
12 21 70 THOMASSIN Dominique 25,11,1818 Pompey, 54 Vigneron
12 21 71 MARC femme THOMASSIN Marguerite 03,11,1822 Pompey, 54
12 22 72 HAMMENTIEN Nicolas 14,12,1850 Orry la Ville, 60 Forgeron
12 22 73 GRAVET femme HAMMENTIEN Eugénie 07,09,1850 Gorze, 57
12 22 74 HAMMENTIEN Pierre [Antoine] 03,02,1877 Pompey, 54
12 22 75 HAMMENTIEN Gabriel 01,03,1881 Pompey, 54
12bis 23 76 ERB Joseph 27,01,1844 Erlenbach, 67 Forgeron
12bis 23 77 MASSON femme ERB Marguerite 03,10,1843 Pompey, 54
12bis 23 78 ERB Anna [Anne Léonie] 22,02,1867 Pompey, 54
12bis 23 79 ERB Célestine [Caroline] 14,08,1868 Pompey, 54
12bis 23 80 ERB [Joseph] Georges 07,03,1873 Pompey, 54
12bis 23 81 ERB [Eugène] Louis 16,10,1876 Pompey, 54
12bis 23 82 MASSON Joséphine 1880

13 24 83 RENAUDIN Jean Léopold 10,03,1823 Pompey, 54 Vigneron
13 24 84 LEPAGE femme RENAUDIN Madeleine 02,09,1823 Custines, 54
13 25 85 RENAUDIN François Léon 26,01,1858 Pompey, 54 Pêcheur
13 25 86 BARBE femme RENAUDIN Catherine Hortense 21,09,1856 Pompey, 54
13 25 87 RENAUDIN Jean Léopold 29,08,1881 Pompey, 54
13 26 88 KLEIN Jean Baptiste 06,07,1852 Stiring Wendel, 57 Forgeron
13 26 89 REBMANN femme KLEIN Marie [Anne] Adelaïde 25,07,1850 Pompey, 54
13 26 90 KLEIN François Laurent 10,08,1875 Pompey, 54

... haut de page

 

Page 4 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes
Grande Rue
14 27 91 LION Joseph 30,12,1844 Pompey, 54 Forgeron
14 27 92 VIRIOT femme LION Marie 06,11,1851 Pompey, 54
14 27 93 LION Eugénie [Françoise] 20,09,1874 Pompey, 54
14 27 94 LION [Jean] Auguste 01,12,1876 Pompey, 54
14 27 95 LION Charles [Eugène] 12,05,1879 Pompey, 54
15 28 96 FRANCOIS Charles Antoine 09,07,1832 Pompey, 54 Vigneron
15 28 97 SAUTIER femme FRANÇOIS Marie Justine 03,10,1841 Pompey, 54
15 28 98 FRANCOIS Eugénie 12,01,1864 Pompey, 54
15 28 99 FRANCOIS Jean Baptiste 11,09,1880 Pompey, 54
16 29 100 DUPAL Dominique [Victor] 06,02,1835 Pompey, 54 Vigneron
16 29 101 HOUIN femme DUPAL [Marie] Antoinette 08,02,1837 Pompey, 54
16 29 102 DUPAL [Charles] Victor 26,11,1859 Pompey, 54 Vigneron
16 29 103 DUPAL Édouard [Nestor] 05,01,1868 Pompey, 54
16 29 104 DUPAL [Delphine] Augustine 20,06,1870 Pompey, 54
16 30 105 VIRIOT Joseph [Alexis] 12,03,1841 Pompey, 54 Mineur
16 30 106 MONTAGNE femme VIRIOT Barbe 11,11,1851 Jallaucourt, 54
16 30 107 VIRIOT [Constance] Joséphine 17,02,1873 Pompey, 54
16 30 108 VIRIOT Stéphanie Berthe 15,10,1876 Pompey, 54
17 31 109 HERMANT Georges 13,10,1805 Thionville, 57 Débitant de tabac
17 31 110 COLLIN Marie Louise [Jeanne Mathilde] 02,03,1801 Nomény, 54
18 32 111 HEIN Jean 1829
Scieur de long
18 32 112 BOUCK femme HEIN Virginie 12,02,1833 Rodalbe, 57 Brodeuse
18 32 113 HEIN Julien 1859
Ferblantier
18 32 114 HEIN Paul 1865
Bourrelier
18 32 115 HEIN Joseph 1868
Scieur de long
18 33 116 PAGET Benoît 02,06,1845 Namur – BELGIQUE Mineur
18 33 117 REBMANN femme PAGET Marie [Alexandrine] 01,10,1843 Pompey, 54
18 33 118 PAGET [Marie] Victorine 15,05,1865 Pompey, 54
18 33 119 PAGET Auguste [François Eugène] 05,09,1870 Pompey, 54
18 33 120 REBMANN François 17,02,1848 Pompey, 54 Forgeron – Frère du 117

... haut de page

 

Page 5 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes
Grande Rue
19 34 121 JACQUES Hyacinthe 06,05,1817 Pompey, 54 Vigneron
19 34 122 KLEIN femme JACQUES [Anne] Madeleine [Charlotte] 1822

19 34 123 JACQUES [Colin] Nicolas 08,09,1846 Pompey, 54 Célibataire
19 34 124 JACQUES Jean François [Nicolas] 05,09,1850 Pompey, 54 Célibataire
19 34 125 JACQUES [Marie] Louis 12,08,1855 Rogéville, 54
19 34 126 JACQUES [Louis] Émile 10,06,1859 Pompey, 54
20 35 127 MISSENARD Nicolas 18,05,1811 Faulx, 54 Rentier
20 35 128 COLSON femme MISSENARD Anne 01,07,1819 Pompey, 54
20 36 129 MISSENARD veuve JACOB [Célestine] Gabrielle 17,04,1844 Nancy, 54 Rentière
20 36 130 JACOB Marie [Anne Charlotte] 12,07,1864 Moivrons, 54
20 37 131 BACH Jacques 02,05,1852 Fraulautern – ALLEMAGNE Forgeron
20 37 132 WOIRGARD femme BACH Marie 19,10,1844 Metz, 57
21 38 133 RENAUDIN François Albert 03,07,1851 Pompey, 54 Pêcheur
21 38 134 BERNARDIN femme RENAUDIN [Anne] Marie Joseph 14,03,1859 Frouard, 54
22 39 135 FAUCONNIER Alphonse [Jean] Nicolas 07,04,1833 Pompey, 54 Vigneron
22 39 136 PAILLIER femme FAUCONNIER Zélie [Marie] 31,07,1836 Pompey, 54
22 39 137 MARTEL Charlotte 04,10,1798 Pompey, 54 Rentière
23 40 138 HUMBERT Jean Nicolas 07,11,1831 Pompey, 54 Vigneron
23 40 139 MONTAGNE femme HUMBERT [Barbe] Marguerite 20,06,1832 Jallaucourt, 54
23 40 140 MONTAGNE Nicolas Émile 04,01,1861 Jallaucourt, 54 Forgeron
23 40 141 VIRIOT Hortense 1868

23 40 142 VIRIOT Eugénie 1870

24 41 143 CLÉMENT François 23,02,1836 Nancy, 54 Forgeron
24 41 144 HOUIN femme CLÉMENT Catherine 02,02,1831 Pompey, 54
24 41 145 CLÉMENT Joseph 17,01,1872 Frouard, 54
24 42 146 RIGA [Pierre] Théophile 10,02,1851 Dongermain, 54 Forgeron
24 42 147 LAGRAVIÈRE femme RIGA Marguerite 29,10,1849 Pompey, 54
24 42 148 RIGA Émile 22,09,1877 Pompey, 54
24 42 149 RIGA Marie 25,11,1879 Pompey, 54
25 43 150 RENAUDIN Charles 01,03,1828 Pompey, 54 Pêcheur

... haut de page

 

Page 6 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes
Grande Rue
25 43 151 COLSON femme RENAUDIN Anne Marie 28,06,1833 Pompey, 54
26 44 152 THOMASSIN Joseph [Jules] 25,10,1845 Pompey, 54
26 44 153 CLAUDE femme THOMASSIN [Joseph] Zélie 07,12,1850 Lay Saint Christophe, 54
26 44 154 THOMASSIN [Joseph] Gustave 31,03,1876 Pompey, 54 Aubergiste
26 44 155 THOMASSIN Marie [Lucie] 10,04,1881 Pompey, 54
26 45 156 REB Gaspard 28,10,1839 Rosbruck, 57 Maçon
26 45 157 HUMBERT femme REB Marie [Louise] 22,01,1845 Haironville, 55
26 45 158 REB [né HUMBERT] François Jules 28,04,1865 Chevillon, 52 Forgeron
26 45 159 REB [né HUMBERT] Ernest Jules 23,04,1867 Chevillon, 52
26 45 160 REB Émile Jean Baptiste 1877

26 45 161 REB Berthe Adèle 07,02,1880 Rimaucourt, 52
26 46 162 SCHWANDER Jean Baptiste 15,06,1837 Forbach, 57 Forgeron
26 46 163 SCHWARTZ femme SCHWANDER Catherine 08,12,1837 Birbach, 67
26 46 164 SCHWANDER François 24,11,1864 Paris, 75 – 11ème
26 46 165 SCHWANDER Jean Baptiste 16,11,1970 Paris, 75 – 20ème
26 46 166 SCHWANDER Jean 1860

26 46 167 SCHWANDER Élisa [Élisabeth] 14,03,1878 Ars sur Moselle, 57
26 46 168 SCHWANDER Jean 17,06,1880 Ars sur Moselle, 57
26 47 169 GRIFFITH Thomas 03,10,1833 Aubin, 12 Forgeron
26 47 170 DABE femme GRIFFITH Marguerite 21,06,1837 Hayange, 57
26 47 171 GRIFFITH Émile 07,04,1862 Ars sur Moselle, 57
26 47 172 GRIFFITH David 16,04,1864 Ars sur Moselle, 57
26 47 173 GRIFFITH Henri [Adam] 07,03,1866 Flize, 08
26 47 174 GRIFFITH Maurice 12,10,1869 Flize, 08
26 47 175 GRIFFITH Marie [Maria Berthe] 24,08,1874 Flize, 08
26 47 176 GRIFFITH Auguste 01,04,1877 Ars sur Moselle, 57
26 47 177 GRIFFITH Charles [Thomas] 12,05,1858 Ars sur Moselle, 57
26 48 178 STILTZ Nicolas 03,12,1832 Garrebourg, 57 Machiniste
26 48 179 STILTZ Nicolas Jules 06,12,1856 Commentry, 03 Ajusteur
26 48 180 STILTZ Joséphine [Catherine] 25,06,1858 Garrebourg, 57 Cuisinière

... haut de page

 

Page 7 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes
Grande Rue
26 48 181 STILTZ Justine 14,04,1867 Ars sur Moselle, 57 Blanchisseuse
26 49 182 HAMER Pierre [Célestin Augustin] 15,06,1850 Gondreville, 54 Forgeron
26 49 183 SPODART femme HAMER [Marie] Eugénie 12,11,1855 Cirey, 52
26 49 184 HAMER Rosa 17,07,1875 Ottange, 57
26 49 185 HAMER Émile 08,10,1876 Ars sur Moselle, 57
26 49 186 HAMER Auguste 01,05,1879 Frouard, 54
26 49 187 HAMER [Joseph] Ernest 14,07,1880 Frouard, 54
26 49 188 HAMER [Marie] Clémentine 06,11,1881 Pompey, 54
27 50 189 JACQUES Claude 21,07,1813 Pompey, 54 Vigneron
27 50 190 DUPAL femme JACQUES Thérèse 27,01,1825 Pompey, 54
27 50 191 JACQUES Marie 22,06,1853 Pompey, 54
27 50 192 JACQUES Victor 08,12,1855 Pompey, 54 Mineur
27 50 193 JACQUES Louis Paul 01,01,1860 Pompey, 54
27 50 194 JACQUES Joséphine [Marguerite] 03,11,1863 Pompey, 54 Vigneronne
28 51 195 ROSCOP Joseph 04,03,1838 Ars sur Moselle, 57 Chaudronnier
28 51 196 CASSER femme ROSCOP Charlotte [Marie Appoline] 06,10,1829 Pompey, 54
28 52 197 MOUGENOT Pierre 1830
Forgeron
28 52 198 PÉRIN [PERRIN] femme MOUGENOT [Jeanne Baptiste] Joséphine 26,06,1824 Belmont, 70
28 52 199 MOUGENOT Charles [Joseph] 1863

28 53 200 COPFERSCHMITT Joseph 1841
Forgeron
28 53 201 FIACRE femme COPFERSCHMITT Augustine 1841

28 53 202 COPFERSCHMITT Joseph 04,07,1864 Barchain, 57
28 53 203 COPFERSCHMITT Marie [Joséphine] 28,08,1866 Barchain, 57
28 53 204 FIACRE [Henri] Albert 26,04,1869 Paris, 75 – 9ème
29 54 205 CASSER Claude François 27,11,1817 Pompey, 54 Vigneron
29 54 206 COLSON femme CASSER Catherine 10,03,1823 Pompey, 54
29 55 207 CASSER François Dominique 11,12,1851 Pompey, 54 Boulanger
29 55 208 MICAUX femme CASSER [Madeleine] Hortense 02,03,1858 Francheville, 54
29 55 209 CASSER Hélène Marie 05,05,1881 Pompey, 54
29 55 210 DEPARDIEU Édouard 1856
Domestique

... haut de page

 

Page 8 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes
Grande Rue
29 55 211 CHEVREUX Adeline 21,05,1861 Gerbécourt, 54 Domestique
29 56 212 GÉRÔME François 10,04,1825 Favières, 54 Instituteur
29 56 213 OUDOT femme GÉRÔME Barbe Eugénie 03,10,1830 Gye, 54
29 57 214 BENOÎT Joseph 22,04,1832 Pompey, 54 Vigneron
29 57 215 MOTEL femme BENOÎT Agathe 08,03,1836 Pompey, 54
29 57 216 BENOÎT [Madeleine] Émelie 30,05,1870 Pompey, 54
30 58 217 FRANÇOIS Nicolas 19,07,1833 Pompey, 54 Vigneron
30 58 218 FRANÇOIS femme FRANÇOIS [Marie] Victorine 28,11,1834 Villey Saint Etienne, 54
30 58 219 FRANÇOIS Marie [Catherine] 26,03,1864 Pompey, 54
30 58 220 FRANÇOIS [Catherine] Mélina 30,12,1867 Pompey, 54
31 59 221 DUPAL Lucie 20,10,1825 Pompey, 54 Vigneronne
31 59 222 AUBERT [Jean] Alexis 21,08,1849 Pompey, 54 Forgeron
32 60 223 BRILLOT Catherine 08,11,1814 Pompey, 54 Vigneronne
33 61 224 REMAUVILLE Joseph 33,09,1817 Pompey, 54 Propriétaire
33 61 225 PERNOT femme REMAUVILLE [Marie Thérèse] Félicité [Maximilienne] 29,05,1826 Pompey, 54
33 62 226 TOUSSAINT Jacques Nicolas 01,03,1848 Marbache, 54 Journalier
33 62 227 BLACHON femme TOUSSAINT Mélanie [Marie Émélie] 10,11,1848 Liverdun, 54 Brodeuse
33 62 228 TOUSSAINT Antony [Antoine Hippolyte] 18,05,1877 Marbache, 54 Journalier
33 62 229 TOUSSAINT Sophie 31,03,1880 Pompey, 54
33 63 230 DOUIN Jacques 13,10,1821 Avocourt, 55 Jardinier
33 63 231 FEUERSTEIN femme DOUIN Henriette 25,08,1824 Thal Drulingen, 67 Cuisinière
33 64 232 STOCKER Constant [Constantin] 20,09,1848 Landaville, 88 Manoeuvre
33 64 233 NAVEL femme STOCKER Marie Catherine 18,06,1848 Villecey sur Mad, 54
33 64 234 STOCKER Nicolas 07,07,1874 Ars sur Moselle, 57
33 64 235 STOCKER Marie 1877

33 64 236 STOCKER Hortense 24,02,1880 Frouard, 54
35 65 237 VIRIOT Charles 03,02,1835 Pompey, 54 Propriétaire
36 66 238 CASSER Louis [Laurent] 08,08,1857 Pompey, 54 Vigneron
36 66 239 PAULIN femme CASSER Justine Zélie 27,04,1860 Pompey, 54
37 66 240 CASSER Marie Louise Justine 12,12,1880 Pompey, 54

... haut de page

 

Page 9 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes
Grande Rue
37 67 241 KIFFER Jacques 1817
Forgeron
37 67 242 FIRER femme KIFFER Marguerite 1822

37 67 243 KIFFER [Marie] Léontine 18,10,1861 Einville au Jard, 54 Couturière
37 68 244 CHARAUX François 12,03,1851 Rozérieulles, 57 Forgeron
37 68 245 MICHELET femme CHARAUX Catherine 18,02,1858 Doncourt lès Conflans, 54
39 69 246 PAILLIER [Alexis] Charles Jules 01,06,1826 Pompey, 54 Vigneron
39 69 247 FAUCONNIER femme PAILLIER [Marie] Alexandrine 31,12,1831 Pompey, 54
39 69 248 PAILLIER Louis Henri 20,02,1862 Pompey, 54
39 70 249 BEMLIN Charles Joseph 05,11,1853 Nancy, 54 Employé au chemin de Fer
39 70 250 PAILLIER femme BEMLIN Zélie [Marie] 04,12,1855 Pompey, 54
39 71 251 PIERSON Joseph Nicolas 23,08,1843 Pompey, 54 Forgeron
39 71 252 AUBERT femme PIERSON Marie Marguerite 26,02,1854 Pompey, 54
39 71 253 PIERSON Charles Alexis 13,06,1874 Pompey, 54
39 71 254 PIERSON Eugène Clément 07,07,1877 Pompey, 54
Rue Haute
1 1 1 MAGUIN Élisabeth [Élisa] Zénobie Marguerite 01,09,1835 Pompey, 54 Rentière
1 1 2 JONÉ Louis [Claude] 12,01,1849 Belleau, 54
1 1 3 LAPOINTE Jeanne 29,12,1835 Belleau, 54
1 1 4 LAPOINTE Madeleine 12,12,1847 Belleau, 54
2 2 5 MOTEL Jean Joseph 14,08,1852 Pompey, 54 Vigneron
2 2 6 DUPAL femme MOTEL Anne 10,03,1826 Pompey, 54
2bis 3 7 PIERSON [né CASSER] Jean Baptiste 30,11,1826 Pompey, 54 Célibataire – Vigneron
2ter 4 8 PIERRON Louis 08,11,1848 Charey, 54 Forgeron
2ter 4 9 LANCLUME femme PIERRON Marie [Amélie] 21,05,1848 Jezainville, 54
2ter 4 10 PIERRON Nelly [Marie Sidonie] 20,05,1874 Jezainville, 54
2ter 4 11 PIERRON [Marie] Eugénie 07,08,1875 Jezainville, 54
2ter 4 12 PIERRON [Marie] Mathilde 25,11,1877 Jezainville, 54
2ter 4 13 PIERRON Eugène 03,07,1880 Jezainville, 54
3 5 14 MARC François Albert 28,12,1812 Bouxières aux Dames, 54 Vigneron
3 5 15 VIANT femme MARC Catherine 17,06,1811 Frouard, 54
5 6 16 ROSE Laurent 18,04,1829 Villey Saint Etienne, 54 Garde forestier

... haut de page

 

Page 10 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes
Rue Haute
5 6 17 ROBERT femme ROSE Rose [Catherine] 02,03,1832 Liverdun, 54
5 6 18 ROSE Camille [François] 25,02,1863 Pompey, 54 Forgeron
5 6 19 ROSE Joséphine [Rose] 24,10,1865 Pompey, 54 Couturière
5 6 20 ROSE Victor 06,07,1868 Pompey, 54 Garde forestier
6 7 21 VIRIOT [François] Nicolas 22,06,1840 Pompey, 54 Vigneron
6 7 22 HUMBERT femme VIRIOT Laurentine 16,11,1843 Frouard, 54
6 7 23 VIRIOT Marie [Marguerite] 07,09,1865 Pompey, 54
6 7 24 VIRIOT [Françoise] Zélie 07,12,1867 Pompey, 54
6 7 25 VIRIOT [François] Célestin 23,05,1873 Pompey, 54
6 7 26 VIRIOT Auguste [Victor Augustin] 08,04,1876 Pompey, 54
6 7 27 VIRIOT Joséphine 13,05,1878 Pompey, 54
6 8 28 RENAUDIN François Paul 26,09,1852 Pompey, 54 Pêcheur
6 8 29 RENAUDIN femme RENAUDIN Joséphine 17,01,1857 Nancy, 54
6 8 30 RENAUDIN Camille Eugénie 03,05,1879 Pompey, 54
7 9 31 BELLERY Ferdinand [Joseph] 08,06,1843 Marchin – BELGIQUE Mineur
7 9 32 SAUTIER femme BELLERY Marie 08,06,1850 Pompey, 54
7 9 33 BELLERY Amélie 02,10,1871 Pompey, 54
7 9 34 BELLERY [François] Albert 08,02,1873 Pompey, 54
7 9 35 BELLERY Lucien [Léon] 17,07,1874 Pompey, 54
7 9 36 BELLERY Augustine [Françoise Albertine] 07,08,1875 Pompey, 54
7 9 37 BELLERY [François] Auguste 19,10,1877 Pompey, 54
7 10 38 RENAULD Ferdinand 17,04,1852 Aumetz, 57 Forgeron
7 10 39 LIÉNARD femme RENAULD Catherine Zélie 01,07,1855 Liverdun, 54
7 10 40 RENAULD Catherine Élisabeth 19,11,1874 Liverdun, 54
7 10 41 RENAULD Marie Eugénie 1879

7 10 42 OSTER Philippe 28,09,1854 Metz, 57
7 11 43 LELONGE Catherine 30,07,1825 Xonville, 54 Couturière – Ve GUILLAUME
7 11 44 GUILLAUME Félix 24,09,1852 Gorze, 57 Forgeron
7 11 45 GUILLAUME Catherine 01,04,1858 Gorze, 57 Couturière
7 11 46 GUILLAUME Laurent 22,05,1876 Pompey, 54 Petit fils du 297

... haut de page

 

Page 11 du registre de recensement
 

-

maison


ménage

-

d'ordre

Patronymes
Prénoms
[ Dates de naissance ]
[ Lieux de naissance ]
Notes
Rue Haute
7 12 47 JACQUEMIN [Charles] Théodore Joseph 07,08,1831 Haraucourt, 08 Tailleur de pierre
7 12 48 MATHY femme JACQUEMIN [Catherine] Honorine 09,03,1840 Omicourt, 08
7 12 49 JACQUEMIN [Marguerite] Émilie 07,09,1873 Saizerais, 54
7 12 50 JACQUEMIN François [Charles] 01,12,1877 Saizerais, 54
7 12 51 JACQUEMIN [Françoise] Eugénie 13,10,1880 Pompey, 54
7 12 52 OSTIN [Pierre] Louis 27,10,1861 Pompey, 54 Forgeron
7 12 53 OSTIN Charles 25,01,1863 Pompey, 54
8 13 54 RENAUDIN [Jean] Paul 10,09,1852 Pompey, 54 Vigneron
8 13 55 CLAUDON femme RENAUDIN Henriette 22,05,1858 Cambrai, 59
8 13 56 RENAUDIN François 31,03,1881 Pompey, 54
8 14 57 NICOLE Joseph 25,07,1851 Denipaire, 88 Forgeron
8 14 58 DIDION femme NICOLE Marie 28,02,1851 Pompey, 54
8 14 59 DUPAL [Pierre] Léon 07,06,1870 Pompey, 54
